Photo podium des 3eme cat
| 1 | SAUVAGET BENJAMIN | VC PAYS DE LOUDEAC | 3ème Cat | 2.31.26 | |
| 2 | PAILLARD GWENAEL | CYCLO CLUB ERNEEN | 3ème Cat | 2.32.27 | Champion Mayenne 3ème Cat |
| 3 | MAUFFREY YANNICK | EC MAYENNAISE | 3ème Cat | 2.32.27 | |
| 4 | PITARD QUENTIN | LAVAL CYCLISME 53 | 2ème Cat | 2.32.27 | |
| 5 | PENLOUP ANTHONY | EC MAYENNAISE | 3ème Cat | 2.33.00 | |
| 6 | ROYNE GULIAN | CYCLO CLUB ERNEEN | J 1 | 2.33.00 | Champion Mayenne Junior |
| 7 | MILLET DORIAN | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS | J 1 | 2.33.00 | |
| 8 | POIRIER KARL | VC CHATEAU GONTIER | 3ème Cat | 2.33.00 | |
| 9 | LEBRETON MATTHIEU | VC CHATEAU GONTIER | 3ème Cat | 2.33.00 | |
| 10 | BRIERE SIMON | LAVAL CYCLISME 53 | 3ème Cat | 2.33.00 | |
| 11 | LAUNAY NICOLAS | CYCLO CLUB ERNEEN | 3ème Cat | 2.33.00 | |
| 12 | GEHAN GREGORY | CYCLO CLUB ERNEEN | 3ème Cat | 2.33.00 | |
| 13 | AVRIL STEVEN | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS | 3ème Cat | 2.33.00 | |
| 14 | COUGE STEPHANE | EC MAYENNAISE | 3ème Cat | 2.33.00 | |
| 15 | HESSCHENBROUCK PASCAL | LAVAL CYCLISME 53 | 3ème Cat | 2.33.00 | |
| 16 | BRETONNIER MAXIME | LAVAL CYCLISME 53 | 3ème Cat | 2.33.50 | |
| 17 | BOUILLON LUDOVIC | VCS LOUVIGNEEN | 3ème Cat | 2.33.50 | |
| 18 | GUESNERIE JEAN MARIE | VC CHATEAU GONTIER | Pass D | 2.33.50 | |
| 19 | FERRON HUGO | UNION CYCLISTE SUD 53 | J 1 | 2.33.50 | |
| 20 | NOEL REMY | VCS LOUVIGNEEN | Pass D | 2.33.50 | |
| 21 | FOURNIER DAVID | LAVAL CYCLISME 53 | 3ème Cat | 2.33.50 | |
| 22 | BEAULIEU REMI | CYCLO CLUB ERNEEN | J 2 | 2.33.50 | |
| 23 | RUAULT CEDRIC | LAVAL CYCLISME 53 | 3ème Cat | 2.33.50 | |
| 24 | MEIGNAN THOMAS | LAVAL CYCLISME 53 | 2ème Cat | 2.33.50 | |
| 25 | LEBUGLE ANTOINE | LAVAL CYCLISME 53 | 3ème Cat | 2.33.50 | |
| 26 | MARTIN HERVE | UC MAMERS SAOSNOIS | 3ème Cat | 2.33.50 | |
| 27 | LOUVEL ARNAUD | ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE | 3ème Cat | 2.33.50 | |
| 28 | TOURNERIE JEROME | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS | Pass D | 2.33.50 | |
| 29 | ROINEL BAPTISTE | VCS LOUVIGNEEN | 3ème Cat | 2.33.50 | |
| 30 | FOUGERES ANTOINE | CYCLO CLUB ERNEEN | J 2 | 2.33.50 | |
| 31 | MANCEL Arnaud | UC LANDELLAISE | 3ème Cat | 2.33.50 | |
| 32 | EMOND Jordan | VC AVRANCHES | 3ème Cat | 2.33.50 | |
| 33 | MARTINET SEBASTIEN | VC CHATEAU GONTIER | 3ème Cat | 2.33.50 | |
| 34 | AVRIL BERTRAND | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS | Pass D | 2.33.50 | |
| 35 | FERRON LUDOVIC | UNION CYCLISTE SUD 53 | Pass D | 2.33.50 | |
| 36 | ROSIER Florent | UC DU MORTAINAIS | 3ème Cat | 2.33.50 | |
| 37 | COUPE TIMOTHE | CYCLO CLUB ERNEEN | J 2 | 2.33.50 | |
| 38 | LEMOINE RENALD | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | 3ème Cat | 2.33.50 | |
| 39 | LEGROS KEVIN | EC MAYENNAISE | 3ème Cat | 2.33.50 |
sportsregions