Merci à Daniel Tridon.
ST MARS SUR COLMONT CHPT DES PAYS DE LOIRE PASS CYCLISME
Le jeudi 14 mai 2015
Le jeudi 14 mai 2015
Résultat
ST MARS SUR COLMONT CHPT DES PAYS DE LOIRE PASS CYCLISME
Compte-rendu
| Championnat Régional | Pass' Cyclisme D1 | |||||
| St Mars sur Colmont | jeudi 14 mai 2015 | |||||
| Place | N° Dossard | Nom | Prénom | Catégorie | Club | Temps H:M:S |
| 1 | 2 | BOISRAME | KEVIN | Pass'C D1 | CYCLO CLUB ERNEEN | 02:04:00 |
| 2 | 42 | KLEIN | JOHANN | Pass'C D1 | SAUMUR CYCLISME | |
| 3 | 67 | MARAIS | JULIEN | Pass'C D1 | VC HERBRETAIS | |
| 4 | 12 | METAYER | LAURENT | Pass'C D1 | UC ENTRAMMES PARNE FORCE | |
| 5 | 39 | MOREAU | FELIX | Pass'C D1 | GPC ANGEVIN | |
| 6 | 11 | CHEVRON | NICOLAS | Pass'C D1 | UC ENTRAMMES PARNE FORCE | |
| 7 | 63 | MORVAN | CORENTIN | Pass'C D1 | LE MANS SARTHE VELO | |
| 8 | 19 | GAUGAIN | FABRICE | Pass'C D1 | VELO ST GEORGES AVENTURE | |
| 9 | 56 | FOURNIERE | KEVIN | Pass'C D1 | EC BELINOISE | |
| 10 | 51 | POUGET | GUILLAUME | Pass'C D1 | ABC SAINT CALAIS | |
| 11 | 24 | RONDEAU | SYLVAIN | Pass'C D1 | AC BREVINOIS | |
| 12 | 8 | GUESNERIE | JEAN MARIE | Pass'C D1 | VC CHATEAU GONTIER | |
| 13 | 27 | GAUTRON | JONATHAN | Pass'C D1 | PEDALE PUCEULOISE | |
| 14 | 6 | BOUDIER | FABRICE | Pass'C D1 | VC CHATEAU GONTIER | |
| 15 | 57 | ROBOAM | FREDERIC | Pass'C D1 | UC MONTGESNOISE | |
| 16 | 35 | BROSSARD | DOMINIQUE | Pass'C D1 | EV ANGERS DOUTRE | |
| 17 | 31 | OURY | NICOLAS | Pass'C D1 | NANTES DOULON VS | |
| 18 | 71 | MENANTEAU | DAVID | Pass'C D1 | VS DOMPIERROIS | |
| 19 | 37 | GABRIEL | ETIENNE | Pass'C D1 | GENTLEMEN D ANJOU | |
| 20 | 18 | FOUCAULT | ALEXIS | Pass'C D1 | VELO ST GEORGES AVENTURE | |
| 21 | 54 | THOMAS | VINCENT | Pass'C D1 | AC VALLEE DE LA SARTHE | |
| 22 | 59 | ALETON | OLIVIER | Pass'C D1 | UC MAMERS SAOSNOIS | |
| 23 | 26 | PELLERIN | MARC | Pass'C D1 | ASE MONTBERT | |
| 24 | 55 | CLERGEAU | NICOLAS | Pass'C D1 | VELO CLUB YVREEN | |
| 25 | 46 | GOURAUD | ANTHONY | Pass'C D1 | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
| 26 | 22 | GUILLERM | THIERRY | Pass'C D1 | AC BREVINOIS | |
| 27 | 17 | BENATRE | JACOB | Pass'C D1 | UNION CYCLISTE SUD 53 | |
| 28 | 38 | CHUPIN | ALEXANDRE | Pass'C D1 | SAINT LEGER CYCLISME | |
| 29 | 10 | BOBARD | YOANN | Pass'C D1 | UC ENTRAMMES PARNE FORCE | |
| 30 | 9 | MALHERE | TONY | Pass'C D1 | VC CHATEAU GONTIER | |
| 31 | 16 | TOURNERIE | JEROME | Pass'C D1 | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS | |
| 32 | 29 | CLAVIER | FRANCK | Pass'C D1 | UCP REZEENNE | |
| 33 | 72 | LAFAURIE | Jean-Christophe | Pass'C D1 | VC SEBASTIENNAIS | |
| 34 | 73 | CHAUVIN | David | Pass'C D1 | CC LANDIVYSIEN | |
| 35 | 53 | HERON | SEBASTIEN | Pass'C D1 | ECC PONTVALLAIN | |
| 36 | 25 | RAYMONDEAU | BENOIT | Pass'C D1 | EC BOUGUENAISIEN | |
| 37 | 41 | HAMELIN | ALEXANDRE | Pass'C D1 | SAUMUR CYCLISME | |
| 38 | 68 | POIRIER | LOUISON | Pass'C D1 | VC HERBRETAIS | |
| 39 | 70 | SOULARD | FREDDY | Pass'C D1 | VELO CLUB MONTAIGU | |
| 40 | 50 | BERNAUDEAU | STEPHANE | Pass'C D1 | TEAM CHALONNES CYCLISME | |
| 41 | 62 | PASQUIER | CEDRIC | Pass'C D1 | UC MAMERS SAOSNOIS | |
| 42 | 69 | CLISSON | REMI | Pass'C D1 | SV FONTENAISIENNE | |
| 43 | 14 | PENLOUP | NICOLAS | Pass'C D1 | UC ENTRAMMES PARNE FORCE | |
| 44 | 52 | DOBERT | SEBASTIEN | Pass'C D1 | BRETTE SPORTIF | |
| Championnat Régional | Pass' Cyclisme D2 | |||||
| St Mars sur Colmont | jeudi 14 mai 2015 | |||||
| Place | N° Dossard | Nom | Prénom | Catégorie | Club | Temps H:M:S |
| 1 | 132 | FLECHEAU | AYMERIC | Pass'C D2 | SC DURTALOISE | 01:55:00 |
| 2 | 147 | GALLOIS | ARNAUD | Pass'C D2 | VS FERTOIS | |
| 3 | 127 | LUSSON | MAXIME | Pass'C D2 | BEAUPREAU VELO SPORT | |
| 4 | 143 | BALDASSARRE | CHRISTOPHE | Pass'C D2 | ECC PONTVALLAIN | |
| 5 | 165 | CONGNARD | Julien | Pass'C D2 | S.C DURTAL | |
| 6 | 101 | DESBRAIS | DOMINIQUE | Pass'C D2 | EC MAYENNAISE | |
| 7 | 103 | GOUGEON | AURELIEN | Pass'C D2 | CC LANDIVYSIEN | |
| 8 | 105 | LEBREC | LAURENT | Pass'C D2 | CC LANDIVYSIEN | |
| 9 | 138 | CORDIER | JONATHAN | Pass'C D2 | VC CHATEAUNEUF/SARTHE | |
| 10 | 133 | BELLANGER | VINCENT | Pass'C D2 | GPC ANGEVIN | |
| 11 | 171 | LAGOUTE | Alexandre | Pass'C D2 | VC CHÂTEAU GONTIER | |
| 12 | 150 | COQUELIN | ALEXIS | Pass'C D2 | UC MONTGESNOISE | |
| 13 | 137 | AUROY | DAVID | Pass'C D2 | AC LONGUE CYCLISME | |
| 14 | 149 | BOURRELIERE | ALEXIS | Pass'C D2 | UC MONTGESNOISE | |
| 15 | 151 | GONSARD | MAXIME | Pass'C D2 | UC MONTGESNOISE | |
| 16 | 136 | GOUBAULT | DAVID | Pass'C D2 | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
| 17 | 117 | PORODO | HERVE | Pass'C D2 | EC BOUGUENAISIEN | |
| 18 | 115 | DUFOUR | LOIC | Pass'C D2 | UC NANTES ATLANTIQUE | |
| 19 | 164 | ALLEMAND | Jean-Hugues | Pass'C D2 | C.C. REGION DE POUZAUGES | |
| 20 | 126 | LEHIR | CYRIL | Pass'C D2 | VELO CLUB LIONNAIS | |
| 21 | 144 | GRUDE | TONY | Pass'C D2 | ECC PONTVALLAIN | |
| 22 | 163 | HERBERT | LUC | Pass'C D2 | POC COTE DE LUMIERE | |
| 23 | 169 | GABIN | Mickaël | Pass'C D2 | VC CHANTENAISIEN | |
| 24 | 120 | CHAILLOU | BRUNO | Pass'C D2 | AC CHAPELAIN | |
| 25 | 142 | FRANCOIS | VALENTIN | Pass'C D2 | CS FLECHOIS | |
| 26 | 153 | DESHAYES | JEAN LOUIS | Pass'C D2 | VELO CLUB DE CONLIE | |
| 27 | 140 | PLET | GREGORY | Pass'C D2 | AC BELMONTAISE | |
| 28 | 113 | BEILLEVERT | FABRICE | Pass'C D2 | UC NANTES ATLANTIQUE | |
| 29 | 145 | HERVE | PASCAL | Pass'C D2 | UAC SARTHE | |
| 30 | 125 | MEURIC | BERNARD | Pass'C D2 | EV ANGERS DOUTRE | |
| 31 | 119 | COUTURIER | JULIEN | Pass'C D2 | ASE MONTBERT | |
| 32 | 141 | RUEL | DAMIEN | Pass'C D2 | AC BELMONTAISE | |
| 33 | 123 | GRIVEAU | ALEXIS | Pass'C D2 | NANTES DOULON VS | |
| 34 | 107 | FOURNIER | ADRIEN | Pass'C D2 | VC CHATEAU GONTIER | |
| 35 | 170 | GUILLAUME | Sylvain | Pass'C D2 | UC MONTGENOISE | |
| 36 | 166 | SOLIER | FREDERIC | Pass'C D2 | TEAM U ANJOU 49 | |
| 37 | 111 | JANVIER | JULIEN | Pass'C D2 | LAVAL CYCLISME 53 | |
| 38 | 121 | THOREL | CEDRIC | Pass'C D2 | ETOILE CYCLISTE DU DON | |
| 39 | 162 | VRIGNAUD | CLAUDE | Pass'C D2 | COMITE CYCLISTE MONTOIS | |
| 40 | 116 | HUET | SEBASTIEN | Pass'C D2 | VC BLINOIS | |
| 41 | 122 | LAVAUD | PASCAL | Pass'C D2 | VELO CLUB LUCEEN | |
| 42 | 112 | BLIN | VINCENT | Pass'C D2 | VELO ST GEORGES AVENTURE | |
| 43 | 158 | COURANT | WILFRIED | Pass'C D2 | VC CHALLANDAIS | |
| 44 | 114 | BUSSEROLLES | LOIC | Pass'C D2 | UC NANTES ATLANTIQUE | |
| 45 | 139 | GUERIN | SAMUEL | Pass'C D2 | TEAM CHALONNES CYCLISME | |
| 46 | 110 | MONTAIS | WILLIAM | Pass'C D2 | UC ENTRAMMES PARNE FORCE | |
| 47 | 160 | THIBAUD | SIMON | Pass'C D2 | COMITE CYCLISTE MONTOIS | |
| 48 | 118 | CHOUQUARD | NICOLAS | Pass'C D2 | ASE MONTBERT | |
| 49 | 106 | LEROY | DAVID | Pass'C D2 | CC LANDIVYSIEN | |
| 50 | 172 | BEUNEUX | Sébastien | Pass'C D2 | LAVAL CYCLISME 53 | |
| 51 | 146 | BLIN | GUILLAUME | Pass'C D2 | VS FERTOIS | |
| 52 | 134 | GALL | SEBASTIEN | Pass'C D2 | SAUMUR CYCLISME | |
| 53 | 135 | DEBREUIL | GUILLAUME | Pass'C D2 | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
| 54 | 161 | TRICHEREAU | JULIEN | Pass'C D2 | COMITE CYCLISTE MONTOIS | |
| 55 | 109 | HALLET | PASCAL | Pass'C D2 | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | |
| 56 | 108 | GUIROIS | ANTHONY | Pass'C D2 | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | |
| 57 | 131 | CHESNAIE | JEREMY | Pass'C D2 | SC DURTALOISE | |
| 58 | 128 | BOISSEAU | FLORENT | Pass'C D2 | GENTLEMEN D ANJOU | |
| 59 | 152 | LAIR | ERIC | Pass'C D2 | TOURISME ET AVENTURE | |
| 60 | 167 | BITEAU | Jérémy | Pass'C D2 | TEAM U ANJOU 49 | |
| 61 | 130 | BOURNEUF | BENJAMIN | Pass'C D2 | PELLOUAILLES AC | |
| 62 | 156 | HARDY | FRANCK | Pass'C D2 | UC MAMERS SAOSNOIS | |
| Championnat Régional | Pass' Cyclisme D3 | |||||
| St Mars sur Colmont | jeudi 14 mai 2015 | |||||
| Place | N° Dossard | Nom | Prénom | Catégorie | Club | Temps H:M:S |
| 1 | 42 | CHENEVEAU | GEOFFROY | Pass'C D3 | TEAM CHALONNES CYCLISME | 01:59:00 |
| 2 | 31 | DOUET | BENOIT | Pass'C D3 | BEAUPREAU VELO SPORT | |
| 3 | 27 | LANDRIN | GERARD | Pass'C D3 | ETOILE CYCLISTE DU DON | |
| 4 | 2 | HOREAU | SEBASTIEN | Pass'C D3 | EC MAYENNAISE | |
| 5 | 12 | COULANGE | HENRI | Pass'C D3 | VC CHATEAU GONTIER | |
| 6 | 24 | RIOU | BERTRAND | Pass'C D3 | NANTES CADUCEE CLUB | |
| 7 | 38 | ALIX | DENIS | Pass'C D3 | SAUMUR CYCLISME | |
| 8 | 19 | GARNIER | BERNARD | Pass'C D3 | LAVAL CYCLISME 53 | |
| 9 | 35 | CHESNEAU | JEAN MARC | Pass'C D3 | SAINT LEGER CYCLISME | |
| 10 | 77 | DELANOUE | Frédéric | Pass'C D3 | ERDRE ET LOIRE | |
| 11 | 45 | COUPPE | PASCAL | Pass'C D3 | SCB CYCLO | |
| 12 | 69 | BRETAUDEAU | JEROME | Pass'C D3 | CYCLISME REGION POUZAUGES | |
| 13 | 75 | CHASLE | GAETAN | Pass'C D3 | EC BOUGUENAISIEN | |
| 14 | 76 | CUSSONNEAU | Daniel | Pass'C D3 | ERDRE ET LOIRE | |
| 15 | 26 | BRETONNEAU | PATRICK | Pass'C D3 | US GUERANDE CYCLISME | |
| 16 | 43 | BONNAUD | LAURENT | Pass'C D3 | TEAM CYCLISTE CHOLETAIS | |
| 17 | 1 | TRIDON | SEBASTIEN | Pass'C D3 | EC MAYENNAISE | |
| 18 | 67 | GUYON | ANTHONY | Pass'C D3 | AS ST HILAIRE DE RIEZ CYCLISME | |
| 19 | 6 | TROHEL | JEROME | Pass'C D3 | CYCLO CLUB ERNEEN | |
| 20 | 30 | LEGRAS | JEROME | Pass'C D3 | VELO CLUB LIONNAIS | |
| 21 | 10 | GEHAN | JEAN YVES | Pass'C D3 | CYCLO CLUB ERNEEN | |
| 22 | 53 | PETILLEAU | PATRICK | Pass'C D3 | PATRIOTE DE BONNETABLE | |
| 23 | 68 | PENISSON | JAMES | Pass'C D3 | AS ST HILAIRE DE RIEZ CYCLISME | |
| 24 | 44 | CHAUCHIS | MICKAEL | Pass'C D3 | SCB CYCLO | |
| 25 | 20 | SAVARY | ANTHONY | Pass'C D3 | LAVAL CYCLISME 53 | |
| 26 | 50 | BROU | STEPHANE | Pass'C D3 | ECC PONTVALLAIN | |
| 27 | 22 | MOISY | DAVID | Pass'C D3 | VELO ST GEORGES AVENTURE | |
| 28 | 71 | CHAUVET | STEPHANE | Pass'C D3 | VELO CLUB MOUTIERROIS | |
| 29 | 14 | LANVIERGE | JOEL | Pass'C D3 | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | |
| 30 | 7 | PARC | SEBASTIEN | Pass'C D3 | CYCLO CLUB ERNEEN | |
| 31 | 60 | LE ROI | JEROME | Pass'C D3 | UC MONTGESNOISE | |
| 32 | 40 | HAMEAU | ALAIN | Pass'C D3 | VC CHATEAUNEUF/SARTHE | |
| 33 | 65 | RICHARD | MICHEL | Pass'C D3 | UC MAMERS SAOSNOIS | |
| 34 | 57 | PILET | YANNICK | Pass'C D3 | VS FERTOIS | |
| 35 | 25 | BRARD | PATRICE | Pass'C D3 | PEDALE PUCEULOISE | |
| 36 | 9 | GEMOND | STEPHANE | Pass'C D3 | CYCLO CLUB ERNEEN | |
| 37 | 55 | POTDEVIN | DAVID | Pass'C D3 | UNION CYCLISTE HAUTE SARTHE 72 | |
| 38 | 52 | GRAFFIN | MATHIAS | Pass'C D3 | PATRIOTE DE BONNETABLE | |
| 39 | 64 | LANDAIS | LOUIS | Pass'C D3 | UC MAMERS SAOSNOIS | |
| 40 | 59 | LAURENT | CEDRIC | Pass'C D3 | UC MONTGESNOISE | |
| 41 | 17 | LERICHE | GAEL | Pass'C D3 | UC ENTRAMMES PARNE FORCE | |
| 42 | 28 | SABOURIN | FABIEN | Pass'C D3 | NANTES DOULON VS | |
| 43 | 3 | BICHET | FABRICE | Pass'C D3 | EC MAYENNAISE | |
| 44 | 78 | GUEMARD | Daniel | Pass'C D3 | GPC ANGEVIN | |
| 45 | 34 | STENE | BRUNO | Pass'C D3 | GENTLEMEN D ANJOU | |
| 46 | 39 | SMATI | BADR | Pass'C D3 | ASPC LES PONTS CE CYCLISME | |
| 47 | 70 | VENDAY | FLORIAN | Pass'C D3 | CYCLISME REGION POUZAUGES | |
| 48 | 21 | DESTAIS | JEROME | Pass'C D3 | R.C. D`AHUILLE | |
| 49 | 46 | LE MARECHAL | STEPHAN | Pass'C D3 | BRETTE SPORTIF | |
| 50 | 18 | GAUFFIER | STEPHANE | Pass'C D3 | UNION CYCLISTE SUD 53 | |
| 51 | 13 | FOUASSIER | RICHARD | Pass'C D3 | VC CHATEAU GONTIER | |
| 52 | 23 | FAUVEAU | FREDERIC | Pass'C D3 | VS COUERONNAIS | |
| 53 | 15 | LEMOINE | STEVE | Pass'C D3 | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | |
| 54 | 16 | LEDOUX | EMMANUEL | Pass'C D3 | UC ENTRAMMES PARNE FORCE | |
| 55 | 63 | CHAUDEMANCHE | JOEL | Pass'C D3 | UC MAMERS SAOSNOIS | |
| 56 | 47 | BONIFAIT | XAVIER | Pass'C D3 | CO CHATEAU DU LOIR | |
| 57 | 51 | LANGLOIS | DENIS | Pass'C D3 | ECC PONTVALLAIN | |
| 58 | 48 | FAUVEL | BERTRAND | Pass'C D3 | CLUB CYCLISTE PEDALE MANCELLE | |
| 59 | 37 | MARTIN | ALAIN | Pass'C D3 | GPC ANGEVIN | |
| 60 | 66 | ROGER | BRUNO | Pass'C D3 | VELO CLUB MONTAIGU | |
| 61 | 4 | TURPIN | JEAN FELIX | Pass'C D3 | CC LANDIVYSIEN | |
| 62 | 49 | LEMONNIER | YANNICK | Pass'C D3 | CS FLECHOIS | |
| 63 | 36 | BELLANGER | FLORENT | Pass'C D3 | GPC ANGEVIN | |
| 64 | 56 | HEBE | ANTHONY | Pass'C D3 | VS FERTOIS | |
| Championnat Régional | Pass' Cyclisme D4 | |||||
| St Mars sur Colmont | jeudi 14 mai 2015 | |||||
| Place | N° Dossard | Nom | Prénom | Catégorie | Club | Temps H:M:S |
| 1 | 142 | PALVADEAU | JEAN NOEL | Pass'C D4 | VC ST GILLES CROIX DE VIE | 01:49:00 |
| 2 | 112 | GUYLER | DAVID | Pass'C D4 | ASPTT NANTES | |
| 3 | 133 | ROUSSEAU | JEAN MICHEL | Pass'C D4 | SCB CYCLO | |
| 4 | 105 | TURPIN | ANDRE | Pass'C D4 | CC LANDIVYSIEN | |
| 5 | 115 | FAUVEAU | LUDOVIC | Pass'C D4 | PEDALE CHANTENAYSIENNE | |
| 6 | 113 | BOURDIN | JACQUES | Pass'C D4 | VELO SPORT VALLETAIS | |
| 7 | 117 | TAUNAY | ALAIN | Pass'C D4 | VC SEBASTIENNAIS | |
| 8 | 121 | LE GOFF | JACKY | Pass'C D4 | NANTES DOULON VS | |
| 9 | 124 | DEROUET | JACQUES | Pass'C D4 | ES SEGRE HAUT ANJOU | |
| 10 | 101 | TRIDON | ALAIN | Pass'C D4 | EC MAYENNAISE | |
| 11 | 130 | CORDIER | CHRISTIAN | Pass'C D4 | VC CHATEAUNEUF/SARTHE | |
| 12 | 109 | LETAILLEUR | YVES | Pass'C D4 | CYCLOS VETETISTES L`HUISSERIE 53 | |
| 13 | 127 | TOUBLANC | CHRISTOPHE | Pass'C D4 | LA ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION | |
| 14 | 107 | LERAY | HENRI | Pass'C D4 | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | |
| 15 | 108 | BRUNEAU | JEAN YVES | Pass'C D4 | LAVAL CYCLISME 53 | |
| 16 | 102 | TERRIER | DIDIER | Pass'C D4 | CYCLO CLUB ERNEEN | |
| 17 | 131 | BECAM | JEAN YVES | Pass'C D4 | TEAM CYCLISTE CHOLETAIS | |
| 18 | 110 | DROUAULT | PATRICK | Pass'C D4 | VELO ST GEORGES AVENTURE | |
| 19 | 141 | POIRIER | JEAN PAUL | Pass'C D4 | VC HERBRETAIS | |
| 20 | 119 | PROU | GILLES | Pass'C D4 | UCP REZEENNE | |
| 21 | 114 | GAZON | PHILIPPE | Pass'C D4 | VELO SPORT VALLETAIS | |
| 22 | 116 | TREHUDIC | ANDRE | Pass'C D4 | AC BREVINOIS | |
| 23 | 122 | HERVE | THIERRY | Pass'C D4 | VELO CLUB DE SAVENAY | |
| 24 | 106 | MASSON | MARCEL | Pass'C D4 | VC CHATEAU GONTIER | |
| 25 | 138 | BLIN | OLIVIER | Pass'C D4 | VS FERTOIS | |
| 26 | 129 | LOISON | PHILIPPE | Pass'C D4 | ASPC LES PONTS CE CYCLISME | |
| 27 | 126 | LE BAIL | JOEL | Pass'C D4 | LA ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION | |
| 28 | 123 | GABORY | EMMANUEL | Pass'C D4 | BEAUPREAU VELO SPORT | |
| 29 | 118 | CIVEL | JEAN PAUL | Pass'C D4 | ETOILE CYCLISTE DU DON | |
| 30 | 139 | PEAN | OLIVIER | Pass'C D4 | UC MONTGESNOISE | |
| 31 | 104 | LAINE | PATRICK | Pass'C D4 | CC LANDIVYSIEN | |
| 32 | 103 | HELBERT | JEAN YVES | Pass'C D4 | CC LANDIVYSIEN | |
| 33 | 134 | DROUIN | GERARD | Pass'C D4 | PATRIOTE DE BONNETABLE | |
| 34 | 135 | GOUPIL | JOEL | Pass'C D4 | PATRIOTE DE BONNETABLE | |
sportsregions