Merci à Pierrette Segaud.
LAUBRIERES 2-3-J
Le jeudi 14 mai 2015
Le jeudi 14 mai 2015
Résultat
LAUBRIERES 2-3-J
Compte-rendu
| 1 | GRUEL VALENTIN | ASPTT RENNES CYCLISME | 3ème | |
| 2 | LEBRETON FABIEN | SOJASUN ESPOIR ACNC | 2ème | |
| 3 | FOUCHER Yoann | VS CHARTRAIN | 2ème | |
| 4 | DESRIAC GAEL | TEAM SOJASUN CYCL. | 2ème | |
| 5 | LEBRETON STEPHANE | SOJASUN ESPOIR ACNC | 2ème | |
| 6 | DROUARD LEO | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 2ème | |
| 7 | PROD`HOMME FABIEN | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | 2ème | |
| 8 | DUBOIS Corentin | UC BRICQUEBEC | 2ème | |
| 9 | MENET HERMAN | CC CASTELBRIANTAIS | 2ème | |
| 10 | GRIMAULT RONAN | US VERN CYCLISME | 2ème | |
| 11 | PAILLARD GWENAEL | CYCLO CLUB ERNEEN | 3ème | |
| 12 | BERTHE CLEMENT | ASPTT RENNES CYCLISME | 2ème | |
| 13 | BIEN JULIEN | BEAUPREAU VELO SPORT | 2ème | |
| 14 | AUDIC MICKAEL | CC VITREEN | 2ème | |
| 15 | CELERIER BRIVAEL | LAVAL CYCLISME 53 | 2ème | |
| 16 | GRISON KEVIN | TEAM SOJASUN CYCL. | 2ème | |
| 17 | HONORE ALEXIS | TEAM SOJASUN CYCL. | 2ème | |
| 18 | JEULAND SYLVAIN | EC RENNAISE | 2ème | |
| 19 | BESSONNEAU ANTONIN | EV ANGERS DOUTRE | 2ème | |
| 20 | MELLIER ALEXANDRE | US VERN CYCLISME | 2ème | |
| 21 | MARTIN HERVE | UC MAMERS SAOSNOIS | 3ème | |
| 22 | LUBIN EDDY | AC VALLEE DE LA SARTHE | 2ème | |
| 23 | GUERAS SEBASTIEN | NANTES DOULON VS | 2ème | |
| 24 | TROVALET SEBASTIEN | A. C. B. B. | 2ème | |
| 25 | GAUDEMER FRANCOIS | EC MAYENNAISE | 2ème | |
| 26 | MANCEL ROMAIN | LAVAL CYCLISME 53 | 3ème | |
| 27 | PORCHER KEVIN | VELO CLUB DE CONLIE | 2ème | |
| 28 | CARNET ADRIEN | VCS LOUVIGNEEN | 2ème | |
| 29 | MORENO CARPIO AURELIEN | TEAM U ANJOU 49 | 2ème | |
| 30 | DAVID DOMINIQUE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 2ème | |
| 31 | LEBOUVIER Tanguy | UC LANDELLAISE | 2ème | |
| 32 | CHATELAIS DAMIEN | US VERN CYCLISME | 2ème | |
| 33 | COINTET EMMANUEL | AC BREVINOIS | 2ème | |
| 34 | SAUVAGET BENJAMIN | VC PAYS DE LOUDEAC | 3ème | |
| 35 | BARON Noël | TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE | 3ème | |
| 36 | TORRES GERARD | TEAM U ANJOU 49 | Junior | |
| 37 | AUFFRAY ROMAIN | LAVAL CYCLISME 53 | 2ème | |
| 38 | VILLANUEVA PIERRE | ASPTT RENNES CYCLISME | 2ème | |
| 39 | MILLET DORIAN | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS | Junior | |
| 40 | ROYNE GULIAN | CYCLO CLUB ERNEEN | Junior | |
| 41 | LE PLENIER TOM | VC PAYS DE LOUDEAC | 3ème | |
| 42 | FOURNIER DAVID | LAVAL CYCLISME 53 | 3ème | |
| 43 | COUPE TIMOTHE | CYCLO CLUB ERNEEN | Junior | |
| 44 | BRETONNIER MAXIME | LAVAL CYCLISME 53 | 3ème | |
| 45 | PITARD QUENTIN | LAVAL CYCLISME 53 | 2ème | |
| 46 | RENIER CHRISTOPHE | UNION CYCLISTE SUD 53 | 3ème | |
| 47 | COUGE STEPHANE | EC MAYENNAISE | 3ème | |
| 48 | CHEREL CORENTIN | VCS LOUVIGNEEN | D1 | |
| 49 | VERDIER SAMUEL | AC BREVINOIS | 3ème | |
| 50 | FOUGERES ANTOINE | CYCLO CLUB ERNEEN | Junior | |
| 51 | COLIN CHARLIE | CC CASTELBRIANTAIS | 3ème | |
| 52 | CARDIS DAVID | EV ANGERS DOUTRE | 2ème | |
| 53 | BEAULIEU REMI | CYCLO CLUB ERNEEN | Junior | |
| 54 | BESNIER GUILLAUME | TEAM U ANJOU 49 | D1 | |
| 55 | MARTINET SEBASTIEN | VC CHATEAU GONTIER | 3ème | |
| 56 | SOUFFACHE STELLIO | TEAM U ANJOU 49 | 2ème | |
| 57 | MILOT Charlie | TEAM PELTRAX - CSD | 2ème | |
| 58 | GAUVIN CHRISTOPHE | TEAM SOJASUN CYCL. | 2ème | |
| 59 | DAILLERE JEREMY | TEAM U ANJOU 49 | 2ème | |
| 60 | LAGOUTE PIERRICK | LAVAL CYCLISME 53 | 2ème | |
| 61 | POLI KEVIN | ASPTT RENNES CYCLISME | 2ème | |
| 62 | FERRON OLIVIER | EV ANGERS DOUTRE | 2ème | |
| 63 | LEMOINE RENALD | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | 3ème | |
| 64 | GARNIER JEROME | LAVAL CYCLISME 53 | 3ème | |
| 65 | DROUET TONY | AC VALLEE DE LA SARTHE | 2ème | |
| 66 | PITON JEROME | BEAUPREAU VELO SPORT | 2ème | |
| 67 | LE ROYER KEVIN | BRETTE SPORTIF | 2ème | |
| 68 | BASTIEN ROMAIN | AC VALLEE DE LA SARTHE | 2ème | |
| 69 | GARY GEOFFREY | LAVAL CYCLISME 53 | 2ème | |
| 70 | FERNIER Gwénaël | VS CHARTRAIN | 2ème | |
| 71 | RUAULT CEDRIC | LAVAL CYCLISME 53 | 3ème | |
| 72 | LEHOUX ADRIEN | TEAM U ANJOU 49 | 2ème | |
sportsregions