Merci à Caroline Desmons.
CHAILLAND CHALLENGE CHOCOLATERIE MONBANA MINIMES ET CADETS
Le dimanche 10 mai 2015
Le dimanche 10 mai 2015
Résultat
CHAILLAND CHALLENGE CHOCOLATERIE MONBANA MINIMES ET CADETS
Compte-rendu
MINIMES
| PLACE | Nom | Prénom | Catégorie | Club |
| 1 | POULAIN | VALENTIN | M2 | CYCLO CLUB ERNEEN |
| 2 | BEAUPIED | QUENTIN | M2 | CA EVRON |
| 3 | MILLET | HUGO | M1 | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS |
| 4 | JOURDAN | Youen | M2 | VC SAINT JAMES |
| 5 | RENAUDIER | THOMAS | M2 | UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 6 | HOUSSEAU | FLORIAN | M2 | LAVAL CYCLISME 53 |
| 7 | FAHIER | LENAIC | M2 | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE |
| 8 | ROULAND | LOUIS | M1 | LE MANS SARTHE VELO |
| 9 | GIRAULT | ROMAIN | M2 | VC CHATEAU GONTIER |
| 10 | MICHINEAU | Alexis | M2 | UC DU MORTAINAIS |
| 11 | UMENHOVER | ANTOINE | M1 | LAVAL CYCLISME 53 |
| 12 | GUILLOUX | CORENTIN | M2 | RL BAZOUGEAISE |
| 13 | DERVAL | YANN | M2 | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE |
| 14 | GARREAU | Romain | M1 | UC DU MORTAINAIS |
| 15 | BEDIER | MAXIME | M2 | UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 16 | CORBINEAU | YSOLINE | M1 | SAUMUR CYCLISME |
| 17 | COUSIN | THEO | M2 | CC LANDIVYSIEN |
| 18 | PITARD | LEA | Cadette | LAVAL CYCLISME 53 |
| 19 | POTIER | Andréa | M2 | VC SAINT JAMES |
| 20 | LOISEL | MAXIME | M2 | RL BAZOUGEAISE |
| 21 | BEAUDUCEL | FLAVIEN | M1 | UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 22 | AUBRY | LAURIAN | M2 | VC CHATEAU GONTIER |
| 23 | GUIARDIERE | KEVIN | M2 | EC MAYENNAISE |
| 24 | BRICAUD | THEO | M1 | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE |
| 25 | BESNARD | Killian | M2 | UC DU MORTAINAIS |
| 26 | VADAINE | MAXIME | M1 | RL BAZOUGEAISE |
| 27 | SAOUT | KYLIAN | M2 | RL BAZOUGEAISE |
| 28 | COQUELIN | MARTIN | M1 | COC FOUGERAIS |
| 29 | PICHOT | Malvina | Cadette | UC DU MORTAINAIS |
| 30 | CHAUVEL | MARIANNE | Cadette | CC VITREEN |
| 31 | LAMBERT | NATHAN | M1 | CYCLO CLUB ERNEEN |
CADETS
| PLACE | Nom | Prénom | Catégorie | Club |
| 1 | RENAUDIER | ANTOINE | C2 | UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 2 | PODRAZA | BASTIEN | C2 | LAVAL CYCLISME 53 |
| 3 | LAIZE | DORIAN | C1 | AG ORVAL COUTANCES |
| 4 | AUBRY | CORENTIN | C1 | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE |
| 5 | MARC MARTIN | VICTOR | C1 | LAVAL CYCLISME 53 |
| 6 | LAPEIRA | Paul | C1 | VC SAINT HILAIRE |
| 7 | ROUSSEAU | MATTHIEU | C2 | LAVAL CYCLISME 53 |
| 8 | FOUCOIN | JEREMY | C1 | CYCLO CLUB ERNEEN |
| 9 | DENES | THEO | C2 | CYCLO CLUB ERNEEN |
| 10 | GILLES | Cyprien | C1 | FLERS CYCLISME 61 |
| 11 | CULPIN | VICTOR | C1 | LAVAL CYCLISME 53 |
| 12 | DELHOMMEAU | LEO | C1 | EC MAYENNAISE |
| 13 | GAUTIER | MAXIME | C1 | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS |
| 14 | HACQUES | HUGO | C2 | LAVAL CYCLISME 53 |
| 15 | BAGUELIN | JOCELYN | C2 | CYCLO CLUB ERNEEN |
| 16 | RADIER | CORENTIN | C1 | CC LIFFRE |
| 17 | DAUNAY | HUGO | C1 | LAVAL CYCLISME 53 |
| 18 | SABLE | JULES | C2 | LAVAL CYCLISME 53 |
| 19 | CHEREL | ANTONIN | C2 | RL BAZOUGEAISE |
| 20 | FERRON | LUCAS | C2 | UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 21 | DEBROISE | DORIAN | C1 | LAVAL CYCLISME 53 |
| 22 | LESAGE | JOCELYN | C1 | EC MAYENNAISE |
| 23 | LECOQ CAHU | JEREMY | C1 | VC AVRANCHES |
| 24 | LETISSIER | EYMERIC | C2 | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS |
| 25 | TARLEVE | VALENTIN | C2 | CYCLO CLUB ERNEEN |
| 26 | GERARD | FLORIAN | C2 | CYCLO CLUB ERNEEN |
| 27 | DURAND | YOANN | C2 | LAVAL CYCLISME 53 |
| 28 | DESHAIES | GWENOLE | C1 | LAVAL CYCLISME 53 |
| 29 | ROYER | JEREMY | C1 | GO FOUGERAIS |
| 30 | MORIN | PIERRE | C2 | CC VITREEN |
| 31 | LAGOUTE | THOMAS | C2 | LAVAL CYCLISME 53 |
sportsregions