Merci à Caroline Desmons.
VILLAINES LA JUHEL PASS CYCLISME
Le vendredi 01 mai 2015
Le vendredi 01 mai 2015
Résultat
VILLAINES LA JUHEL PASS CYCLISME
Compte-rendu
| 1 | TOURNERIE | JEROME | Pass Open D1 | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS |
| 2 | DAUGUET | CHRISTOPHE | Pass Open D1 | CYCLO CLUB ERNEEN |
| 3 | NOEL | REMY | Pass Open D1 | VCS LOUVIGNEEN |
| 4 | ROISIL | Ronan | Pass D1 | VCS ST HILAIRE |
| 5 | MEIGNAN | FABIEN | Pass Open D1 | EC MAYENNAISE |
| 6 | HAMEL | Julien | Pass Open D1 | VC SAINT JAMES |
| 7 | MICHEL | SEBASTIEN | Pass Open D1 | CC LANDIVYSIEN |
| 8 | BENATRE | DIMITRI | Pass Open D1 | UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 9 | BALOCHE | FLORIAN | Pass D2 | UC PAYS D ARGENTAN |
| 10 | HARDY | JEAN LOUIS | Pass Open D1 | VCS LOUVIGNEEN |
| 11 | FERRON | LUDOVIC | Pass Open D1 | UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 12 | AVRIL | BERTRAND | Pass Open D1 | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS |
| 13 | BENATRE | JACOB | Pass Open D1 | UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 14 | MALHERE | TONY | Pass Open D1 | VC CHATEAU GONTIER |
| 15 | BROUILLARD | JEREMY | Pass Open D1 | RL BAZOUGEAISE |
| 16 | BRARD | DAMIEN | Pass Open D1 | CC LANDIVYSIEN |
| 17 | GOUGEON | AURELIEN | Pass Open D2 | CC LANDIVYSIEN |
| 18 | CELERIER | JEAN LUC | Pass Open D1 | LAVAL CYCLISME 53 |
| 19 | BOURGNEUF MONCLAIR | Lilian | Pass Open D1 | VC SAINT HILAIRE |
| 20 | CASSEAU | SEBASTIEN | Pass Open D2 | CC LANDIVYSIEN |
| 21 | LEBOISSETIER | ALEXIS | Pass Open D1 | VELO ST GEORGES AVENTURE |
| 22 | LAMBERT | Julien | Pass Open D1 | VC FERTE MACE |
| 23 | CARLIN | GREGORY | Pass D1 | VC KOUROU |
| 24 | THERIAU | David | Pass Open D2 | UC DU MORTAINAIS |
| 25 | JANVIER | JULIEN | Pass Open D2 | LAVAL CYCLISME 53 |
| 26 | GOUGEON | TONY | Pass Open D2 | CC LANDIVYSIEN |
| 27 | PENLOUP | SEBASTIEN | Pass Open D1 | UC ENTRAMMES PARNE FORCE |
| 28 | DESAUNAY | Stephen | Pass Open D1 | UC DU MORTAINAIS |
| 29 | LEROY | DAVID | Pass Open D2 | CC LANDIVYSIEN |
| 30 | MAUVE | Pierre | Pass D2 | UC ALENCON DAMIGNY |
| 31 | MONTAIS | WILLIAM | Pass Open D2 | UC ENTRAMMES PARNE FORCE |
| 32 | GALIBOURG | JEROME | Pass Open D1 | CC LANDIVYSIEN |
| 33 | COUILLEAUX | PATRICK | Pass D2 | CRAC TOURAINE |
| 34 | CLOUARD | JEAN MICHEL | Pass Open D2 | CC LANDIVYSIEN |
| 35 | MOREAUX | CLEMENT | Pass Open D2 | CC VITREEN |
| 36 | TURPIN | JEAN FELIX | Pass D3 | CC LANDIVYSIEN |
| 37 | CHARLES | EMMANUEL | Pass D3 | VC CHATEAU GONTIER |
| 38 | AGIN | Pascal | Pass D3 | UC ALENCON DAMIGNY |
| 39 | BIDAULT | PHILIPPE | Pass D3 | UC ENTRAMMES PARNE FORCE |
| 40 | BRION | PATRICK | Pass D3 | ECC PONTVALLAIN |
| 41 | NEVEU | BENOIT | Pass D3 | COC FOUGERAIS |
| 42 | GARNIER | HERVE | Pass D3 | COC FOUGERAIS |
| 43 | DANIEL | Gilbert | Pass D3 | VC SAINT HILAIRE |
| 44 | TURPIN | ANDRE | Pass D4 | CC LANDIVYSIEN |
| 45 | GARNIER | BERNARD | Pass D3 | LAVAL CYCLISME 53 |
| 46 | LERICHE | GAEL | Pass D3 | UC ENTRAMMES PARNE FORCE |
| 47 | LOISON | IVAN | Pass D3 | RANDONNEE CYCLISTE AHUILLE |
| 48 | BAZILLON | STEPHANE | Pass D3 | COC FOUGERAIS |
| 49 | GEHAN | JEAN YVES | Pass D3 | CYCLO CLUB ERNEEN |
| 50 | SAVARY | ANTHONY | Pass D3 | LAVAL CYCLISME 53 |
| 51 | FOUGERAY | EMMANUEL | Pass D3 | LAVAL CYCLISME 53 |
| 52 | DECHANCE | Yves | Pass D4 | UC DU MORTAINAIS |
| 53 | RICQUARD | ANTOINE | Pass D4 | VC FERTE MACE |
| 54 | LAGOUGE | Arnaud | Pass D3 | VC FERTE MACE |
| 55 | MONNERIE | PASCAL | Pass D4 | VCS LOUVIGNEEN |
| 56 | FOUASSIER | RICHARD | Pass D3 | VC CHATEAU GONTIER |
| 57 | HEULOT | PASCAL | Pass D3 | CYCLO CLUB ERNEEN |
| 58 | SERAIS | JACQUES | Pass D4 | VCS LOUVIGNEEN |
| 59 | HAVARD | HENRI | Pass D4 | VC FERTE MACE |
| 60 | RIMBAULT | HUGUES | Pass D4 | US VERN CYCLISME |
| 61 | LEPROVOST | Jean | Pass D4 | OLYMPIQUE ARGENTAN |
| 62 | TENCE | Samuel | Pass D3 | UC DU MORTAINAIS |
| 63 | LECHAT | Jean Luc | Pass D4 | VC LISIEUX |
| 64 | COURTEILLE | Patrick | Pass D4 | VC FERTE MACE |
| 65 | BOURGNEUF | Jean Marie | Pass D4 | VC SAINT HILAIRE |
| 66 | TENCE | Lionel | Pass D3 | UC DU MORTAINAIS |
| 67 | BOURIGAULT | DIDIER | Pass D4 | SAINT LEGER CYCLISME |
| 68 | RIVIERE | STEPHANE | Pass D4 | LAVAL CYCLISME 53 |
| 69 | POTTIER | Jacques | Pass D4 | VC FERTE MACE |
| 70 | RIOUL | Olivier | Pass D4 | VC FERTE MACE |
sportsregions