Merci à christianne Landron.
ST SATURNIN DU LIMET 3 - J - PASS
Le dimanche 26 avril 2015
Le dimanche 26 avril 2015
Résultat
ST SATURNIN DU LIMET 3 - J - PASS
Compte-rendu
| Nom | Prenom | Club | Cate | |
| 1 | PERRET | KEVIN | C.C.CHATEAUBRIANT | J |
| 2 | BEAULIEU | REMI | C.C.ERNEEN | J |
| 3 | MAUGAN | QUENTIN | V.C.CHATEAU GONTIER | 3 |
| 4 | COLIN | CHARLIE | C.C.CHATEAUBRIANT | 3 |
| 5 | DELESTRE | ALEXIS | V.C.DE CONLIE | J |
| 6 | BRETONNIER | MAXIME | LAVAL CYCLISME 53 | 3 |
| 7 | LEBRETON | MATTHIEU | V.C.CHATEAU GONTIER | 3 |
| 8 | DELESTRE | STEPHANE | V.C.DE CONLIE | PASS |
| 9 | MAUFFREY | YANNICK | E.C.MAYENNE | 3 |
| 10 | PAILLARD | GWENAEL | C.C.ERNEEN | 3 |
| 11 | PITARD | QUENTIN | LAVAL CYCLISME 53 | 2 |
| 12 | NOMARI | CLEMENT | C.C.CHATEAUBRIANT | 3 |
| 13 | MANCEL | ROMAIN | LAVAL CYCLISME 53 | 3 |
| 14 | BEZARD | FRANCOIS | C.C.CHATEAUBRIANT | 3 |
| 15 | DAVID | VINCENT | E.V.ANGERS DOUTRE | 3 |
| 16 | PENLOUP | ANTHONY | E.C.MAYENNE | 3 |
| 17 | CHARON | GUILLAUME | U.S.ST HERBLAIN | 3 |
| 18 | RENIER | CHRISTOPHE | U.C.SUD 53 | 3 |
| 19 | TROUFFLARD | FABRICE | U.S.CHATEAUGIRON | 3 |
| 20 | GEHOU | GREGORY | C.C.ERNEEN | 3 |
| 21 | RAVARD | JULIEN | ERDRE ET LOIRE CYCLISME | 3 |
| 22 | ESNAULT | KILLIAN | E.S.SEGRE | J |
| 23 | FOUGERES | ANTOINE | C.C.ERNEEN | J |
| 24 | GARNIER | JEROME | LAVAL CYCLISME 53 | 3 |
| 25 | BESNIER | GUILLAUME | TEAM U ANJOU 49 | PASS |
| 26 | BOMME | DAMIEN | A.C.SAPEURS POMPIERS 44 | 3 |
| 27 | BOUDIER | FABRICE | V.C.CHATEAU GONTIER | PASS |
| 28 | TRIBOULT | GAYLORD | A.C.BAYEUX | J |
| 29 | MILLET | DORIAN | B.C.MAYENNAIS | J |
| 30 | QUINDRY | AMAURY | U.C.ALENCON DOMIGNY | J |
| 31 | RUAULT | CEDRIC | LAVAL CYCLISME 53 | 3 |
| 32 | LEHOUX | DAVID | V.C.AIGLON | J |
| 33 | COUPE | TIMOTHE | C.C.ERNEEN | J |
| 34 | LE BOHEC | THIERRY | PEDALE PUCEULOISE | 3 |
| 35 | FERRON | HUGO | U.C.SUD 53 | J |
| 36 | BENATRE | DIMITRI | U.C.SUD 53 | PASS |
| 37 | CADEAU | FLORENTIN | V.C.LIONNAIS | 3 |
| 38 | COUBARD | PHILIPPE | LE MANS SARTHE VELO | 3 |
| 39 | BATTEUX | YOANN | A.S.P.T.T.RENNES | 3 |
| 40 | CULPIN | ARNAUD | LAVAL CYCLISME 53 | J |
| 41 | LEGROS | KEVIN | E.C.MAYENNE | 3 |
| 42 | MOURAUD | ARMAND | V.C.LIONNAIS | J |
| 43 | POILDESSOUS | VINCENT | U.S.CHATEAUGIRON | PASS |
| 44 | HALLET | PASCAL | E.C.CRAON RENAZE | PASS |
| 45 | VERDIER | SAMUEL | A.C.BREVINOIS | 3 |
| 46 | CHARBONNIER | NICOLAS | V.C.CHATEAUNEUF SUR SARTHE | 3 |
| 47 | BUSSON | ALBAN | V.C.RENNAIS | 3 |
| 48 | METAYER | LAURENT | U.C.ENTRAMMES PARNE FORCE | PASS |
| 49 | GIRAULT | PIERRE | V.C.CHATEAU GONTIER | 3 |
| 50 | FOUCAULT | ALEXIS | VELO ST GEORGES AVENTURE | PASS |
| 51 | DUCHENE | YVIC | E.V.ANGERS DOUTRE | 3 |
| 52 | MENARD | PIERRICK | V.C.LIONNAIS | 3 |
| 53 | TREVIDIC | THIBAUT | U.S.CHATEAUGIRON | PASS |
| 54 | GARCON | CHRISTOPHE | NANTES DOULON V.S. | 3 |
| 55 | BRETAUD | MATHIEU | V.C.ANCENIEN | 3 |
| 56 | MERIL | CEDRIC | U.S.CHATEAUGIRON | 3 |
| 57 | LAUNAY | NICOLAS | C.C.ERNEEN | 3 |
| 58 | LE PAGE | LOUIS | V.C.SEBASTIENNAIS | 3 |
| 59 | DEAN | THOMAS | C.C.CHATEAUBRIANT | J |
| 60 | MARTINET | SEBASTIEN | V.C.CHATEAU GONTIER | 3 |
| 61 | VERGER | KEVIN | TEAM U ANJOU 49 | 3 |
| 62 | RENOU | JEAN MICHEL | ERDRE ET LOIRE CYCLISME | PASS |
| 63 | LECOMTE | YANNICK | E.C.CRAON RENAZE | PASS |
sportsregions