Merci à Christianne Landron.
sportsregions
Le dimanche 12 avril 2015
| 1 | CHAUDOY | ROMAIN | U.C.CHOLET 49 | 1 |
| 2 | TIJOU | CLEMENT | U.S.ST HERBLAIN | 1 |
| 3 | MEDARD | BAPTISTE | SABLE SARTHE CYCLISME | 1 |
| 4 | D`ANJOU | JEAN SIMON | TEAM U ANJOU 49 | 2 |
| 5 | GUILLOUX | FREDDIE | U.C.CHOLET 49 | 1 |
| 6 | BONSERGENT | FREDERIC | TEAM U ANJOU 49 | 1 |
| 7 | GOURET | JEAN MARIE | SOJASUN ESPOIR ACNC | 1 |
| 8 | DAVID | NICOLAS | HENNEBONT CYCLISME | 1 |
| 9 | CALMEJANE | LILIAN | VENDEE U | 1 |
| 10 | MOSIN | PIERRE | O.C.LOCMINE | 1 |
| 11 | DELAHAYE | ALEXANDRE | U.C.NANTES ATLANTIQUE | J |
| 12 | PETILLEAU | JULIEN | SABLE SARTHE CYCLISME | 1 |
| 13 | ROBIN | MAXIME | P O C COTE DE LUMIERE | 1 |
| 14 | DESPEIGNES | ERWAN | U.C.CHOLET 49 | 1 |
| 15 | MORIN | XAVIER | C.C.CASTELBRIANTAIS | 2 |
| 16 | TREHIN | MAXIME | TEAM U ANJOU 49 | 1 |
| 17 | DAVID | DOMINIQUE | SABLE SARTHE CYCLISME | 2 |
| 18 | CELERIER | BRIVAEL | LAVAL CYCLISME 53 | 2 |
| 19 | FOUQUET | ALEXY | U.S.ST HERBLAIN | J |
| 20 | SABLE | PIERRE | E.C.MAYENNE | 2 |
| 21 | RAVARD | JONATHAN | ERDRE ET LOIRE CYCLISME | 2 |
| 22 | CHERRUAULT | ROMAIN | U.S.ST HERBLAIN | 1 |
| 23 | BESSON | ANTOINE | SABLE SARTHE CYCLISME | 1 |
| 24 | RETHORE | WILFRIED | P O C COTE DE LUMIERE | 1 |
| 25 | RONDEAU | FABIEN | U.C.NANTES ATLANTIQUE | J |
| 26 | BERNARD | ENZO | P O C COTE DE LUMIERE | J |
| 27 | MAISON | MATHIEU | U.C.CHOLET 49 | 1 |
| 28 | FAHIER | PIERRE ALEXANDRE | VELO SPORT VALLETTAIS | 1 |
| 29 | OSMONT | MATHIEU | U.C.BRICQUEBEC | 1 |
| 30 | PEREIRA FERREIRA | GINO | U.S.ST HERBLAIN | 1 |
| 31 | DROUARD | LEO | U.C.CHOLET 49 | 2 |
| 32 | BATTEUX | YOANN | A.S.P.T.T.RENNES | 3 |
| 33 | HERAULT | VINCENT | U.S.ST HERBLAIN | 1 |
| 34 | GUERRIER | CHARLY | E.C.MAYENNE | 1 |
| 35 | FOUCAULT | JULIEN | C.POITEVIN | 1 |
| 36 | BARKET | FLORIAN | U.C.NANTES ATLANTIQUE | 1 |
| 37 | BOMME | CLEMENT | U.C.CHOLET 49 | 1 |
| 38 | PRODHOMME | FABIEN | E.C.CRAON RENAZE | 2 |
| 39 | DROUAULT | THOMAS | SABLE SARTHE CYCLISME | 1 |
| 40 | ROUEIL | JULES | U.C.NANTES ATLANTIQUE | 1 |
| 41 | BODIN | MALWEEN | A.C.VALLEE DE LA SARTHE | 1 |
| 42 | VALOMET | PIERRICK | A.C.VALLEE DE LA SARTHE | 1 |
| 43 | LAUNAY | CHARLY | P O C COTE DE LUMIERE | 1 |
| 44 | MORIN | EMMANUEL | U.S.ST HERBLAIN | 3 |
| 45 | LE MONTAGNER | MAXIME | HENNEBONT CYCLISME | 1 |
| 46 | BOUHOUX | CYRIL | SABLE SARTHE CYCLISME | 1 |
| 47 | AVRIL | ANTHONY | E.C.MAYENNE | 2 |
| 48 | TURGOT | LAURENT | U.S.ST HERBLAIN | 3 |
| 49 | GAUTIER | ESTEBAN | P O C COTE DE LUMIERE | 2 |
| 50 | TREHIN | JULIEN | U.C.CHOLET 49 | 1 |
| 51 | BOUIN | CHARLES | A.C.VALLEE DE LA SARTHE | 1 |
| 52 | TEGUEL | ERWAN | VC PONTIVYEN | 1 |
| 53 | RUNAVOT | JEAN MARC | U.S.ST HERBLAIN | 2 |
| 54 | THIRE | JONATHAN | U.S.ST HERBLAIN | 1 |
| 55 | VERGER | MICKAEL | TEAM U ANJOU 49 | 1 |
| 56 | MENET | HERMAN | C.C.CASTELBRIANTAIS | 2 |
| 57 | ARTUS | WILLY | VELO SPORT VALLETTAIS | 1 |
| 58 | DAVY | CORENTIN | LAVAL CYCLISME 53 | 1 |
| 59 | HUTIN | EMMANUEL | U.C.NANTES ATLANTIQUE | 1 |
| 60 | LEBRETON | ROMAIN | TEAM PELTRAX CSD | 1 |
| 61 | BOUTTIER | BENJAMIN | PATRIOTE DE BONNETABLE | 1 |
| 62 | COINTET | EMMANUEL | A.C.BREVINOIS | 2 |
| 63 | CHOLLET | NICOLAS | TEAM U ANJOU 49 | 2 |
| 64 | FOUQUET | VALENTIN | A.C.BREVINOIS | 2 |
| 65 | DROUET | TONY | A.C.VALLEE DE LA SARTHE | 2 |
| 66 | BOIRIVANT | CLEMENT | P O C COTE DE LUMIERE | 1 |
| 67 | LEPOURREAU | BENJAMIN | LAVAL CYCLISME 53 | 1 |
| 68 | CLOAREC | MATHIEU | VC PONTIVYEN | 1 |
| 69 | PAILLARD | ROMAIN | C.C.VITREEN | 1 |
| 70 | MALLE | SEBASTIEN | LAVAL CYCLISME 53 | 2 |
| 71 | GRANGER | MIKE | TEAM PAYS DE DINAN | 1 |
| 72 | KERVRAN | KEVIN | E.C.MAYENNE | 1 |
| 73 | TESSIER | FLORIAN | U.C.CHOLET 49 | 1 |
| 74 | BRIAND | FABIEN | VELO SPORT VALLETTAIS | 2 |
| 75 | CHEREL | YOANN | LAVAL CYCLISME 53 | 2 |
| 76 | CHEMINEAU | STEPHANE | VELO SPORT VALLETTAIS | 1 |
| 77 | LEPROUX | Frédéric | V C COURNON D'AUVERGNE | 1 |
| 78 | PAVY | FABIEN | TEAM U ANJOU 49 | 2 |
| 79 | HASPOT | AURELIEN | U.C.CHOLET 49 | 1 |
| 80 | LEPOURREAU | ADRIEN | LAVAL CYCLISME 53 | 1 |
| 81 | GOUAULT | BENOIT | LAVAL CYCLISME 53 | 1 |
| 82 | DELAUNAY | VINCENT | ERDRE ET LOIRE CYCLISME | 3 |
| 83 | GOUPIL | BERTRAND | SABLE SARTHE CYCLISME | 1 |
| 84 | KLEIN | ANTOINE | TEAM U ANJOU 49 | 1 |
| 85 | MANCEL | ARNAUD | U.C.LANDELLAISE | 3 |
| 86 | FROGER | OLIVIER | E.C.BELINOISE | 3 |
| 87 | MORENO CARPIO | AURELIEN | TEAM U ANJOU 49 | 2 |
| 88 | MALGONNE | PIERRE | C.C.CASTELBRIANTAIS | 2 |
| 89 | HERVEOU | DRAGAN | SABLE SARTHE CYCLISME | 1 |
| 90 | VOISIN | MAXIME | C.C.CASTELBRIANTAIS | 2 |
| 91 | LEHOUX | ADRIEN | TEAM U ANJOU 49 | 2 |
| 92 | TARDIF | MATHIEU | C.C.CASTELBRIANTAIS | 2 |
| 93 | LAGOUTE | PIERRICK | LAVAL CYCLISME 53 | 2 |
| 94 | PENLOUP | ANTHONY | E.C.MAYENNE | 3 |
Merci à Christianne Landron.