Merci à Jean Michel Chardron.
EVRON 3 - J - PASS
Le lundi 23 mars 2015
Le lundi 23 mars 2015
Résultat
EVRON 3 - J - PASS
Compte-rendu
| Place | Nom | Prénom | Catégorie | Club | |
| 1 | JOUSSELIN | BERNARD | Cat. 3 | UC MONTGESNOISE | |
| 2 | BOULET | Mickael | Cat. 3 | VC SAINT JAMES | |
| 3 | SASSIER | Corentin | Junior | 2 | UV Descartes |
| 4 | RIDEAU | LOUISON | Pass'C D2 | Esp.3 | EV ANGERS DOUTRE |
| 5 | LAUNAY | NICOLAS | Cat. 3 | CYCLO CLUB ERNEEN | |
| 6 | LOZE | LIONEL | Cat. 3 | TEAM U ANJOU 49 | |
| 7 | OHLMANN | YANN | Cat. 3 | Esp.1 | SABLE SARTHE CYC. PDL |
| 8 | LEON | FRANCOIS | Cat. 3 | VCS LOUVIGNEEN | |
| 9 | CORBIN | THIBAUT | Cat. 3 | Esp.2 | LE MANS SARTHE VELO |
| 10 | LECHARTIER | FRANCIS | Cat. 3 | ABC SAINT CALAIS | |
| 11 | GUAY | BAPTISTE | Cat. 3 | AC BELMONTAISE | |
| 12 | PERROQUIN | ALLAN | Cat. 3 | LE MANS SARTHE VELO | |
| 13 | COUVREUX | CORENTIN | Cat. 3 | Esp.4 | LE MANS SARTHE VELO |
| 14 | MARTIN | HERVE | Cat. 3 | UC MAMERS SAOSNOIS | |
| 15 | JOUSSELIN | BAPTISTE | Cat. 3 | UC MONTGESNOISE | |
| 16 | RIDEAU | VICTOR | Cat. 3 | Esp.1 | EV ANGERS DOUTRE |
| 17 | ROINEL | FRANCOIS | Pass'C D1 | BC MAYENNAIS | |
| 18 | ROISIL | Ronan | Pass'C D2 | VC SAINT HILAIRE | |
| 19 | GEHAN | GREGORY | Cat. 3 | CYCLO CLUB ERNEEN | |
| 20 | NEDELLEC | ROMUALD | Cat. 3 | VC CHATEAUNEUF/SARTHE | |
| 21 | GAIGNE | CHRISTOPHE | Cat. 3 | GO FOUGERAIS | |
| 22 | MANCEL | ROMAIN | Cat. 3 | Esp.3 | LAVAL CYCLISME 53 |
| 23 | CARDOSO | EDDY | Junior | 1 | TEAM U ANJOU 49 |
| 24 | BRETONNIER | MAXIME | Cat. 3 | Esp.2 | LAVAL CYCLISME 53 |
| 25 | MEIGNAN | FABIEN | Pass'C D1 | Esp.1 | EC MAYENNAISE |
| 26 | MOULIN | MAXIME | Junior | 1 | GO FOUGERAIS |
| 27 | ROSSIGNOL | Nicolas | Pass'C D2 | UC DU MORTAINAIS | |
| 28 | TABURET | MATHIEU | Cat. 3 | Esp.1 | EC MAYENNAISE |
| 29 | CULPIN | Arnaud | Junior | 2 | LAVAL CYCLISME 53 |
| 30 | DESHAYES | Jean-Louis | Pass'C D1 | Esp.2 | VC Conlie |
| 31 | MOREAU | Florian | Pass'C D2 | Esp.2 | VC DOMFRONTAIS |
| 32 | LEHOUX | David | Junior | 2 | VC AIGLON |
| 33 | TAHIR | Zinedine | Cat. 3 | PARISIS A.C. 95 | |
| 34 | BESNARD | CORENTIN | Cat. 3 | Esp.2 | LE MANS SARTHE VELO |
| 35 | ROUSSIGNE | JEAN PIERRE | Pass'C D2 | CYCLO CLUB ERNEEN | |
| 36 | MOREAU | CORENTIN | Junior | 1 | US VERN CYCLISME |
| 37 | BRETON | David | Cat. 3 | VC FERTE MACE | |
| 38 | AVRIL | BERTRAND | Pass'C D1 | BC MAYENNAIS | |
| 39 | MARY | LAURENT | Cat. 3 | TEAM U ANJOU 49 | |
| 40 | AUROY | DAVID | Pass'C D2 | AC LONGUE CYCLISME | |
| 41 | RIDEAU | LIONEL | Cat. 3 | EV ANGERS DOUTRE | |
| 42 | THEROUX | ARNAUD | Cat. 3 | UC MAMERS SAOSNOIS | |
| 43 | JUBAN | FREDERIC | Pass'C D1 | VCS LOUVIGNEEN | |
| 44 | HAMEL | Julien | Pass'C D1 | VC SAINT JAMES | |
| 45 | DAVID | JEREMY | Cat. 3 | Esp.1 | UC MONTGESNOISE |
| 46 | PATIN | ANTHONY | Cat. 3 | VCS LOUVIGNEEN | |
| 47 | JARRY | BENOIT | Cat. 3 | VCS LOUVIGNEEN | |
| 48 | TESSIER | Jordan | Junior | 1 | FLERS CYCLISME 61 |
| 49 | BESNARD | SERGE | Pass'C D2 | UC MAMERS SAOSNOIS | |
| 50 | MEIGNAN | CYRILLE | Junior | 1 | EC MAYENNAISE |
| 51 | SAMOYAU | PIERRE | Cat. 3 | LAVAL CYCLISME 53 | |
| 52 | GARNIER | JEROME | Cat. 3 | LAVAL CYCLISME 53 | |
| 53 | ROSIER | Florent | Cat. 3 | UC DU MORTAINAIS | |
| 54 | MEYER | Quentin | Cat. 3 | Alençon | |
| 55 | BIZET | Alexandre | Cat. 3 | ESM GONFREVILLE L`ORCHER | |
| 56 | LEBUGLE | ANTOINE | Cat. 3 | LAVAL CYCLISME 53 | |
| 57 | DECHANCE | Cyrille | Cat. 3 | UC ALENCON DAMIGNY | |
| 58 | FRANCOIS | FLORIAN | Cat. 3 | ||
sportsregions