Merci à Caroline Desmons.
ST CYR LE GRAVELAIS MINIME CADET CHOCOLATERIE MONBANA
Le dimanche 15 mars 2015
Le dimanche 15 mars 2015
Résultat
ST CYR LE GRAVELAIS MINIME CADET CHOCOLATERIE MONBANA
Compte-rendu
MINIME
| 1 | ROME | AXEL | CC VITREEN |
| 2 | MICHINEAU | Alexis | UNION CYCLISTE DU MORTAINAIS |
| 3 | BARBOT | SERAPHIN | VELO CLUB LIONNAIS |
| 4 | CHARBONNIER | NATHAN | LA ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION |
| 5 | MILLET | HUGO | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS |
| 6 | JAMIN | LEO PAUL | BEAUPREAU VELO SPORT |
| 7 | CHARLOT | BAPTISTE | CC CASTELBRIANTAIS |
| 8 | HOUSSEAU | FLORIAN | LAVAL CYCLISME 53 |
| 9 | UMENHOVER | ANTOINE | LAVAL CYCLISME 53 |
| 10 | DERVAL | YANN | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE |
| 11 | PROD`HOMME | GUILLAUME | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE |
| 12 | POULAIN | VALENTIN | CYCLO CLUB ERNEEN |
| 13 | GAUTIER | BAPTISTE | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS |
| 14 | RENAUDIER | THOMAS | UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 15 | LAUMONIER | RAPHAËL | CC VITREEN |
| 16 | FAHIER | LENAIC | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE |
| 17 | AUBRY | LAURIAN | VC CHATEAU GONTIER |
| 18 | LOISON | NATHAN | LAVAL CYCLISME 53 |
| 19 | LOISEL | MAXIME | RL BAZOUGEAISE |
| 20 | REILLON | YANN | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE |
| 21 | BRICAUD | THEO | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE |
| 22 | GROUSSARD | NOLAN | CC VITREEN |
| 23 | ROCHELLE | EVAN | GO FOUGERAIS |
| 24 | BOURNEUF | LEONARD | PELLOUAILLES AC |
| 25 | MICHEL | ALEXANDRE | VELO CLUB LIONNAIS |
| 26 | CHAUVEL | ALEXANDRE | CC VITREEN |
| 27 | CHAUVEL | MARIANNE | CC VITREEN |
CADET
| 1 | BONSERGENT | MAXIME | C2 | VC CHATEAU GONTIER |
| 2 | MARANDE | MARTIN | C2 | CYCLO CLUB ERNEEN |
| 3 | MOURAUD | VICTOR | C1 | VELO CLUB LIONNAIS |
| 4 | PODRAZA | BASTIEN | C2 | LAVAL CYCLISME 53 |
| 5 | HEROUIN | MATTEO | C2 | LAVAL CYCLISME 53 |
| 6 | LALONNIER | BAPTISTE | C2 | LAVAL CYCLISME 53 |
| 7 | DENES | THEO | C2 | CYCLO CLUB ERNEEN |
| 8 | MARC MARTIN | VICTOR | C1 | LAVAL CYCLISME 53 |
| 9 | CHARBONNIER | ERWAN | C2 | LA ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION |
| 10 | CHEREL | ANTONIN | C2 | RL BAZOUGEAISE |
| 11 | CHERRUAUD | ANTOINE | C1 | CC CASTELBRIANTAIS |
| 12 | FOUCOIN | JEREMY | C1 | CYCLO CLUB ERNEEN |
| 13 | BOUCHET | JULIAN | C1 | CC CASTELBRIANTAIS |
| 14 | BELLIER | BENJAMIN | C1 | VC CHATEAU GONTIER |
| 15 | BAGUELIN | JOCELYN | C2 | CYCLO CLUB ERNEEN |
| 16 | GERARD | FLORIAN | C2 | CYCLO CLUB ERNEEN |
| 17 | BARON | ARTHUR | C2 | CC CASTELBRIANTAIS |
| 18 | PAVY | EDOUARD | C2 | PELLOUAILLES AC |
| 19 | LAUMONIER | ARTHUR | C1 | CC VITREEN |
| 20 | RENAUDIER | ANTOINE | C2 | UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 21 | IKEN | BASTIEN | C1 | UC PAYS PLOUAY |
| 22 | FERRON | LUCAS | C2 | UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 23 | RAYON | CORENTIN | C1 | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE |
| 24 | LESAGE | JOCELYN | C1 | EC MAYENNAISE |
| 25 | DEBROISE | DORIAN | C1 | LAVAL CYCLISME 53 |
| 26 | TARLEVE | VALENTIN | C2 | CYCLO CLUB ERNEEN |
| 27 | LECOQ CAHU | Jérémy | C1 | VC AVRANCHES |
| 28 | GAUTIER | MAXIME | C1 | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS |
| 29 | PATOYT | JORIS | C1 | PELLOUAILLES AC |
| 30 | ROUSSEAU | MATTHIEU | C2 | LAVAL CYCLISME 53 |
| 31 | BRETONNIER | THEO | C1 | LAVAL CYCLISME 53 |
| 32 | HACQUES | HUGO | C2 | LAVAL CYCLISME 53 |
| 33 | BEURY | KILLIAN | C2 | AC BELMONTAISE |
| 34 | DESHAIES | GWENOLE | C1 | LAVAL CYCLISME 53 |
| 35 | THIBAULT | LEO | C1 | LAVAL CYCLISME 53 |
| 36 | GAUGUET | PIERRE | C2 | VC CHATEAU GONTIER |
| 37 | DURAND | YOANN | C2 | LAVAL CYCLISME 53 |
| 38 | TESSIER | MAEL | C2 | VELO ST GEORGES AVENTURE |
| 39 | AUBRY | CORENTIN | C1 | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE |
| 40 | SOUCHARD | VINCENT | C2 | PELLOUAILLES AC |
| 41 | SIMOTHE | GABIN | C2 | EC MAYENNAISE |
| 42 | PONOT | GABRIEL | C1 | LAVAL CYCLISME 53 |
| 43 | BLANCHARD | BENJAMIN | C1 | LAVAL CYCLISME 53 |
| 44 | BOISSEAU | BAPTISTE | C1 | VELO CLUB LIONNAIS |
sportsregions