Merci à Jean Michel Chardron.
EVRON PASS CYCLISME
Le dimanche 08 mars 2015
Le dimanche 08 mars 2015
Résultat
EVRON PASS CYCLISME
Compte-rendu
| 1 | FOUCAULT | ALEXIS | D1 | VELO ST GEORGES AVENTURE | ||||
| 2 | GAUGAIN | FABRICE | D1 | VELO ST GEORGES AVENTURE | ||||
| 3 | FOURNIER | ADRIEN | D2 | VC CHATEAU GONTIER | 1 | er | D2 | |
| 4 | AUROY | DAVID | D2 | AC LONGUE CYCLISME | 2 | ème | D2 | |
| 5 | THOMAS | VINCENT | D1 | AC VALLEE DE LA SARTHE | ||||
| 6 | LAGOUTE | ALEXANDRE | D2 | VC CHATEAU GONTIER | 3 | ème | D2 | |
| 7 | LEHIR | Cyrille | D2 | VELO CLUB LIONNAIS | 4 | ème | D2 | |
| 8 | BESNEUX | ANTHONY | D1 | VC CHATEAU GONTIER | ||||
| 9 | MORIN | Mickael | D2 | VC FERTE MACE | 5 | ème | D2 | |
| 10 | CELERIER | JEAN LUC | D1 | LAVAL CYCLISME 53 | ||||
| 11 | BOBARD | YOANN | D1 | UC ENTRAMMES PARNE FORCE | ||||
| 12 | BODIN | MAXIME | D1 | Jun.1 | CC VITREEN | |||
| 13 | JANVIER | JULIEN | D2 | LAVAL CYCLISME 53 | 6 | ème | D2 | |
| 14 | QUEFFELEC | EWEN | D1 | Esp.2 | LAVAL CYCLISME 53 | |||
| 15 | BEAUCHENE | ANTOINE | D1 | AC LONGUE CYCLISME | ||||
| 16 | DESAUNAY | Stephen | D1 | UNION CYCLISTE DU MORTAINAIS | ||||
| 17 | BLIN | VINCENT | D2 | VELO ST GEORGES AVENTURE | 7 | ème | D2 | |
| 18 | AVRIL | RENE | D1 | VELO CLUB LIONNAIS | ||||
| 19 | LOCHU | CHRISTIAN | D2 | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | 8 | ème | D2 | |
| 20 | LAMBERT | Julien | D1 | VC FERTE MACE | ||||
| 21 | JOURDAN | PHILIPPE | D2 | VELO ST GEORGES AVENTURE | 9 | ème | D2 | |
| 22 | BODIN | SERGE | D2 | CC VITREEN | 10 | ème | D2 | |
| 23 | MALHERE | TONY | D1 | VC CHATEAU GONTIER | ||||
| 24 | MONTAIS | WILLIAM | D2 | UC ENTRAMMES PARNE FORCE | 11 | ème | D2 | |
| 25 | BODIN | ROMAIN | D1 | Jun.1 | CC VITREEN | |||
| 26 | PETTON | NICOLAS | D2 | Esp.1 | CC LIFFRE | 12 | ème | D2 |
| 27 | VOUILLEMY | François | D2 | UC ALENCON DAMIGNY | 13 | ème | D2 | |
| 28 | GASNIER | Laurent | D1 | VC AVRANCHES | ||||
| 29 | BLONDEL | Christophe | D1 | VC FERTE MACE | ||||
| 30 | GUERIN | MICKAEL | D1 | VC CHATEAU GONTIER | ||||
| 31 | VILFEU | FLORYAN | D1 | Esp.2 | UC ENTRAMMES PARNE FORCE | |||
| 32 | BLONDEL | Alexis | D1 | Jun.1 | VC FERTE MACE | |||
| 33 | BEATRIX | ALEXANDRE | D2 | CC VITREEN | 14 | ème | D2 | |
| 34 | GOMBERT | LOUIS | D2 | LAVAL CYCLISME 53 | 15 | ème | D2 | |
| Classement D3-D4 | ||||||||
| Place | Nom | Prénom | Catégorie | Club | Classement Spécial | |||
| 1 | BIDAULT | PHILIPPE | D3 | UC ENTRAMMES PARNE FORCE | ||||
| 2 | CHARLES | EMMANUEL | D3 | VC CHATEAU GONTIER | ||||
| 3 | MOISY | DAVID | D3 | VELO ST GEORGES AVENTURE | ||||
| 4 | TEMPLIER | AURELIEN | D3 | VELO CLUB LIONNAIS | ||||
| 5 | RENAULT | GILLES | D4 | US CHATEAUGIRON | 1 | er | D4 | |
| 6 | LERICHE | GAEL | D3 | UC ENTRAMMES PARNE FORCE | ||||
| 7 | GESLIN | JEROME | D3 | VCS LOUVIGNEEN | ||||
| 8 | TRIDON | ALAIN | D4 | EC MAYENNAISE | 2 | ème | D4 | |
| 9 | DENIS | Guillaume | D3 | FLERS CYCLISME 61 | ||||
| 10 | TRIDON | SEBASTIEN | D3 | EC MAYENNAISE | ||||
| 11 | GARNIER | HERVE | D3 | COC FOUGERAIS | ||||
| 12 | GEMOND | STEPHANE | D3 | CYCLO CLUB ERNEEN | ||||
| 13 | TESSIER | Cyrille | D4 | VC FERTE MACE | 3 | ème | D4 | |
| 14 | COURTIGNE | PHILIPPE | D3 | US CHATEAUGIRON | ||||
| 15 | VERGER | JEROME | D3 | RANDONNEURS CYCLISTES AHUILLE | ||||
| 16 | MENARD | JOSELITO | D3 | CYCLO CLUB ERNEEN | ||||
| 17 | GARNIER | BERNARD | D3 | LAVAL CYCLISME 53 | ||||
| 18 | SAVARY | ANTHONY | D3 | LAVAL CYCLISME 53 | ||||
| 19 | SERAIS | JACQUES | D4 | VCS LOUVIGNEEN | 4 | ème | D4 | |
| 20 | LEBLANC | DOMINIQUE | D4 | VELO ST GEORGES AVENTURE | 5 | ème | D4 | |
| 21 | BRUNEAU | JEAN YVES | D4 | LAVAL CYCLISME 53 | 6 | ème | D4 | |
| 22 | BOURDEAU | REMI | D3 | SCB CYCLO | ||||
| 23 | FOUGERAY | EMMANUEL | D3 | LAVAL CYCLISME 53 | ||||
| 24 | LECOURSONNAIS | ROMUALD | D3 | US VERN CYCLISME | ||||
| 25 | CHAPIN | GERARD | D4 | AC ST MALO PHILY | 7 | ème | D4 | |
| 26 | MONNERIE | PASCAL | D4 | VCS LOUVIGNEEN | 8 | ème | D4 | |
| 27 | BIGOT | Philippe | D4 | US CHATEAUGIRON | 9 | ème | D4 | |
| 28 | GENDRON | DAVID | D3 | RANDONNEURS CYCLISTES AHUILLE | ||||
| 29 | BELLIER | BENOIT | D3 | VC CHATEAU GONTIER | ||||
| 30 | LEBOURDAIS | JEAN CLAUDE | D3 | RANDONNEURS CYCLISTES AHUILLE | ||||
| 31 | ROCHER | JEAN FRANCOIS | D3 | VC CHATEAU GONTIER | ||||
| 32 | GUEDON | JEAN LOUIS | D4 | VELO ST GEORGES AVENTURE | 10 | ème | D4 | |
| 33 | VASSEUR | PHILIPPE | D4 | EC MAYENNAISE | 11 | ème | D4 | |
| 34 | GOMBERT | JEAN LUC | D4 | VELO ST GEORGES AVENTURE | 12 | ème | D4 | |
| 35 | LEPINAY | MICKAEL | D3 | VELO ST GEORGES AVENTURE | ||||
| 36 | POTTIER | Jacques | D4 | VC FERTE MACE | 13 | ème | D4 | |
| 37 | RIVIERE | STEPHANE | D4 | LAVAL CYCLISME 53 | 14 | ème | D4 | |
| 38 | BICHET | FABRICE | D3 | EC MAYENNAISE | ||||
| 39 | LECOMMANDEUR | Michaël | D4 | VC FERTE MACE | 15 | ème | D4 | |
| 40 | GAUFFIER | STEPHANE | D3 | UNION CYCLISTE SUD 53 | ||||
sportsregions