Merci à Benoit Bellier
CHATEAUBRIANT PISTE
Le samedi 07 mars 2015
Le samedi 07 mars 2015
Résultat
CHATEAUBRIANT PISTE
Compte-rendu
| Vélodrome Lucien LEMONNIER | |||||||||||
| CHATEAUBRIANT Le 07 Mars 2015 | |||||||||||
| 1 er Manche du Challenge Riaud | |||||||||||
| Catégorie Minimes | |||||||||||
| Temps | Elim | Vitesse | Scratch | Total Place | Classement | Points | |||||
| N° | NOM | Prenom | Club | 200 m | Place | Place | Place | Place | Place | General | Riaud |
| 8 | VOISIN | Ronan | U S Ponchateau | 14"29 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 20 |
| 5 | MONNIER | Bryan | C R Pouzauges | 13"54 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 18 |
| 3 | COCAULT | Paul | E L C | 14"21 | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 | 3 | 16 |
| 4 | HOUSSEAU | Florian | Laval cyclisme 53 | 14"85 | 4 | 7 | 4 | 5 | 20 | 4 | 14 |
| 6 | CHARLOT | Baptiste | C C Chateaubriant | 15"04 | 5 | 6 | 5 | 4 | 20 | 5 | 12 |
| 2 | FREMONT | Lucas | E L C | 15"16 | 6 | 3 | 6 | 6 | 21 | 6 | 11 |
| 7 | PERRAY | Paul | C C Chateaubriant | 15"62 | 7 | 5 | 7 | 8 | 27 | 7 | 10 |
| 9 | ROBERT | Benjamin | C C Chateaubriant | 15"76 | 8 | 9 | 8 | 7 | 32 | 8 | 9 |
| 1 | GIRAUDET | Marie | V S Coueron | 17"55 | 9 | 8 | 9 | 9 | 35 | 9 | 8 |
| Catégorie Cadets | |||||||||||
| Temps | Elim | Vitesse | Indiv | Total Place | Classement | Points | |||||
| N° | NOM | Prenom | Club | 200 m | Place | Place | Place | Place | Place | General | Riaud |
| 23 | PODRAZA | Bastien | Laval cyclisme 53 | 12"43 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | 1 | 20 |
| 35 | BRIAND | Melen | U S Ponchateau | 12"72 | 3 | 5 | 4 | 2 | 14 | 2 | 18 |
| 37 | CHEVALIER | Maxime | U S Ponchateau | 12"81 | 4 | 2 | 2 | 6 | 14 | 3 | 16 |
| 24 | BOUVIER | Batiste | Guidon Machecoulais | 12"93 | 5 | 3 | 5 | 7 | 20 | 4 | 14 |
| 34 | AULNETTE | Clement | U C N antes | 13"81 | 9 | 4 | 9 | 3 | 25 | 5 | 12 |
| 36 | LERAY | Francois | U S Ponchateau | 13"59 | 8 | 9 | 8 | 1 | 26 | 6 | 11 |
| 21 | BELLIER | Benjamin | V C Château Gonthier | 12"65 | 2 | 6 | 3 | 16 | 27 | 7 | 10 |
| 28 | LEROUX | Louis | C C Chateaubriant | 13"29 | 6 | 10 | 6 | 8 | 30 | 8 | 9 |
| 22 | HEROUIN | Matteo | Laval cyclisme 53 | 13"36 | 7 | 7 | 7 | 10 | 31 | 9 | 8 |
| 33 | CADEAU | Adrien | V C Lionnais | 14"12 | 10 | 8 | 10 | 4 | 32 | 10 | 7 |
| 38 | GUITTON | Valentin | U S Ponchateau | 14"70 | 15 | 13 | 12 | 5 | 45 | 11 | 6 |
| 29 | SINGEOT | Mathieu | C C Chateaubriant | 14"59 | 14 | 12 | 11 | 11 | 48 | 12 | 5 |
| 30 | BRIZARD | Melanie | C C Chateaubriant | 14"85 | 16 | 11 | 13 | 12 | 52 | 13 | 4 |
| 39 | CHERRUAUD | Antoine | C C Chateaubriant | 14"19 | 11 | 15 | 14 | 17 | 57 | 14 | 3 |
| 31 | PASGRIMAUD | Chloe | C C Chateaubriant | 14"50 | 13 | 14 | 17 | 14 | 58 | 15 | 2 |
| 32 | CAVE | Marine | C C Chateaubriant | 14"39 | 12 | 17 | 15 | 15 | 59 | 16 | 1 |
| 26 | BOUCHET | Julian | C C Chateaubriant | 15"24 | 17 | 16 | 16 | 13 | 62 | 17 | |
sportsregions