Merci à Jean Michel Chardron
VAIGES CYCLO-CROSS
Le dimanche 18 janv. 2015
Le dimanche 18 janv. 2015
Résultat
VAIGES CYCLO-CROSS
Compte-rendu
Vaiges classement du cyclo-cross du 18 janvier 2015. CA Evron
MINIMES
| 1 | BEAUPIED | Quentin | CA EVRON | 25'39 |
| 2 | POMME ST GAUDENS | Maxime | UC Sud 53 | à 45" |
| 3 | BIARD | Francois | VELO CLUB DE CONLIE | à 1'28 |
CADETS et DAMES
| 1 | THOMAS | Leo | CA EVRON | 28'40 | |||
| 2 | OLLIVIER | Gurvan | CC VITREEN | à 1'29 | |||
| 3 | LEFEBVRE | Pierre | CA EVRON | à 2'32 | |||
| 4 | MARINUS | Teun | UNION CYCLISTE SUD 53 | à 2'48 | |||
| 5 | BOSSE | Mathieu | CA EVRON | à 4'19 | |||
| 6 | MALIN | Bastien | UNION CYCLISTE SUD 53 | à 7'41 | |||
| 7 | FOUQUENET | Amandine | UC Sud 53 | 1erDame | à 1 tour | ||
| 8 | FAVERAIS | Lea | EC MAYENNAISE | 2èmeDame | à 1 tour | ||
| 9 | HOUDIN | Cloe | UNION CYCLISTE SUD 53 | 3èmeDame | à 1 tour | ||
| 10 | BERRON | Clemence | UNION CYCLISTE SUD 53 | 4èmeDame | à 1 tour | ||
DAMES
| 1 | FOUQUENET | Amandine | UC Sud 53 |
| 2 | FAVERAIS | Lea | EC MAYENNAISE |
| 3 | HOUDIN | Cloe | UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 4 | BERRON | Clemence | UNION CYCLISTE SUD 53 |
JUNIORS
| 1 | DESGROUAS | Julien | LE MANS SARTHE VELO | 43'45 |
| 2 | VIVIER | Ronann | UC NANTES ATLANTIQUE | à 6'30 |
| 3 | BOUHALLIER | Alexis | LAVAL CYCLISME 53 | à 8'20 |
| 4 | JANVIER | Alexis | EC MAYENNAISE | à 1 tour |
| 5 | BERNARD | David | UC NANTES ATLANTIQUE | à 1 tour |
SENIORS ESPOIRS
| 1 | BASTIEN | ROMAIN | Senior | AC VALLEE DE LA SARTHE | 50'48 | |
| 2 | PITARD | QUENTIN | Espoir | LAVAL CYCLISME 53 | 1er Espoir | à 35'' |
| 3 | TABURET | MATHIEU | Espoir | EC MAYENNAISE | 2ème Espoir | à 1'23 |
| 4 | CONGNARD | JULIEN | Espoir | SC DURTALOISE | 3ème Espoir | à 2'19 |
| 5 | CHICAULT | MICKAEL | Senior | CA EVRON | à 4'00 | |
| 6 | LEBRETON | MATTHIEU | Espoir | VC CHATEAU GONTIER | 4ème Espoir | à 5'10 |
| 7 | OLLIVIER | VINCENT | Senior | V.C.LA POMME MARSEILLE | à 5'40 | |
| 8 | GARNIER | JEROME | Senior | LAVAL CYCLISME 53 | à 6'1 | |
| 9 | GUILLAUDEUX | JEREMY | Senior | SOJASUN ESPOIR ACNC | à 6'20 | |
| 10 | TABURET | ANTOINE | Espoir | EC MAYENNAISE | 5ème Espoir | à 6'40 |
| 11 | VIVIER | KEVINN | Espoir | TEAM SOJASUN CYCL. | 6ème Espoir | à 7'19 |
| 12 | ORRIERE | NIKI | Senior | CC VITREEN | à 1 tour | |
| 13 | LEFEUVRE | JOHAN | Senior | SOJASUN ESPOIR ACNC | à 1 tour | |
| 14 | CADEAU | FLORENTIN | Espoir | VELO CLUB LIONNAIS | 7ème Espoir | à 1 tour |
sportsregions