MAYENNE SAMEDIS DE LA PISTE
Le lundi 05 sept. 2011
Le lundi 05 sept. 2011
Résultat
MAYENNE SAMEDIS DE LA PISTE
Publié le par Samuel CHEVAL
CLASSEMENT EPREUVES DE MAYENNE
GROUPE 1 (garçons et filles prè-licenciés 4 ? 5 et 6 ans)
place NOMS PRENOMS CLUBS POINTS
Par manche Total
1 GEGU Basile UC SUD 53 12 12 24
2 BAHIER Pierre CC ERNEEN 10 10 20
3 LIVET Enzo UC SUD 53 8 8 16
4 BERTIN Louise Non licenciée 7 7 14
5 MOREAU Kévin UC SUD 53 6 6 12
GROUPE 2 (poussins garçons ? 7 et 8 ans)
place NOMS PRENOMS CLUBS POINTS
Par manche Total
1 BOBARD Damien UC SUD53 10 12 22
2 FOUGERAY Jocelyn LAVAL CYCLISME 53 12 10 22
3 HAUTBOIS Florian EC CRAON RENAZE 7 8 15
4 LEVEQUE Benoit Non licencié 8 7 15
5 DALIGAU Mathias Non licencié 6 6 12
GROUPE 3 (pupilles garçons ? 9 et 10 ans)
place N° NOMS PRENOMS CLUBS POINTS
Par manche Total
1 LEMONNIER Frédéric CC LANDIVY 12 12 24
2 GAUTIER Baptiste BC MAYENNAIS 8 10 18
3 GUIARDIERE Kévin EC MAYENNAISE 10 8 18
4 BESNIER Erwan BC MAYENNAIS 7 5 12
5 PRODHOMME Guillaume EC CRAON RENAZE 5 7 12
6 GALLERAND Maxime CC ERNEEN 2 6 8
7 DERSOIR Lilian EC CRAON RENAZE 4 2 6
8 CHEVALLIER Thibault LAVAL CYCLISME 53 3 4 7
9 LIVET Romain UC SUD 53 1 3 4
10 BEDIER Maxime UC SUD 53 2 1 3
11 ELUARD Pierre EC CRAON RENAZE 1 1 2
GROUPE 4 (Benjamins garçons ? 11 et 12 ans)
place NOMS PRENOMS CLUBS POINTS
Par manche Total
1 PODRAZA Bastien LAVAL CYCLISME 53 12 12 24
2 BREAL Victor EC CRAON RENAZE 8 10 18
3 LALONNIER Baptiste LAVAL CYCLISME 53 10 7 17
4 LEGAUFFRE Jordan BC MAYENNAIS 7 8 15
5 SIMOTHE Gabin EC MAYENNAISE 6 5 11
6 MERCIER Yann BC MAYENNAIS 5 6 11
7 LESAGE Jocelyn EC MAYENNAISE 4 4 8
8 FOUCOIN Jérémy CC ERNEEN 3 3 6
9 THIBAULT Léo LAVAL CYCLISME 53 2 1 3
10 GAUTIER Maxime BC MAYENNAIS 1 2 3
11 DURAND Yoann Non licencié 1 1 2
12 GALLERAND Thomas CC ERNEEN 1 1 2
13 LEBLANC Antoine BC MAYENNAIS 1 1 2
14 MORICE Sébastien Non licencié 1 1 2
GROUPE 5 (Minimes garçons ? 13 et 14 ans)
place NOMS PRENOMS CLUBS POINTS
Par manche Total
1 FOUCOIN Jonathan CC ERNEEN 12 12 24
2 DAVY Clément BC MAYENNAIS 08 10 20
3 RENOU Rémy LAVAL CYCLISME 53 10 6 16
4 JANVIER Alexis EC MAYENNAISE 7 7 14
5 LEMONNEIR Guillaume CC LANDIVY 6 8 14
6 ROYNE Gulian CC ERNEEN 5 5 10
7 FOUGERES Antoine LAVAL CYCLISME 53 4 4 8
8 MENANT Nicolas EC CRAON RENAZE 3 3 6
9 MENANT Benoit EC CRAON RENAZE 2 2 4
GROUPE 6 (Filles Poussins et Pupilles ? 7 ? 8 ? 9 et 10 ans)
place NOMS PRENOMS CLUBS POINTS
Par manche Total
1 HEURBIZE Marine BC MAYENNAIS 10 12 22
2 BESNIER Maureen BC MAYENNAIS 12 10 22
3 GUIARDIERE Clémence EC MAYENNAISE 8 8 16
4 MOREAU Flavie Non licenciée 7 7 14
GROUPE 7 (Filles Benjamines et Minimes ? 11 ? 12 ? 13 et 14 ans)
place N° NOMS PRENOMS CLUBS POINTS
Par manche Total
1 QUENTIN Pauline BC MAYENNAIS 12 12 24
2 BECHU Aline EC CRAON RENAZE 10 10 20
3 GEGU Justine UC SUD 53 7 8 15
4 HALOPEAU Cynthia LAVAL CYCLISME 53 8 6 14
5 DURAND Juliette BC MAYENNAIS 6 7 13
6 DAMOURETTE Olivia BC MAYENNAIS 5 4 9
7 PILON Cléa BC MAYENNAIS 4 5 9
Rendez-vous samedi 10 septembre à RENAZE pour les deux dernières épreuves qualifiquatives pour la finale au vélodrome du MANS.
sportsregions