sportsregions

TROPHEE MADIOT 2010 GENERAL

Le lundi 10 mai 2010


Le lundi 10 mai 2010

Résultat

TROPHEE MADIOT 2010 GENERAL

Publié le par Samuel CHEVAL

Place
Points Points Points Points Points Points Points
1 TURGIS ANTHONY US METRO TRANSPORT 45 75 35 155
2 DESLANDES VADIM VC LUCONNAIS 35 66 37 138
3 VERRIER JOSEPH TEAM 94 VILLENEUVOISE 22 39 75 136
4 DROUET TONY EC CHANGEENNE 44 37 45 126
5 MANZIN LORENZO CC CASTELBRIANTAIS 0 45 80 125
6 BALLAY YOANN AS CORBEIL ESSONNES 41 40 42 123
7 DROUET FRANCOIS VELO CLUB DE CONLIE 37 34 47 118
8 SELLIER SIMON VC CHALLANDAIS 40 32 40 112
9 PIVETEAU MAXIME VELO CLUB ESSARTAIS 42 34 32 108
10 GAUTHIER GUILLAUME AMICALE CYCLISTE BISONTIN 0 61 44 105
11 COWLEY ANTHONY USSA PAVILLY BARENTIN 47 27 28 102
12 DENIS ALEX VC SEBASTIENNAIS 0 13 85 98
13 CARPENTIER DYLAN AC MONTDIDIER 49 16 31 96
14 MENANT CORENTIN CREUSE OXYGENE 0 45 43 88
15 LEHOUX ADRIEN ANGERS CYCLISME 60 15 12 87
16 GUILCHER AXEL JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME 65 21 0 86
17 MOREL ANTHONY AC MONTDIDIER 0 37 49 86
18 MAILLET BENJAMIN ANGERS CYCLISME 43 0 24 67
19 MICHENEAU JEREMIE VC CHALLANDAIS 39 1 27 67
20 ADAM ROMAIN UC QUIMPERLOISE 30 33 0 63
21 QUENTIN KEVIN BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS 33 6 23 62
22 GAUCHOT BASTIEN UC NANTES ATLANTIQUE 25 6 30 61
23 LE GOFF JORDAN CC MONCONTOUR 55 0 0 55
24 POUILLY FELIX VC ROUBAIX LILLE METROPOLE 0 15 38 53
25 BOUDAT THOMAS VC PAYS DE LANGON 7 27 17 51
26 GRELLIER FABIEN VC AIZENAY 27 22 0 49
27 LEPLINGARD ANTOINE VC HERBRETAIS 34 1 13 48
28 DABIN KEVIN BEAUPREAU VELO SPORT 38 8 0 46
29 GUIGNARD QUENTIN US METRO TRANSPORT 0 9 36 45
30 MAZURIER JULIEN VELO CLUB DE CONLIE 0 30 14 44
31 PLESSIS BAPTISTE ANGERS CYCLISME 32 12 0 44
32 FAUSSURIER ROMAIN C.R 4 CHEMINS/ROANNE 0 43 0 43
33 PACOT ALEXANDRE SC OLYMPIQUE DE DIJON 0 0 41 41
34 ESQUER FLORIAN VCS TVP PONT 0 40 0 40
35 MONTAGNE QUENTIN ES TORIGNI 0 0 39 39
36 COJEAN ANATOLE VELO CLUB ANCENIEN 31 7 0 38
37 THIBAULD CORENTIN VC AIZENAY 0 37 0 37
38 CASTELOT NICOLAS USSA PAVILLY BARENTIN 0 36 0 36
39 EFFLAM ROBIN EC PLESTIN PAYS TREGOR 36 0 0 36
40 TARDIF MATHIEU CC CASTELBRIANTAIS 0 14 22 36
41 BOURREAU THOMAS ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME 0 19 16 35
42 GUITTON NATHAN MERIGNAC VC 0 35 0 35
43 QUESNEL THIBAULT UC NANTES ATLANTIQUE 0 0 34 34
44 OURSELIN PAUL ES LIVAROT 0 0 33 33
45 SAUBOUA BRANDON VC PAYS DE LANGON 28 4 0 32
46 LEVASSEUR JORDAN USSA PAVILLY BARENTIN 0 30 0 30
47 LACARRERE THIBAULT UC ORTHEZIENNE 29 0 0 29
48 VARNAJOT NICOLAS VELO CLUB ESSARTAIS 11 0 18 29
49 FOURNIER MARC UC IFS-HEROUVILLE 0 0 29 29
50 DE OLIVEIRA JORDAN VS ST MICHEL CHARLES CHRIST 0 27 0 27
51 POUSSE MAXENCE BRETTE SPORTIF 0 27 0 27
52 GROLIER ALEXIS UC NANTES ATLANTIQUE 24 2 0 26
53 HERVEOU DAVID BRETTE SPORTIF 0 7 19 26
54 LE HER AXEL USSA PAVILLY BARENTIN 26 0 0 26
55 BRUNEAU CORENTIN CYCLO CLUB ERNEEN 0 0 26 26
56 MENANTEAU ALEXIS SV FONTENAISIENNE 18 7 0 25
57 RICORDEL VICTOR VC SEBASTIENNAIS 0 0 25 25
58 LE TALLEC ANTHONY MCC PAYS DES AVENS 23 0 0 23
59 ORCEAU CLEMENT VC AIZENAY 0 23 0 23
60 TESSIER FLORIAN UC NANTES ATLANTIQUE 0 22 0 22
61 CLOUARD GAETAN VC SAINT HILAIRE 21 0 0 21
62 BRETIN ARNAUD VC SAINTAIS 0 0 21 21
63 LE HER THEO USSA PAVILLY BARENTIN 20 0 0 20
64 MARTIN SIMON CC NOGENT SUR OISE 0 20 0 20
65 TABAREAU AXEL CLUB CYCLISTE ANGERS NORD 9 0 11 20
66 LEPROUX FREDERIC ABC SAINT CALAIS 0 0 20 20
67 PERIOU TONY VS PLABENNEC 19 0 0 19
68 DELERIN JULIEN USSA PAVILLY BARENTIN 0 18 0 18
69 GUILLERM RAPHAEL LANDIVISIENNE CYCLISTE 17 0 0 17
70 ABIVIEN JEREMY VS PLABENNEC 16 0 0 16
71 DELACROIX BASTIEN TEAM SOJASUM CYLISME 0 15 0 15
72 DO REGO PEREIRA FABIO TEAM 94 VILLENEUVOISE 15 0 0 15
73 PERRIN THOMAS AC MONTDIDIER 0 0 15 15
74 CORBIN THIBAUT BRETTE SPORTIF 0 6 8 14
75 PRIEUR ANTOINE CYCLISME REGION POUZAUGES 14 0 0 14
76 DIVARET FLORIAN BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS 2 1 10 13

Partager sur

commenter Calendrier

Commentez l’évènement

Envie de participer ?