10
août 2009CHALLENGE MAYENNAIS TOUS LES CLASSEMENTS
Publié il y a 11 ans par Samuel CHEVAL
Le lundi 10 août 2009
DU CHALLENGE MAYENNAIS
Place N° NOM PRENOM CLUB C 1ère 2ème Total 3ème Total
01 22 FOISNET Julien Team WILO AGEM 72 1 80 75 155 36 191
02 2 DIGUET Christophe U.C. NANTES ATLANTIQUE 1 55 80 135 34 169
03 31 LE MONTAGNER Benjamin V.C. ROUEN 1 38 42 80 80 160
04 48 DECHEREUX Sylvain C. POITEVIN 1 75 50 125 32 157
05 15 GOHIER Florent JS COULAINES AC VALLEE 1 47 38 85 50 135
06 7 VAILLANT Nicolas U.C. NANTES ATLANTIQUE 1 42 36 78 55 133
07 53 FAUCON Guillaume CM AUBERVILLIERS 1 10 47 57 75 132
08 17 LEBESLE Vincent JS COULAINES AC VALLEE 1 22 70 92 26 118
09 19 GOUPIL Bertrand SABLE SARTHE CYCLISME 1 40 10 50 65 115
10 45 KUSHLEV Stéfan Team Cycliste A. BIGOT 1 65 0 65 47 112
11 1 BRET Ludovic U.C. NANTES ATLANTIQUE 1 10 60 70 38 108
12 41 HARDY Maxime U.C. ORLEANS 1 30 44 74 29 103
13 14 FREULON Vincent JS COULAINES AC VALLEE 1 34 40 74 28 102
14 34 BOUHOUX Cyril V.S. CHARTRAIN 1 10 28 38 60 98
15 51 LEMOINE Joseph St CYR TOURS 1 10 10 20 70 90
16 50 MABILEAU Antoine E.C. St ETIENNE ? LOIRE 1 23 32 55 27 82
17 43 CZAPLA Pawel Team Cycliste A. BIGOT 1 29 22 51 30 81
20 8 VIGNES Anthony U.C. NANTES ATLANTIQUE 1 60 10 70 10 80
19 30 BOUTVILLE David V.C. ROUEN 76 1 28 29 57 23 80
18 42 CHEVAU Sébastien Team Cycliste A. BIGOT 1 0 55 55 25 80
21 36 BRUAND Emmanuel V.S. CHARTRAIN 1 70 0 70 10 80
22 6 RICORDEL Yannick U.C. NANTES ATLANTIQUE 1 10 26 36 42 78
23 11 GAILLARD Jérémy BEAUPREAU V.S 1 32 24 56 20 76
24 13 BARBIER Mickaël JS COULAINES AC VALLEE 1 10 10 20 44 64
27 5 RENOU Mickaël U.C. NANTES ATLANTIQUE 1 50 10 60 0 60
26 21 MULOT Julien SABLE SARTHE CYCLISME 1 10 10 20 40 60
29 16 HUTIN Emmanuel JS COULAINES AC VALLEE 1 44 10 54 10 54
31 24 PETILLEAU Julien Team WILO AGEM 72 1 10 27 37 10 47
33 18 LUBIN Eddy JS COULAINES AC VALLEE 1 10 10 20 24 44
34 32 MALLET Tony VC ROUEN 76 1 24 10 34 10 44
35 12 KLEIN Antoine C.C. ANGERS NORD 1 10 23 33 0 33
39 39 GERBAUD Guillaume BLOIS CAC 41 1 10 10 20 0 20
40 44 JURI Mihkel Team Cycliste A. BIGOT 1 10 10 20 0 20
41 49 ROMAN Martial C. POITEVIN 1 10 10 20 0 20
47 10 MILOT Charlie E.C. PAYS DE LA LOIRE 1 0 10 0 0 10
48 25 VAILLANT Thomas Team WILO AGEM 72 1 10 0 10 0 10
49 26 GUAY Alexandre SUPER SPORT 35 ACNC 1 0 0 0 10 10
50 29 BEAUMAIS Matthieu V.C ROUEN 76 1 0 10 10 0 10
51 35 BRAULT Kévin V.S. CHARTRAIN 1 10 0 10 0 10
52 37 EDET David V.S. CHARTRAIN 1 10 0 10 0 10
53 38 BIGAUD Franck St CYR TOURS 37 CYCLISME 1 0 10 10 0 10
54 54 MESNIL Alexandre VC EVREUX 1 0 10 10 0 10
25 68 HUCHE Thibault VC BOURGTHEROULT 2 27 34 61 0 61
28 63 CHOLLET Nicolas JS COULAINES 2 36 10 46 10 56
30 64 RANGEE Frédéric V.C. ROUEN 76 2 10 30 40 10 50
32 71 OOPIK Esko Team Cycliste A. BIGOT 2 10 25 35 10 45
36 72 TALEC François Team Cycliste A. BIGOT 2 10 0 10 22 32
37 59 PITON Jérôme BEAUPREAU V.S 2 0 20 20 10 30
38 67 PORCHER Kévin CC ERNEEN 2 20 0 20 10 30
42 58 THIRE Jordan U.C. NANTES ATLAN 2 0 10 10 10 20
43 60 UZUREAU Romain BEAUPREAU V.S 2 10 10 20 0 20
44 65 HERVE Laurent V.S. CHARTRAIN 2 10 10 20 0 20
45 66 FROGER Olivier E.C. BELINOISE 2 10 0 10 10 20
46 69 JARRY Benoit CC ERNEEN 2 10 0 10 10 20
55 61 PROD?HOMME Fabien E.C. CRAON RENAZE 2 10 0 10 0 10
56 70 COUREAU Odilon CC VITREEN 2 10 0 10 0 10
CLASSEMENT GRIMPEUR DU CHALLENGE MAYENNAIS
PLACE N° NOMS Prénom Club Points montsurs Points st germain total Points fougerolles Total
1 45 KUSHLEV Stephan Team A. BIGOT 10 3 13 13
2 8 VIGNES Anthony UC NANTES 6 6 6 12
3 22 FOISNET Julien Team WILO AGEM 72 7 5 12 12
4 53 FAUCON Guillaume CM AUBERVILLIERS 5 5
5 7 VAILLANT Nicolas U.C NANTES 5 5 5
6 2 DIGUET Chris. U.C. NANTES 5 5 5
7 31 LE MONTAGNER Benjamin V.C. ROUEN 3 5
8 36 BRUAND Emmanuel VS CHARTRES 2 2 2
9 40 LADOSZ Michal BLOIS CAC 41 2 2
10 49 ROMAN Martial C. POITEVIN 2 2
11 25 VAILLANT Thomas Team WILO AGEM 72 1 1 1
12 48 DECHEREUX Sylvain C. POITEVIN 1 1 1
CLASSEMENT POINTS CHAUDS DU CHALLENGE
PLACE N° NOMS Prénom Club Points montsurs Points st germain total Points fougerolles total
1 2 DIGUET Christophe UC NANTES 5 8 13 13
2 22 FOISNET Julien Team WILO AGEM 3 8 11 11
3 53 FAUCON Guillaume CM AUBERVILLIERS 10 10
4 8 VIGNES Anthony UC NANTES 6 6 1 7
5 43 CZAPLA Powel Team A. BIGOT 6 6 6
6 45 KUSHLEV Stéphan Team A. BIGOT 5 5 5
7 49 ROMAN Martial C. POITEVIN 5 5
8 48 DECHEREUX Sylvain C. POITEVIN 2 2 2
9 17 LEBESLE Vincent JS COULAINES 2 2 2
10 31 LE MONTAGNER Benjamin V.C. ROUEN 2 2
11 36 BRUAND Emmanuel VS CHARTRAIN 1 1 1
FEUILLE DE CLASSEMENT
Titre de l'épreuve : MONTSURS ? 1 ? 2
Date : 01 Août 2009
Place Dossard NOM PRENOM CLUB N° LICENCE Cat TEMPS
01 92 JARRIER Benoit Team WILO AGEM 72 0372292019 1 02h16mn14s
02 105 PASQUIER Fabien C.G. ORLEANS LOIRET 1845066228 1 02h16mn14s
03 22 FOISNET Julien Team WILO AGEM 72 0372292031 1 02h16mn14s
04 48 DECHEREUX Sylvain C. POITEVIN 2086070302 1 02h16mn14s
05 36 BRUAND Emmanuel V.S. CHARTRAIN 1828026171 1 02h16mn14s
06 45 KUSHLEV Stéfan Team Cycliste A. BIGOT 2079177055 1 02h16mn14s
07 82 DIGUET Mickaël JS COULAINES AC VALLEE E 0372169112 1 02h16mn14s
08 8 VIGNES Anthony U.C. NANTES ATLANTIQUE 0344007210 1 02h16mn14s
09 2 DIGUET Christophe U.C. NANTES ATLANTIQUE 0344007024 1 02h16mn14s
10 5 RENOU Mickaël U.C. NANTES ATLANTIQUE 0344007203 1 02h16mn14s
11 15 GOHIER Florent JS COULAINES AC VALLEE 0372169002 1 02h16mn44s
12 85 PAILLARD Romain SABLE SARTHE VELO PDL 0372184048 1 02h16mn44s
13 110 BARRE Loïc GUIDON CHALLETAIS 1845083257 1 02h16mn44s
14 106 PASQUIER Thomas C.G. ORLEANS LOIRET 1845066090 1 02h16mn44s
15 16 HUTIN Emmanuel JS COULAINES AC VALLEE 0372169107 1 02h16mn44s
16 7 VAILLANT Nicolas U.C. NANTES ATLANTIQUE 0344007549 1 02h16mn44s
17 90 DENIS Kévin Team WILO AGEM 72 0372292025 1 02h16mn44s
18 19 GOUPIL Bertrand SABLE SARTHE CYCLISME 0372184268 1 02h16mn44s
19 124 NEDELLEC Romuald SABLE SARTHE CYCLISME 0372184316 2 02h16mn44s
20 88 CALADO Clément Team WILO AGEM 0372292015 1 02h16mn44s
21 109 BACON Romain CM AUBERVILLIERS 1293505427 1 02h16mn44s
22 102 PICHOT Geoffrey USSA PAVILLY BARENTIN 1776023165 1 02h16mn44s
23 99 PATOUX Cyrille V.C. ROUEN 76 1776016320 1 02h16mn44s
24 31 LE MONTAGNER Benjamin V.C. ROUEN 1776016104 1 02h16mn44s
25 63 CHOLLET Nicolas JS COULAINES AC VALLEE E 0372169096 2 02h16mn44s
26 14 FREULON Vincent JS COULAINES AC VALLEE 0372169072 1 02h16mn44s
27 11 GAILLARD Jérémy BEAUPREAU V.S 0349027129 1 02h16mn44s
28 41 HARDY Maxime U.C. ORLEANS 1845071136 1 02h16mn44s
29 43 CZAPLA Pawel Team Cycliste A. BIGOT 2079177122 1 02h16mn44s
30 83 GARNIER David SABLE SARTHE CYCLISME 0372184078 1 02h16mn44s
31 30 BOUTVILLE David V.C. ROUEN 76 1776016047 1 02h16mn44s
32 68 HUCHE Thibault UC BOURGTHEROULDE 1727053014 2 02h16mn44s
33 62 BASTIEN Romain JS COULAINES AC VALLEE 0372169021 2 02h16mn44s
34 52 PIET PAQUETTE Floran CM AUBERVILLIERS 1293505425 1 02h16mn44s
35 32 MALLET Tony V.C. ROUEN 76 1776016207 1 02h16mn44s
36 122 MOREAU Kévin St CYR TOURS 37 CYCLISME 1837154270 2 02h16mn44s
37 50 MABILEAU Antoine E.C. St ETIENNE ? LOIRE 2442005415 1 02h16mn44s
38 17 LEBESLE Vincent JS COULAINES AC VALLEE E 0372169011 1 02h16mn44s
39 67 PORCHER Kévin CC ERNEEN 0353126134 2 02h16mn44s
40 65 HERVE Laurent V.S. CHARTRAIN 1828026137 2 02h16mn44s
41 12 KLEIN Antoine C.C. ANGERS NORD 0349259033 1 02h16mn44s
42 24 PETILLEAU Julien Team WILO AGEM 72 0372292027 1 02h16mn44s
43 34 BOUHOUX Cyril V.S. CHARTRAIN 1828026189 1 02h16mn44s
44 108 BIHEL César CM AUBERVILLIERS 1293505431 1 02h16mn44s
45 60 UZUREAU Romain BEAUPREAU V.S 0349027179 2 02h16mn44s
46 46 OOPIK Esko Team Cycliste A. BIGOT 2079177130 1 02h16mn44s
47 96 HUREL Cédric A.C OCTEVILLE 1750190297 1 02h16mn44s
48 112 THEBOT Guillaume POC COTE DE LUMIERES 0385283155 1 02h16mn44s
49 64 RANGEE Frédéric V.C. ROUEN 76 1776016106 2 02h16mn44s
50 47 TALEC François Team Cycliste A. BIGOT 2079177043 1 02h16mn44s
51 87 BARRAIS Tony Team WILO AGEM 72 0372292023 1 02h16mn44s
52 27 NOEL Cyrille SUPER SPORT 35 ACNC 0635311190 1 02h16mn44s
53 111 LECUYER Antoine CC CATELBRIANTAIS 0344002410 1 02h16mn44s
54 35 BRAULT Kévin V.S. CHARTRAIN 1828026068 1 02h16mn44s
55 126 PELE Alexandre CC ERNEEN 0353126062 2 02h16mn44s
56 93 PENLOUP Anthony Team WILO AGEM 72 0372292010 1 02h16mn44s
57 84 LAGOUTE Maxime SABLE SARTHE CYCLISME 0372184178 1 02h16mn44s
58 18 LUBIN Eddy JS COULAINES AC VALLEE 0372169055 1 02h16mn44s
59 44 JURI Mihkel Team Cycliste A. BIGOT 2079177131 1 02h16mn44s
60 21 MULOT Julien SABLE SARTHE CYCLISME 0372184113 1 02h16mn44s
61 49 ROMAN Martial C. POITEVIN 2086070196 1 02h16mn44s
62 104 LE GALL Loïc St CYR TOURS 37 CYCLISME 1837154258 1 02h16mn44s
63 51 LEMOINE Joseph St CYR TOURS 1837154105 1 02h16mn44s
64 114 TSIRTSIKOLOU Valentin POC COTE DE LUMIERES 0385283159 1 02h16mn44s
65 113 CHEVILLON Grégory POC COTE DE LUMIERES 0385283223 1 02h16mn44s
66 25 VAILLANT Thomas Team WILO AGEM 72 0372292018 1 02h16mn44s
67 61 PROD?HOMME Fabien E.C. CRAON RENAZE 0353142102 2 02h16mn44s
68 6 RICORDEL Yannick U.C. NANTES ATLANTIQUE 0444007444 1 02h16mn44s
69 13 BARBIER Mickaël JS COULAINES AC VALLEE 0372169017 1 02h16mn44s
70 23 HERVE Romuald Team WILO AGEM 72 0372292016 1 02h16mn44s
71 81 VERRON François C.C. ANGERS NORD 0349259037 1 02h16mn44s
72 79 BERSON Emmanuel U.C CHOLET 49 0349258051 1 02h16mn44s
73 80 DELESTRE Stéphane C.C. ANGERS NORD 0349259041 1 02h16mn44s
74 98 MESNIL Julien A.C OCTEVILLE 1750190341 1 02h16mn44s
75 125 MASSON Cyrille SABLE SARTHE CYCLISME 0372184229 2 02h16mn44s
76 37 EDET David V.S. CHARTRAIN 1828026103 1 02h16mn44s
77 107 BONSERGENT Frédéric CC CASTELBRIANTAIN 0344002431 1 02h16mn44s
78 70 COUREAU Odilon CC VITREEN 0635059148 1 02h16mn44s
79 123 DESMAISON Thomas V.S. CHARTRAIN 1828026153 2 02h16mn44s
80 53 FAUCON Guillaume CM AUBERVILLIERS 1393505426 1 02h16mn44s
81 115 TRIGUEL Jean-François E.C. MAYENNAISE 0353130231 2 02h16mn44s
82 1 BRET Ludovic U.C. NANTES ATLANTIQUE 0344007356 1 02h16mn44s
83 4 LANCON François U.C. NANTES ATLANTIQUE 0344007215 1 02h16mn44s
84 76 BARIOT Pascal E.C. MAYENNAISE 0353130244 1 02h16mn44s
85 77 TREHIN Maxime CC CASTELBRIANTAIS 0344002384 1 02h16mn44s
86 39 GERBAUD Guillaume BLOIS CAC 41 1841276137 1 02h16mn44s
87 69 JARRY Benoit CC ERNEEN 0353126103 2 02h16mn44s
FEUILLE DE CLASSEMENT
Titre de l'épreuve : St GERMAIN D?ANXURE ? 1 ? 2
Date : 02 Août 2009
Place Dossard NOM PRENOM CLUB N° LICENCE Cat TEMPS
1 2 DIGUET Christophe U.C. NANTES ATLANTIQUE 0344007024 1 02h41mn00s
2 22 FOISNET Julien Team WILO AGEM 72 0372292031 1 02h41mn00
3 135 TELLIER Luc US St HERBLAIN 0344001319 2 02h41mn16
4 17 LEBESLE Vincent JS COULAINES AC VALLEE E 0372169011 1 02h41mn16
5 4 LANCON François U.C. NANTES ATLANTIQUE 0344007215 1 02h41mn16
6 1 BRET Ludovic U.C. NANTES ATLANTIQUE 0344007356 1 02h41mn16
8 42 CHEVAU Sébastien Team Cycliste A. BIGOT 2079177100 1 02h41mn16
9 25 VAILLANT Thomas Team WILO AGEM 72 0372292018 1 02h41mn16
10 125 LESAGE Raphaël VC ROUEN 1776016040 1 02h41mn16
11 87 FOUCHER Yoann JS COULAINES AC VALLEE 0372169093 1 02h41mn28
12 123 LE BRUN Martial C. POITEVIN 2086070188 1 02h41mn28
13 48 DECHEREUX Sylvain C. POITEVIN 2086070302 1 02h41mn28
14 53 FAUCON Guillaume CM AUBERVILLIERS 1293505426 1 02h41mn28
15 112 PATOUX Cyrille V.C. ROUEN 76 1776016320 1 02h41mn28
16 113 TAILLEFER Florian V.C. ROUEN 76 1776016379 1 02h41mn28
17 41 HARDY Maxime U.C. ORLEANS 1845071136 1 02h41mn28
18 31 LE MONTAGNER Benjamin V.C. ROUEN 1776016104 1 02h41mn28
19 14 FREULON Vincent JS COULAINES AC VALLEE 0372169072 1 02h41mn28
20 15 GOHIER Florent JS COULAINES AC VALLEE 0372169002 1 02h41mn28
21 115 CHAN TSIN Romain VS CHARTRAIN 1828026053 1 02h41mn28
22 129 BIHEL César CM AUBERVILLIERS 1293505431 1 02h41mn28
23 7 VAILLANT Nicolas U.C. NANTES ATLANTIQUE 0344007549 1 02h41mn28
24 28 BOUQUET Camille A.G. ORVAL COUTANCES 1750041209 1 02h41mn28
25 91 PIQUET Alban SABLE SARTHE CYCLISME 0372184267 1 02h41mn28
26 122 BARRE Loïc GUIDON CHALETTOIS 1845083257 1 02h41mn28
27 68 HUCHE Thibault VC BOURGTHEROULDE 1727053014 2 02h41mn28
28 111 DE SOUZA Christopher VC ROUEN 76 1776016228 1 02h41mn28
29 50 MABILEAU Antoine E.C. St ETIENNE ? LOIRE 2442005415 1 02h41mn28
30 64 RANGEE Frédéric V.C. ROUEN 76 1776016106 2 02h41mn28
31 30 BOUTVILLE David V.C. ROUEN 76 1776016047 1 02h41mn28
32 34 BOUHOUX Cyril V.S. CHARTRAIN 1828026189 1 02h41mn28
33 114 LOUVEL HIS Aurélien LA FEUILLE CYCCLISTE 1776461019 1 02h41mn28
34 86 DIGUET Mickaël JS COULAINES AC VALLEE 0372169112 1 02h41mn28
35 24 PETILLEAU Julien Team WILO AGEM 72 0372292027 1 02h41mn28
36 120 RIGOULAY Johann V.S. CHARTRAIN 1828026076 1 02h41mn28
37 126 COJEAN François UC NANTES 0344007114 1 02h41mn28
38 83 HERVO Florian UC CHOLET 49 0349258163 1 02h41mn28
39 90 NEDELEC Romuald SABLE SARTHE CYCLISME 0372184316 1 02h41mn28
40 6 RICORDEL Yannick U.C. NANTES ATLANTIQUE 0444007444 1 02h41mn28
41 71 OOPIK Esko Team Cycliste A. BIGOT 2079177130 2 02h41mn28
42 84 DELESTRE Stéphane C.C. ANGERS NORD 0349259041 1 02h41mn28
43 11 GAILLARD Jérémy BEAUPREAU V.S 0349027129 1 02h41mn28
44 121 PRIMAULT Julien ANET VELO SPORT 1828093047 1 02h41mn28
45 144 GROSSET Anthony C.C. ANGERS NORD 0349259048 2 02h41mn28
46 98 JONES Matt COC FOUGERAIS 0635256167 1 02h41mn28
47 12 KLEIN Antoine C.C. ANGERS NORD 0349259033 1 02h41mn28
48 93 CHEVILLON Grégory POC COTE DE LUMIERE 0385283223 1 02h41mn28
49 100 GATE Jordane SUPER SPORT 35 ACNC 0635311216 1 02h41mn28
50 94 THIEBOT Guillaume POC COTE DE LUMIERE 0385283155 1 02h41mn28
51 85 VERRON François CC ANGERS NORD 0349259037 1 02h41mn28
52 81 BIEN Julien BEAUPREAU VELO SPORT 0349027137 1 02h41mn28
53 43 CZAPLA Pawel Team Cycliste A. BIGOT 2079177122 1 02h41mn28
54 59 PITON Jérôme BEAUPREAU V.S 0349027039 2 02h41mn28
55 32 MALLET Tony V.C. ROUEN 76 1776016207 1 02h41mn28
56 21 MULOT Julien SABLE SARTHE CYCLISME 0372184113 1 02h41mn28
57 63 CHOLLET Nicolas JS COULAINES AC VALLEE E 0372169096 2 02h41mn28
58 60 UZUREAU Romain BEAUPREAU V.S 0349027179 2 02h41mn28
59 118 GUYOMARD Thomas V.S. CHARTRAIN 1828026073 1 02h41mn28
60 20 GUILON Aurélien SABLE SARTHE CYCLISME 0372184197 1 02h41mn28
61 101 GUYONNET Martial US LA GACILLY CYCL. 0656123086 1 02h41mn28
62 58 THIRE Jordan U.C. NANTES ATLANTIQUE 0344007216 2 02h41mn28
63 65 HERVE Laurent V.S. CHARTRAIN 1828026137 2 02h41mn28
64 151 DAVID Kévin UC ORLEANS 1845074038 2 02h41mn28
65 145 DESFORGES Guillaume VC EUDOIS ET BRESLOIS 1776034091 2 02h41mn28
66 88 GARNIER David SABLE SARTHE CYCLISME 0372184178 1 02h41mn28
67 13 BARBIER Mickaël JS COULAINES AC VALLEE 0372169017 1 02h41mn28
68 18 LUBIN Eddy JS COULAINES AC VALLEE 0372169055 1 02h41mn28
69 104 DECHANCE Benoit VC AVRANCHES 1750124065 1 02h41mn28
70 49 ROMAN Martial C. POITEVIN 2086070196 1 02h41mn28
71 99 LORGUEILLEUX Cédric COC FOUGERAIS 0635256106 1 02h41mn28
72 44 JURI Mihkel Team Cycliste A. BIGOT 2079177131 1 02h41mn28
73 39 GERBAUD Guillaume BLOIS CAC 41 1841276137 1 02h41mn28
74 105 HEBERT Alexandre VC AVRANCHES 1750124157 1 02h41mn28
75 10 MILOT Charlie E.C. PAYS DE LA LOIRE 0344422156 1 02h41mn28
76 19 GOUPIL Bertrand SABLE SARTHE CYCLISME 0372184268 1 02h41mn28
77 140 SALLES Florian SABLE SARTHE CYCLISME 0372184269 2 02h41mn28
78 8 VIGNES Anthony U.C. NANTES ATLANTIQUE 0344007210 1 02h41mn28
79 5 RENOU Mickaël U.C. NANTES ATLANTIQUE 0344007203 1 02h41mn28
80 92 DEQUIPE Ronan TEAM WILO AGEN 72 0372292029 1 02h41mn28
81 102 BARBIER Julien VC EVREUX 1727066076 1 02h41mn28
82 78 AUFFRET Alexandre US St HERBLAIN 0344001191 1 02h41mn28
83 79 FAUCHEUX Nicolas US St HERBLAIN 0344001267 1 02h41mn28
84 128 BACON Romain CM AUBERVILLIERS 1293505426 1 02h41mn28
85 107 MAUDOUIT Julien VC AVRANCHES 1750124217 1 02h41mn28
86 110 MESNIL Julien A.C OCTEVILLE 1750190341 1 02h41mn28
87 80 TREHIN Maxime CC CASTELBRIANTAIS 0344002384 1 02h41mn28
88 29 BEAUMAIS Matthieu V.C ROUEN 76 1776016258 1 02h41mn28
89 51 LEMO.INE Joseph St CYR TOURS 1837154105 1 02h41mn28
90 54 MESNIL Alexandre VC EVREUX 1727066080 1 02h41mn28
91 124 DUCHEMIN Damien UV POITIERS 2086071170 1 02h41mn28
92 116 FURET Julien V.S. CHARTRAIN 1828026042 1 02h41mn28
93 82 BERSON Emmanuel U.C. CHOLET 49 0349258051 1 02h41mn28
94 152 LEMOINE Raynald EC CRAON RENAZE 0353142089 2 02h41mn28
95 134 TRIGUEL Jean-François E.C. MAYENNAISE 0353130231 2 02h41mn28
96 76 BARIOT Pascal E.C. MAYENNAISE 0353130244 1 02h41mn28
97 136 ROTURIER Anthony BEAUPREAU VELO SPORT 0349027189 2 02h41mn28
98 127 GOUJON Adrien UC ORLEANS 1845071232 1 02h41mn28
FEUILLE DE CLASSEMENT
Titre de l'épreuve : Prix Jules LINAIS à FOUGEROLLES DU PLESSIS ?
1ère et 2ème Catégories
Date : 02 Août 2009
Place Dossard NOM PRENOM CLUB N° LICENCE Cat TEMPS
01 97 MALLE Guillaume USSA PAVILLY BARENTIN 1776023170 1 02h46mn56s
02 89 LABORIE Christophe SUPER SPORT 35 ACNC 0635311114 1 02h46mn56s
03 31 LE MONTAGNER Benjamin V.C. ROUEN 1776016104 1 02h46mn56s
04 53 FAUCON Guillaume CM AUBERVILLIERS 1293505426 1 02h47mn10s
05 121 RENAULT Maxime VC AVRANCHES 1750124074 2 02h47mn10s
06 27 NOEL Cyrille SUPER SPORT 35 ACNC 0635311190 1 02h47mn10s
07 51 LEMO.INE Joseph St CYR TOURS 1837154105 1 02h47mn10s
08 19 GOUPIL Bertrand SABLE SARTHE CYCLISME 0372184268 1 02h47mn10s
09 101 CHAN TSIN Romain VELO SPORT CHARTRAIN 1828026053 1 02h47mn10s
10 34 BOUHOUX Cyril V.S. CHARTRAIN 1828026189 1 02h47mn10s
11 7 VAILLANT Nicolas U.C. NANTES ATLANTIQUE 0344007549 1 02h47mn10s
12 15 GOHIER Florent JS COULAINES AC VALLEE 0372169002 1 02h47mn10s
13 45 KUSHLEV Stéfan Team Cycliste A. BIGOT 2079177055 1 02h47mn10s
14 126 NAVARIAN Hugo 4S St SATUR 1818013117 2 02h47mn10s
15 13 BARBIER Mickaël JS COULAINES AC VALLEE 0372169017 1 02h47mn10s
16 6 RICORDEL Yannick U.C. NANTES ATLANTIQUE 0444007444 1 02h47mn10s
17 21 MULOT Julien SABLE SARTHE CYCLISME 0372184113 1 02h47mn10s
18 1 BRET Ludovic U.C. NANTES ATLANTIQUE 0344007356 1 02h47mn10s
19 22 FOISNET Julien Team WILO AGEM 72 0372292031 1 02h47mn10s
20 2 DIGUET Christophe U.C. NANTES ATLANTIQUE 0344007024 1 02h47mn10s
21 48 DECHEREUX Sylvain C. POITEVIN 2086070302 1 02h47mn10s
22 43 CZAPLA Pawel Team Cycliste A. BIGOT 2079177122 1 02h47mn10s
23 41 HARDY Maxime U.C. ORLEANS 1845071136 1 02h47mn10s
24 14 FREULON Vincent JS COULAINES AC VALLEE 0372169072 1 02h47mn10s
25 50 MABILEAU Antoine E.C. St ETIENNE ? LOIRE 2442005415 1 02h47mn10s
26 17 LEBESLE Vincent JS COULAINES AC VALLEE E 0372169011 1 02h47mn10s
27 42 CHEVAU Sébastien Team Cycliste A. BIGOT 2079177100 1 02h47mn10s
28 82 PAILLARD Romain SABLE SARTHE CYCLISME 0372184048 1 02h47mn10s
29 127 NEDELLEC Romuald SABLE SARTHE CYCLISME 0372184316 1 02h47mn10s
30 18 LUBIN Eddy JS COULAINES AC VALLEE 0372169055 1 02h47mn10s
31 30 BOUTVILLE David V.C. ROUEN 76 1776016047 1 02h47mn10s
32 83 SUZANNE Nicolas SABLE SARTHE CYCLISME 0372184301 1 02h47mn10s
33 72 TALEC François Team Cycliste A. BIGOT 2079177043 1 02h47mn10s
34 11 GAILLARD Jérémy BEAUPREAU V.S 0349027129 1 02h47mn10s
35 125 HAVE Quentin LA FEUILLE CYCISTE 1776461020 2 02h47mn10s
36 32 MALLET Tony V.C. ROUEN 76 1776016207 1 02h47mn10s
37 110 VINCENTI Cyril UC NANTES ATLANTIQUE 0344007509 2 02h47mn10s
38 71 OOPIK Esko Team Cycliste A. BIGOT 2079177130 1 02h47mn10s
39 64 RANGEE Frédéric V.C. ROUEN 76 1776016106 2 02h47mn10s
40 117 VAN BERKEL Bart AS CORBEIL ESSONNES 1291302312 2 02h47mn10s
41 75 LECUYER Antoine CC CASTELBRIANTAIS 0344002410 1 02h47mn10s
42 112 PELE Alexandre CC ERNEEN 0353126062 2 02h47mn10s
43 78 FOUCHER Yoann JS COULAINES 0372169093 1 02h47mn10s
44 52 PIET PAQUETTE Floran CM AUBERVILLIERS 1293505425 1 02h47mn10s
45 81 LEROYER Jean-Philippe SABLE SARTHE CYCLISME 0372184273 1 02h47mn10s
46 98 OLEJNIK Tomasz USSA PAVILLY BARENTIN 1776023326 1 02h47mn10s
47 26 GUAY Alexandre SUPER SPORT 35 ACNC 0635311230 1 02h47mn10s
48 58 THIRE Jordan U.C. NANTES ATLANTIQUE 0344007216 2 02h47mn10s
49 8 VIGNES Anthony U.C. NANTES ATLANTIQUE 0344007210 1 02h47mn10s
50 123 BIZET Alandre GEOFCO TEAM 1761481005 2 02h47mn10s
51 130 LOUYEST Edouard VC EVREUX 1727066027 1 02h47mn10s
52 91 BARBIER Julien VC EVREUX 1727066076 1 02h47mn10s
53 128 ITAMI Kensi USSA PAVILLY BARENTIN 1776023276 1 02h47mn10s
54 28 BOUQUET Camille A.G. ORVAL COUTANCES 1750041209 1 02h47mn10s
55 24 PETILLEAU Julien Team WILO AGEM 72 0372292027 1 02h47mn10s
56 92 CAVET Tony VC EVREUX 1727066002 1 02h47mn10s
57 90 HILLION Alexis AS CORBEIL ESSONNES 1291302208 1 02h47mn10s
58 120 MONNIER Pierre Edouard VC AVRANCHES 1750124107 2 02h47mn10s
59 63 CHOLLET Nicolas JS COULAINES AC VALLEE E 0372169096 2 02h47mn10s
60 16 HUTIN Emmanuel JS COULAINES AC VALLEE 0372169107 1 02h47mn10s
61 59 PITON Jérôme BEAUPREAU V.S 0349027039 2 02h47mn10s
62 69 JARRY Benoit C.C. ERNEEN 0353126103 2 02h47mn10s
63 66 FROGER Olivier E.C. BELINOISE 0372213023 2 02h47mn10s
64 67 PORCHER Kévin C.C. ERNEEN 0353126134 2 02h47mn10s
65 36 BRUAND Emmanuel V.S. CHARTRAIN 1828026171 1 02h47mn10s
Résultat
CHALLENGE MAYENNAIS TOUS LES CLASSEMENTS
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.