21
juin 2009BOUCLES DE LA MAYENNE
Publié il y a 11 ans par Samuel CHEVAL
Le dimanche 21 juin 2009
Place Nom Equipe Nat Temps
1 ALBERT Niels BKP BEL 0h 5mn 46sec
2 VOGONDY Nicolas AGR FRA 0h 5mn 52sec
3 ENGOULVENT Jimmy BCS FRA 0h 5mn 55sec
4 JEGOU Lilian BSC FRA 0h 5mn 56sec
5 CASPER Jimmy BCS FRA 0h 5mn 57sec
6 ROBERTS Luke TRS AUS 0h 5mn 57sec
7 CUSIN Rémi AGR FRA 0h 5mn 57sec
8 TOMBAK Janek CCB EST 0h 5mn 57sec
9 BOL Jetse RB3 NED 0h 5mn 58sec
10 BICHOT Freddy AGR FRA 0h 5mn 58sec
11 PRADES REVERTRE Eduard ANG ESP 0h 5mn 59sec
12 DAENINCK Benoit CCN FRA 0h 5mn 59sec
13 WALSLEBEN Philipp BKP GER 0h 5mn 59sec
14 SCHETS Steve JVB BEL 0h 5mn 59sec
15 BERKHOUT Thomas RB3 NED 0h 6mn 1sec
16 JARRIER Benoit TWA FRA 0h 6mn 1sec
17 DELPECH Jean Luc BSC FRA 0h 6mn 1sec
18 PETRUS Lubomir BKP CZE 0h 6mn 2sec
19 NAULEAU Bryan VDU FRA 0h 6mn 2sec
20 VIGNES Anthony UNA FRA 0h 6mn 3sec
21 EDET Nicolas TWA FRA 0h 6mn 3sec
22 VAN VOOREN Steven SKT BEL 0h 6mn 3sec
23 FOUCHARD Julien COT FRA 0h 6mn 3sec
24 ANTOMARCHI Julien POM FRA 0h 6mn 4sec
25 DURET Sébastien BSC FRA 0h 6mn 4sec
26 O LOUGHLIN David SKT IRL 0h 6mn 4sec
27 HUREL Tony VDU FRA 0h 6mn 5sec
28 PLOUHINEC Samuel TWA FRA 0h 6mn 5sec
29 DIGUET Christophe UNA FRA 0h 6mn 6sec
30 DEMPSTER Zakkari CCB AUS 0h 6mn 7sec
31 OJAVEE Mart CCB EST 0h 6mn 7sec
32 SISKEVICIUS Evaldas POM LTU 0h 6mn 7sec
33 LEWIS Joseph DPC AUS 0h 6mn 7sec
34 DALIBARD Antoine BSC FRA 0h 6mn 8sec
35 LE BOULANGER Yohan AGR FRA 0h 6mn 8sec
36 CAUQUIL Johan CCB FRA 0h 6mn 8sec
37 CHUZHDA Dmytro ANG UKR 0h 6mn 8sec
38 FEILLU Brice AGR FRA 0h 6mn 8sec
39 LEEMANS Wim BKP BEL 0h 6mn 9sec
40 PEETERS Jef SKT BEL 0h 6mn 9sec
41 LOPEZ Jonathan POM FRA 0h 6mn 9sec
42 KREUTZFELDT Daniel TC DEN 0h 6mn 9sec
43 GARRIDO Martin PRT ARG 0h 6mn 10sec
44 MALACARNE Gaël BSC FRA 0h 6mn 10sec
45 PORSEV Alexander KTA RUS 0h 6mn 10sec
46 GUAY Julien VDU FRA 0h 6mn 10sec
47 SINNER Benoit BCS FRA 0h 6mn 10sec
48 VRIJMOED Maurice RB3 NED 0h 6mn 10sec
49 SILVA Luis PRT POR 0h 6mn 11sec
50 EECKHOUT Niko SKT BEL 0h 6mn 11sec
51 VAN GUYSE Jarno JVB BEL 0h 6mn 11sec
52 VANTHOURENHOUT Dieter BKP BEL 0h 6mn 11sec
53 MARIE Yannick POM FRA 0h 6mn 11sec
54 ROSSETTO Stéphane CCN FRA 0h 6mn 12sec
55 HELMINEN Matti CCB FIN 0h 6mn 12sec
56 CHARRIER Franck TWA FRA 0h 6mn 12sec
57 PEDERSEN Martin TC DEN 0h 6mn 13sec
58 CASIMIRO Henrique PRT POR 0h 6mn 13sec
59 VAN RUITENBEEK Emmanuel TRS NED 0h 6mn 13sec
60 RAVARD Anthony AGR FRA 0h 6mn 14sec
61 ESCOBAR Sergio ANG ESP 0h 6mn 15sec
62 MC DONALD Peter DPC AUS 0h 6mn 15sec
63 PERSSON Lukas TC SWE 0h 6mn 15sec
63 GARCIA DE MATEOS Vicente ANG ESP 0h 6mn 15sec
65 BRAMMEIER Matthew SKT GBR 0h 6mn 15sec
66 GONNET Julien UNA FRA 0h 6mn 15sec
67 RENOU Mickaël UNA FRA 0h 6mn 15sec
68 BONSERGENT Stéphane BSC FRA 0h 6mn 15sec
68 MATHEOU Romain BCS FRA 0h 6mn 15sec
70 VANMARCKE Sep JVB BEL 0h 6mn 16sec
71 PUTSEP Erkil CCB EST 0h 6mn 16sec
72 DELAROZIERE Mathieu POM FRA 0h 6mn 16sec
73 MALLEGOL Florent COT FRA 0h 6mn 16sec
74 KURTH Michael TRS GER 0h 6mn 17sec
75 GANSER Stefan TRS GER 0h 6mn 17sec
76 MOLMY Arnaud CCN FRA 0h 6mn 17sec
77 DE MOOIJ Jaryd JVB BEL 0h 6mn 18sec
78 JOUFFROY Arnaud VDU FRA 0h 6mn 18sec
79 BOEVE Mats RB3 NED 0h 6mn 18sec
80 DE NEEF Steven JVB BEL 0h 6mn 18sec
81 RONING VINTHER Troels TC DEN 0h 6mn 18sec
82 SIMUNEK Radomir BKP CZE 0h 6mn 18sec
83 DE SCHROODER Benny SKT BEL 0h 6mn 19sec
84 CONVERSET Matthieu CCN FRA 0h 6mn 19sec
85 SHAW Stuart DPC AUS 0h 6mn 19sec
86 JORGENSEN Jonas Aaen TC DEN 0h 6mn 20sec
87 VALLEJO Angel ANG ESP 0h 6mn 20sec
88 MESTRE Daniel PRT POR 0h 6mn 20sec
89 BOS Theo RB3 NED 0h 6mn 21sec
90 CLEMENT Erwan COT FRA 0h 6mn 21sec
91 LIVRAMENTO David PRT POR 0h 6mn 21sec
92 STARODUBTSEV Stanislav KTA RUS 0h 6mn 22sec
93 LEFRANCOIS Timothée UNA FRA 0h 6mn 23sec
94 BRENTERCH Erwan COT FRA 0h 6mn 23sec
95 WINDSOR Dean DPC AUS 0h 6mn 23sec
96 MACE Thibault VDU FRA 0h 6mn 23sec
97 GALLAND Jérémie BCS FRA 0h 6mn 23sec
98 VAN GEFFEN Niek RB3 NED 0h 6mn 24sec
99 DENIS Kévin TWA FRA 0h 6mn 25sec
100 BAR Jocelyn CCN FRA 0h 6mn 25sec
101 FABRY Mathieu POM FRA 0h 6mn 25sec
102 DE POORTERE Ingmar JVB BEL 0h 6mn 26sec
103 MADEC Arnaud COT FRA 0h 6mn 27sec
104 BATES Gene Michael DPC AUS 0h 6mn 28sec
105 FOISNET Julien TWA FRA 0h 6mn 28sec
106 GAULT Benjamin VDU FRA 0h 6mn 28sec
107 RESHETIKO Evgeny KTA RUS 0h 6mn 29sec
108 METCALFE Tomas PRT GBR 0h 6mn 29sec
109 RICORDEL Yannick UNA FRA 0h 6mn 31sec
110 KOMKOV Daniil KTA RUS 0h 6mn 33sec
111 GULDHAMMER Thomas TC DEN 0h 6mn 36sec
112 TOLLES Joachim TRS GER 0h 6mn 37sec
113 O'BRIEN Mark DPC AUS 0h 6mn 39sec
114 BODIOT Alexis CCN FRA 0h 6mn 39sec
115 JELITTO Mathias TRS GER 0h 6mn 41sec
116 SHMALKO Viktor KTA RUS 0h 6mn 46sec
117 GARCIA DE MATEOS Raul ANG ESP 0h 6mn 51sec
Boucles de la Mayenne - Et. 1 : Clts
Jimmy Casper (Besson-Sojasun) a remporté ce la première étape des Boucles de la Mayenne disputée entre St Berthevin et Juvigne (176 km). Le Picard devient le nouveau leader de l'épreuve.
Classement de la première étape :
Place Dos N° licence Coureur Équipe Nat. Cat. Temps Écart Bonif
1 31 FRA19780528 CASPER Jimmy BCS FRA 4 08 10 11 (42,552 kmh pour 176 km)
2 161 EST19760722 TOMBAK Janek CCB EST 4 08 10 8
3 62 DEN19830415 PEDERSEN Martin CPI DEN 4 08 10 4
4 5 FRA19860203 CUSIN Rémi AGR FRA 4 08 10
5 15 FRA19760120 JEGOU Lilian BSC FRA 4 08 10
6 142 FRA19860820 FOUCHARD Julien COT FRA A 4 08 10
7 114 NED19890908 BOL Jetse RB3 NED J 4 08 10
8 1 FRA19790909 BICHOT Freddy AGR FRA 4 08 10 3
9 102 FRA19770804 CHARRIER Franck TWA FRA A 4 08 10
10 36 FRA19830408 GALLAND Jérémie BCS FRA 4 08 14 0 4
11 112 NED19881208 VRIJMOED Maurice RB3 NED J 4 08 16 0 6
12 134 IRL19780429 O LOUGHLIN David SKT IRL 4 08 16 0 6
13 12 FRA19830310 DALIBARD Antoine BSC FRA 4 08 23 0 13
14 172 GER19871119 WALSLEBEN Philipp BKP GER J 4 08 31 0 21
15 195 ESP19870809 PRADES REVERTRE Eduard ANG ESP J 4 12 30 4 20
16 33 FRA19791207 ENGOULVENT Jimmy BCS FRA 4 12 33 4 23
17 13 FRA19791027 DELPECH Jean Luc BSC FRA 4 12 36 4 26
18 71 FRA19880508 VIGNES Anthony UNA FRA A J 4 12 36 4 26
19 166 FRA19850304 CAUQUIL Johan CCB FRA 4 12 36 4 26
20 46 RUS19870423 STARODUBTSEV Stanislav KTA RUS J 4 12 53 4 43
21 42 RUS19860221 PORSEV Alexander KTA RUS 4 12 53 4 43
22 121 ARG19741109 GARRIDO Martin PRT ARG 4 12 53 4 43
23 96 FRA19850629 DELAROZIERE Mathieu POM FRA A 4 12 53 4 43
24 34 FRA19881108 MATHEOU Romain BCS FRA J 4 12 53 4 43
25 153 AUS19890113 LEWIS Joseph DPC AUS J 4 12 53 4 43
26 103 FRA19821107 FOISNET Julien TWA FRA A 4 12 53 4 43
27 106 FRA19871202 EDET Nicolas TWA FRA A J 4 12 53 4 43
28 66 DEN19870731 GULDHAMMER Thomas CPI DEN J 4 12 53 4 43
29 6 FRA19850726 FEILLU Brice AGR FRA 4 12 53 4 43
30 26 GER19781210 GANSER Stefan TRS GER 4 12 53 4 43
31 174 CZE19830906 SIMUNEK Radomir BKP CZE 4 12 53 4 43
32 56 BEL19880728 VANMARCKE Sep JVB BEL J 4 12 53 4 43
33 55 BEL19870217 VAN GUYSE Jarno JVB BEL J 4 12 53 4 43
34 193 ESP19820705 GARCIA DE MATEOS Raul ANG ESP 4 12 53 4 43
35 171 BEL19860205 ALBERT Niels BKP BEL 4 12 53 4 43
36 145 FRA19880425 CLEMENT Erwan COT FRA A J 4 12 53 4 43
37 175 BEL19871106 LEEMANS Wim BKP BEL J 4 12 53 4 43
38 196 ESP19880919 GARCIA DE MATEOS Vicente ANG ESP J 4 12 53 4 43
39 135 BEL19781220 PEETERS Jef SKT BEL 4 12 53 4 43
40 63 DEN19871119 KREUTZFELDT Daniel CPI DEN J 4 12 53 4 43
41 176 CZE19900717 PETRUS Lubomir BKP CZE J 4 12 53 4 43
42 61 SWE19840316 PERSSON Lukas CPI SWE 4 12 53 4 43
43 93 FRA19860114 LOPEZ Jonathan POM FRA A 4 12 53 4 43
44 94 FRA19850222 MARIE Yannick POM FRA A 4 12 53 4 43
45 192 ESP19810401 VALLEJO Angel ANG ESP 4 12 53 4 43
46 35 FRA19840807 SINNER Benoit BCS FRA 4 12 53 4 43
47 84 FRA19880317 NAULEAU Bryan VDU FRA A J 4 12 53 4 43
48 14 FRA19800903 DURET Sébastien BSC FRA 4 12 53 4 43
49 124 POR19831208 LIVRAMENTO David PRT POR 4 12 53 4 43
50 116 NED19841122 BERKHOUT Thomas RB3 NED 4 12 53 4 43
51 101 FRA19760305 PLOUHINEC Samuel TWA FRA A 4 12 53 4 43
52 186 FRA19870406 ROSSETTO Stéphane CCN FRA A J 4 12 53 4 43
53 164 FIN19750814 HELMINEN Matti CCB FIN 4 12 53 4 43
54 155 AUS19860909 WINDSOR Dean DPC AUS 4 12 53 4 43
55 165 AUS19870927 DEMPSTER Zakkari CCB AUS J 4 12 53 4 43
56 16 FRA19860402 MALACARNE Gaël BSC FRA 4 12 53 4 43
57 44 RUS19850407 RESHETIKO Evgeny KTA RUS 4 12 53 4 43
58 185 FRA19880807 MOLMY Arnaud CCN FRA A J 4 12 53 4 43
59 122 POR19841022 SILVA Luis PRT POR 4 12 53 4 43
60 91 LTU19881230 SISKEVICIUS Evaldas POM LTU A J 4 12 53 4 43
61 183 FRA19811227 DAENINCK Benoit CCN FRA A 4 12 53 4 43
62 45 RUS19851031 KOMKOV Daniil KTA RUS 4 12 53 4 43
63 92 FRA19840516 ANTOMARCHI Julien POM FRA A 4 12 53 4 43
64 2 FRA19770808 VOGONDY Nicolas AGR FRA 4 12 53 4 43
65 11 FRA19770903 BONSERGENT Stéphane BSC FRA 4 12 53 4 43
66 144 FRA19900130 MALLEGOL Florent COT FRA A J 4 12 53 4 43
67 194 UKR19870824 CHUZHDA Dmytro ANG UKR J 4 12 53 4 43
68 25 GER19801212 JELITTO Mathias TRS GER 4 12 53 4 43
69 21 AUS19770125 ROBERTS Luke TRS AUS 4 12 53 4 43
70 52 BEL19710116 DE NEEF Steven JVB BEL 4 12 53 4 43
71 182 FRA19881007 BAR Jocelyn CCN FRA A J 4 12 53 4 43
72 133 BEL19861005 VAN VOOREN Steven SKT BEL 4 12 53 4 43
73 154 AUS19810704 BATES Gene Michael DPC AUS 4 12 53 4 43
74 126 POR19860422 CASIMIRO Henrique PRT POR 4 12 53 4 43
75 74 FRA19810220 LEFRANCOIS Timothée UNA FRA A 4 12 53 4 43
76 184 FRA19870515 CONVERSET Matthieu CCN FRA A J 4 12 53 4 43
77 82 FRA19871101 HUREL Tony VDU FRA A J 4 12 53 4 43
78 105 FRA19890201 JARRIER Benoit TWA FRA A J 4 12 53 4 43
79 141 FRA19860122 BRENTERCH Erwan COT FRA A 4 12 53 4 43
80 143 FRA19860531 MADEC Arnaud COT FRA A 4 12 53 4 43
81 81 FRA19861009 GUAY Julien VDU FRA A 4 12 53 4 43
82 72 FRA19780508 DIGUET Christophe UNA FRA A 4 12 53 4 43
83 163 EST19811109 OJAVEE Mart CCB EST 4 12 53 4 43
84 173 BEL19850620 VANTHOURENHOUT Dieter BKP BEL 4 12 53 4 43
85 181 FRA19880503 BODIOT Alexis CCN FRA A J 4 12 53 4 43
86 95 FRA19851207 FABRY Mathieu POM FRA A 4 12 53 4 43
87 115 NED19830822 BOS Theo RB3 NED 4 12 53 4 43
88 22 GER19860417 TOLLES Joachim TRS GER 4 12 53 4 43
89 73 FRA19810902 GONNET Julien UNA FRA A 4 12 53 4 43
90 136 GBR19850607 BRAMMEIER Matthew SKT GBR 4 12 53 4 43
91 51 BEL19860310 DE MOOIJ Jaryd JVB BEL 4 12 53 4 43
92 3 FRA19751104 LE BOULANGER Yohan AGR FRA 4 12 53 4 43
93 132 BEL19800723 DE SCHROODER Benny SKT BEL 4 12 53 4 43
94 104 FRA19870322 DENIS Kévin TWA FRA A J 4 12 53 4 43
95 41 RUS19900709 SHMALKO Viktor KTA RUS J 4 13 16 5 6
96 111 NED19900628 VAN GEFFEN Niek RB3 NED J 4 13 18 5 8
97 24 GER19861118 KURTH Michael TRS GER 4 13 28 5 18
98 83 FRA19860516 MACE Thibault VDU FRA A 4 13 39 5 29
99 65 DEN19870224 RONING VINTHER Troels CPI DEN J 4 13 39 5 29
100 75 FRA19850430 RENOU Mickaël UNA FRA A 4 13 39 5 29
101 76 FRA19880506 RICORDEL Yannick UNA FRA A J 4 14 19 6 9
102 64 DEN19860420 JORGENSEN Jonas Aaen CPI DEN 4 14 19 6 9
103 152 AUS19771119 SHAW Stuart DPC AUS 4 14 23 6 13
104 156 AUS19870916 O'BRIEN Mark DPC AUS J 4 14 25 6 15
105 125 GBR19841022 METCALFE Tomas PRT GBR 4 14 42 6 32
106 151 AUS19780922 MC DONALD Peter DPC AUS 4 15 22 7 12
107 162 EST19760525 PUTSEP Erkil CCB EST 4 15 32 7 22
108 85 FRA19860701 GAULT Benjamin VDU FRA A 4 15 45 7 35
109 123 POR19860401 MESTRE Daniel PRT POR 4 15 45 7 35
110 54 BEL19840527 DE POORTERE Ingmar JVB BEL 4 15 50 7 40
111 53 BEL19840420 SCHETS Steve JVB BEL 4 19 53 11 43
112 23 NED19870321 VAN RUITENBEEK Emmanuel TRS NED J 4 19 53 11 43
Mayenne - Et. 2 : Classements
Samuel Plouhinec (Team Wilo Agem 72) s'est imposé lors de la 2ème étape des Boucles de la Mayenne disputée entre Javiron et Le Mont des Avaloirs (175 km). C'est l'Estonien Janek Tombak (CC Bourgas) qui s'empare du maillot jaune de leader au classement général.
Classement de la 2e étape :
Place Dos N° licence Coureur Équipe Nat. Cat. Temps Écart Bonif
1 101 FRA19760305 PLOUHINEC Samuel TWA FRA A 4 24 17 13 (Moyenne : 39,730 kmh)
2 14 FRA19800903 DURET Sébastien BSC FRA 4 25 31 1 14 7
3 161 EST19760722 TOMBAK Janek CCB EST 4 25 31 1 14 4
4 5 FRA19860203 CUSIN Rémi AGR FRA 4 25 31 1 14
5 36 FRA19830408 GALLAND Jérémie BCS FRA 4 25 31 1 14
6 176 CZE19900717 PETRUS Lubomir BKP CZE J 4 25 35 1 18
7 13 FRA19791027 DELPECH Jean Luc BSC FRA 4 25 38 1 21
8 15 FRA19760120 JEGOU Lilian BSC FRA 4 25 38 1 21
9 185 FRA19880807 MOLMY Arnaud CCN FRA A J 4 25 38 1 21
10 94 FRA19850222 MARIE Yannick POM FRA A 4 25 41 1 24
11 62 DEN19830415 PEDERSEN Martin CPI DEN 4 25 41 1 24
12 21 AUS19770125 ROBERTS Luke TRS AUS 4 25 41 1 24
13 124 POR19831208 LIVRAMENTO David PRT POR 4 25 41 1 24
14 2 FRA19770808 VOGONDY Nicolas AGR FRA 4 25 41 1 24
15 166 FRA19850304 CAUQUIL Johan CCB FRA 4 25 41 1 24
16 172 GER19871119 WALSLEBEN Philipp BKP GER J 4 25 41 1 24
17 182 FRA19881007 BAR Jocelyn CCN FRA A J 4 25 41 1 24
18 193 ESP19820705 GARCIA DE MATEOS Raul ANG ESP 4 25 41 1 24
19 61 SWE19840316 PERSSON Lukas CPI SWE 4 25 41 1 24
20 195 ESP19870809 PRADES REVERTRE Eduard ANG ESP J 4 25 41 1 24
21 114 NED19890908 BOL Jetse RB3 NED J 4 25 41 1 24
22 142 FRA19860820 FOUCHARD Julien COT FRA A 4 25 41 1 24
23 46 RUS19870423 STARODUBTSEV Stanislav KTA RUS J 4 25 50 1 33
24 133 BEL19861005 VAN VOOREN Steven SKT BEL 4 25 50 1 33
25 26 GER19781210 GANSER Stefan TRS GER 4 25 50 1 33
26 81 FRA19861009 GUAY Julien VDU FRA A 4 25 50 1 33
27 116 NED19841122 BERKHOUT Thomas RB3 NED 4 25 50 1 33
28 92 FRA19840516 ANTOMARCHI Julien POM FRA A 4 25 50 1 33
29 122 POR19841022 SILVA Luis PRT POR 4 25 50 1 33
30 171 BEL19860205 ALBERT Niels BKP BEL 4 25 50 1 33
31 102 FRA19770804 CHARRIER Franck TWA FRA A 4 25 50 1 33
32 82 FRA19871101 HUREL Tony VDU FRA A J 4 25 55 1 38
33 71 FRA19880508 VIGNES Anthony UNA FRA A J 4 25 55 1 38
34 175 BEL19871106 LEEMANS Wim BKP BEL J 4 25 55 1 38
35 1 FRA19790909 BICHOT Freddy AGR FRA 4 25 55 1 38
36 11 FRA19770903 BONSERGENT Stéphane BSC FRA 4 25 55 1 38
37 126 POR19860422 CASIMIRO Henrique PRT POR 4 25 55 1 38
38 135 BEL19781220 PEETERS Jef SKT BEL 4 25 55 1 38
39 186 FRA19870406 ROSSETTO Stéphane CCN FRA A J 4 25 55 1 38
40 134 IRL19780429 O LOUGHLIN David SKT IRL 4 25 55 1 38
41 106 FRA19871202 EDET Nicolas TWA FRA A J 4 25 55 1 38
42 73 FRA19810902 GONNET Julien UNA FRA A 4 25 55 1 38
43 96 FRA19850629 DELAROZIERE Mathieu POM FRA A 4 25 55 1 38
44 16 FRA19860402 MALACARNE Gaël BSC FRA 4 26 2 1 45
45 91 LTU19881230 SISKEVICIUS Evaldas POM LTU A J 4 26 5 1 48
46 84 FRA19880317 NAULEAU Bryan VDU FRA A J 4 26 8 1 51
47 154 AUS19810704 BATES Gene Michael DPC AUS 4 26 8 1 51
48 184 FRA19870515 CONVERSET Matthieu CCN FRA A J 4 26 8 1 51
49 72 FRA19780508 DIGUET Christophe UNA FRA A 4 26 8 1 51
50 65 DEN19870224 RONING VINTHER Troels CPI DEN J 4 26 8 1 51
51 44 RUS19850407 RESHETIKO Evgeny KTA RUS 4 26 8 1 51
52 183 FRA19811227 DAENINCK Benoit CCN FRA A 4 26 8 1 51
53 55 BEL19870217 VAN GUYSE Jarno JVB BEL J 4 26 8 1 51
54 173 BEL19850620 VANTHOURENHOUT Dieter BKP BEL 4 26 8 1 51
55 31 FRA19780528 CASPER Jimmy BCS FRA 4 26 8 1 51
56 123 POR19860401 MESTRE Daniel PRT POR 4 26 15 1 58
57 141 FRA19860122 BRENTERCH Erwan COT FRA A 4 26 15 1 58
58 125 GBR19841022 METCALFE Tomas PRT GBR 4 26 15 1 58
59 112 NED19881208 VRIJMOED Maurice RB3 NED J 4 26 18 2 1
60 103 FRA19821107 FOISNET Julien TWA FRA A 4 26 21 2 4
61 104 FRA19870322 DENIS Kévin TWA FRA A J 4 26 21 2 4
62 12 FRA19830310 DALIBARD Antoine BSC FRA 4 26 28 2 11
63 56 BEL19880728 VANMARCKE Sep JVB BEL J 4 26 38 2 21
64 132 BEL19800723 DE SCHROODER Benny SKT BEL 4 26 38 2 21
65 164 FIN19750814 HELMINEN Matti CCB FIN 4 26 38 2 21
66 25 GER19801212 JELITTO Mathias TRS GER 4 26 38 2 21
67 23 NED19870321 VAN RUITENBEEK Emmanuel TRS NED J 4 26 38 2 21
68 66 DEN19870731 GULDHAMMER Thomas CPI DEN J 4 27 6 2 49
69 153 AUS19890113 LEWIS Joseph DPC AUS J 4 28 23 4 6
70 6 FRA19850726 FEILLU Brice AGR FRA 4 29 13 4 56
71 35 FRA19840807 SINNER Benoit BCS FRA 4 29 25 5 8
72 33 FRA19791207 ENGOULVENT Jimmy BCS FRA 4 29 30 5 13
73 174 CZE19830906 SIMUNEK Radomir BKP CZE 4 30 59 6 42
74 194 UKR19870824 CHUZHDA Dmytro ANG UKR J 4 30 59 6 42
75 53 BEL19840420 SCHETS Steve JVB BEL 4 31 7 6 50
76 136 GBR19850607 BRAMMEIER Matthew SKT GBR 4 31 7 6 50
77 93 FRA19860114 LOPEZ Jonathan POM FRA A 4 31 7 6 50
78 34 FRA19881108 MATHEOU Romain BCS FRA J 4 31 7 6 50
79 63 DEN19871119 KREUTZFELDT Daniel CPI DEN J 4 31 14 6 57
80 151 AUS19780922 MC DONALD Peter DPC AUS 4 31 28 7 11
81 121 ARG19741109 GARRIDO Martin PRT ARG 4 31 28 7 11
82 3 FRA19751104 LE BOULANGER Yohan AGR FRA 4 31 28 7 11
83 52 BEL19710116 DE NEEF Steven JVB BEL 4 31 28 7 11
84 74 FRA19810220 LEFRANCOIS Timothée UNA FRA A 4 31 28 7 11
85 76 FRA19880506 RICORDEL Yannick UNA FRA A J 4 31 28 7 11
86 105 FRA19890201 JARRIER Benoit TWA FRA A J 4 31 55 7 38
87 22 GER19860417 TOLLES Joachim TRS GER 4 32 20 8 3
88 41 RUS19900709 SHMALKO Viktor KTA RUS J 4 33 14 8 57
89 145 FRA19880425 CLEMENT Erwan COT FRA A J 4 33 16 8 59
90 115 NED19830822 BOS Theo RB3 NED 4 33 55 9 38
91 95 FRA19851207 FABRY Mathieu POM FRA A 4 33 55 9 38
92 54 BEL19840527 DE POORTERE Ingmar JVB BEL 4 33 55 9 38
93 192 ESP19810401 VALLEJO Angel ANG ESP 4 33 55 9 38
94 165 AUS19870927 DEMPSTER Zakkari CCB AUS J 4 33 55 9 38
95 181 FRA19880503 BODIOT Alexis CCN FRA A J 4 33 55 9 38
96 51 BEL19860310 DE MOOIJ Jaryd JVB BEL 4 33 55 9 38
97 155 AUS19860909 WINDSOR Dean DPC AUS 4 33 55 9 38
98 83 FRA19860516 MACE Thibault VDU FRA A 4 33 55 9 38
99 152 AUS19771119 SHAW Stuart DPC AUS 4 33 55 9 38
100 85 FRA19860701 GAULT Benjamin VDU FRA A 4 33 55 9 38
101 75 FRA19850430 RENOU Mickaël UNA FRA A 4 33 55 9 38
102 24 GER19861118 KURTH Michael TRS GER 4 33 55 9 38
103 42 RUS19860221 PORSEV Alexander KTA RUS 4 33 55 9 38
104 111 NED19900628 VAN GEFFEN Niek RB3 NED J 4 33 55 9 38
105 144 FRA19900130 MALLEGOL Florent COT FRA A J 4 33 55 9 38
106 45 RUS19851031 KOMKOV Daniil KTA RUS 4 36 38 12 21
107 156 AUS19870916 O'BRIEN Mark DPC AUS J 4 36 38 12 21
108 163 EST19811109 OJAVEE Mart CCB EST 4 37 32 13 15
109 143 FRA19860531 MADEC Arnaud COT FRA A 4 37 34 13 17 2
110 162 EST19760525 PUTSEP Erkil CCB EST 4 38 19 14 2
111 196 ESP19880919 GARCIA DE MATEOS Vicente ANG ESP J 4 40 27 16 10
Boucles de la Mayenne - Et. 3 : Clts
Classement de la 3e étape :
Place Dos N° licence Coureur Équipe Nat. Cat. Temps Écart Bonif
1 183 FRA19811227 DAENINCK Benoit CCN FRA A 3 39 27 10
2 31 FRA19780528 CASPER Jimmy BCS FRA 3 39 34 0 7 6
3 11 FRA19770903 BONSERGENT Stéphane BSC FRA 3 39 34 0 7 4
4 53 BEL19840420 SCHETS Steve JVB BEL 3 39 34 0 7
5 13 FRA19791027 DELPECH Jean Luc BSC FRA 3 39 34 0 7
6 173 BEL19850620 VANTHOURENHOUT Dieter BKP BEL 3 39 34 0 7
7 96 FRA19850629 DELAROZIERE Mathieu POM FRA A 3 39 34 0 7
8 121 ARG19741109 GARRIDO Martin PRT ARG 3 39 34 0 7
9 42 RUS19860221 PORSEV Alexander KTA RUS 3 39 34 0 7
10 15 FRA19760120 JEGOU Lilian BSC FRA 3 39 34 0 7 2
11 106 FRA19871202 EDET Nicolas TWA FRA A J 3 39 34 0 7
12 26 GER19781210 GANSER Stefan TRS GER 3 39 34 0 7
13 94 FRA19850222 MARIE Yannick POM FRA A 3 39 34 0 7
14 133 BEL19861005 VAN VOOREN Steven SKT BEL 3 39 34 0 7
15 36 FRA19830408 GALLAND Jérémie BCS FRA 3 39 34 0 7
16 194 UKR19870824 CHUZHDA Dmytro ANG UKR J 3 39 34 0 7
17 142 FRA19860820 FOUCHARD Julien COT FRA A 3 39 34 0 7
18 114 NED19890908 BOL Jetse RB3 NED J 3 39 34 0 7
19 5 FRA19860203 CUSIN Rémi AGR FRA 3 39 34 0 7
20 161 EST19760722 TOMBAK Janek CCB EST 3 39 34 0 7 1
21 175 BEL19871106 LEEMANS Wim BKP BEL J 3 39 34 0 7
22 73 FRA19810902 GONNET Julien UNA FRA A 3 39 34 0 7
23 174 CZE19830906 SIMUNEK Radomir BKP CZE 3 39 34 0 7
24 196 ESP19880919 GARCIA DE MATEOS Vicente ANG ESP J 3 39 34 0 7
25 185 FRA19880807 MOLMY Arnaud CCN FRA A J 3 39 34 0 7
26 141 FRA19860122 BRENTERCH Erwan COT FRA A 3 39 34 0 7
27 181 FRA19880503 BODIOT Alexis CCN FRA A J 3 39 34 0 7
28 195 ESP19870809 PRADES REVERTRE Eduard ANG ESP J 3 39 34 0 7
29 56 BEL19880728 VANMARCKE Sep JVB BEL J 3 39 34 0 7
30 83 FRA19860516 MACE Thibault VDU FRA A 3 39 34 0 7
31 103 FRA19821107 FOISNET Julien TWA FRA A 3 39 34 0 7
32 172 GER19871119 WALSLEBEN Philipp BKP GER J 3 39 34 0 7
33 134 IRL19780429 O LOUGHLIN David SKT IRL 3 39 34 0 7
