17
juin 2009MAYENNE ECOLE DE CYCLISME
Publié il y a 11 ans par Samuel CHEVAL
Le mercredi 17 juin 2009
DU 13 JUIN 2009
PUPILLES
Classement Nom - Prénom Dossard Club 1ère 2ème total
1 TERRIER Benoit 133 CC LANDIVY 1 1 2
2 BONSERGENT Maxime 108 VC CHATEAU GONTIER 2 2 4
3 LEGAUFFRE Jordan 121 BC MAYENNAIS 4 3 7
4 PODRAZA Bastien 127 OCC LAVAL 3 6 9
5 SABLE Jules 130 OCC LAVAL 5 5 10
6 BAGUELIN Jocelyn 122 CC ERNEEN 6 8 14
7 ROUSSEAU Mathieu 129 VC LAVAL 7 9 16
8 BREAL Victor 109 EC CRAO RENAZE 12 7 19
9 BRETONNIER Théo 111 VC SUD 53 8 11 19
10 SIMOTHE Gabin 132 EC MAYENNAISE 10 15 25
11 GODIOT Léo 115 VC CHATEAU GONTIER 8 17 25
12 MOTTIER Antoine 134 AC PELLOUAILLES 16 10 26
13 BUCHOT Yoann 112 EC MAYENNAISE 25 4 29
14 CARLIER Valentin 113 OCC LAVAL 17 12 29
15 JOUSSE Marvyn 123 VC CHATEAN GONTIER 11 18 29
16 BRASSET Virginie 106 CC ERNEEN 15 16 31
17 LAURENT Louison 119 EC CRAON RENAZE 14 19 33
18 SANS Lilian 131 EC CRAON RENAZE 13 23 36
19 LIVET Morganne 105 UC SUD 53 23 14 37
20 DURAND Juliette 101 BC MAYENNAIS 19 28 37
21 JEGU Justine 102 UC SUD 53 18 20 38
22 CHEHERE Medhi 116 EC MAYENNAISE 28 13 41
23 LEHUIDOUX Etienne 124 EC CRAON RENAZE 21 22 43
24 BLIN Aurélien 107 EC CRAON RENAZE 24 21 45
25 BRUNEAU Fanny 104 CC ERNEEN 20 25 45
26 DAMOURETTE Olivia 103 BC MAYENNAIS 22 27 49
27 GAUTIER Maxime 114 BC MAYENNAIS 26 24 50
28 GOUPIL Romain 117 VC LAVAL 27 26 53
CLASSEMENT DE L?EPREUVE DE MAYENNE
DU 13 JUIN 2009
MINIMES
Classement Nom - Prénom Dossard Club 1ère 2ème total
1 LAGOUTE Pierrick 33 CC ERNEEN 1 1 2
2 COINTET Vincent 22 EC CRAON RENAZE 2 2 4
3 PAILLARD Corentin 36 CC ERNEEN 3 3 6
4 HEURBIZE Pierre 41 BC MAYENNAIS 5 5 10
5 PLEURMEAU Antoine 40 EC MAYENNAISE 4 8 12
6 BOBARD Florian 15 UC SUD 53 12 4 16
7 HOUDMON Kévin 30 OCC LAVAL 11 6 17
8 LEMONNIER Laura 7 OCC LAVAL 9 9 18
9 PEYRAT Evy 1 BC MAYENNAIS 7 11 18
10 MERIENNE Hugo 27 EC CRAON RENAZE 10 10 20
11 DAVY Corentin 23 BC MAYENNAIS 6 14 20
12 DAMOURETTE Antoine 18 BC MAYENNAIS 14 7 21
13 COMERE Damien 17 CC ERNEEN 8 15 23
14 LELIEVRE Marcelin 34 OCC LAVAL 13 12 25
15 JEGU Tanguy 29 UC SUD 53 17 13 30
16 DION Arnaud 28 BC MAYENNAIS 15 18 33
17 LAMONIER Arthur 25 OCC LAVAL 18 16 34
18 MAILLARD Alexandre 37 OCC LAVAL 20 17 37
19 DURAND Benjamin 35 BC MAYENNAIS 16 22 38
20 AMIARD Julien 8 EC MAYENNAISE 19 20 39
21 MARAIS Adrien 26 VC CHATEAU GONTIER 22 19 41
22 DESLANDES Florian 19 EC MAYENNAISE 23 21 44
23 MARCHAND Céline 6 UC SUD 53 21 23 44
24 KLUS Maxime 32 UC SUD 53 24 24 48
CLASSEMENT DE L?EPREUVE DE MAYENNE
DU 13 JUIN 2009
BENJAMINS
Classement Nom - Prénom Dossard Club 1ère 2ème total
1 GUESNERIE Pierre Antoine 70 BC MAYENNAIS 1 1 2
2 FOUCOIN Jonathan 75 CC ERNEEN 2 2 4
3 BRUNEAU Romain 66 CC ERNEEN 4 3 7
4 DAVY Clément 62 BC MAYENNAIS 3 5 8
5 CARLIER Julien 64 OCC LAVAL 7 4 11
6 LEMONNIER Guillaume 79 CC LANDIVY 5 6 11
7 MONNERAIS Nathan 76 OCC LAVAL 6 9 15
8 RENOU Rémy 83 OCC LAVAL 9 8 17
9 QUENTIN Pauline 56 BC MAYENNAIS 10 10 20
10 COUPE Thimothé 72 CC ERNEEN 11 12 23
11 BOISSARD Marco 59 CC ERNEEN 13 11 24
12 ANFRAY Albert 67 BC MAYENNAIS 19 7 26
13 GRENTE Jérémy 65 UC SUD 53 15 13 28
14 BOITTIN Valentin 63 CC ERNEEN 15 14 29
15 BECHU Aline 51 EC CRAON RENAZE 12 17 29
16 CHEMIN Simon 71 OCC LAVAL 13 20 33
17 LOCHU Kévin 80 BC MAYENNAIS 8 25 33
18 CHASTEL Lucie 54 OCC LAVAL 17 18 35
19 GRANGER Mathilde 58 VC CHATEAU GONTIER 22 16 38
20 MEIGNAN Cyrille 77 EC MAYENNAISE 21 19 40
21 HOUDOUIN Antoine 69 OCC LAVAL 19 21 40
22 DUROY Fabien 68 EC MAYENNAISE 27 15 42
23 MENANT Nicolas 73 EC CRAON RENAZE 18 27 45
24 LAZE Ianis 74 EC MAYENNAISE 23 23 46
25 AVRIL Rosine 52 BC MAYENNAIS 26 22 48
26 PROD?HOMME Yoann 82 EC CRAON RENAZE 24 24 48
27 MENANT Benoit 78 EC CRAON REANZE 25 26 51
CLASSEMENT DE L?EPREUVE DE MAYENNE
DU 13 JUIN 2009
POUSSINS
Classement Nom - Prénom Dossard Club 1ère 2ème total
1 POULIAN Valentin 173 CC ERNEEN 1 1 2
2 DEMEULEMEESTER Arno 157 VC CHATEAU GONTIER 2 3 5
3 PROD?HOMME Guillaume 174 EC CRAON RENAZE 3 4 7
4 LEMONNIER Frédéric 166 CC LANDIVY 6 2 8
5 FAJR Omar 162 VC CHATEAU GONTIER 7 6 13
6 BRICAUD Théo 177 EC MAYENNAISE 5 8 13
7 DERSOIR Lilian 158 EC CRAON RENAZE 4 10 14
8 BESNIER Erwan 155 EC MAYENNAISE 8 7 15
9 LIVET Romain 168 UC SUD 53 12 5 17
10 DUVAL Gabin 165 EC MAYENNAISE 10 9 19
11 PLANCHENAULT Thomas 171 EC MAYENNAISE 9 12 21
12 CHEVALLIER Thibault 156 VC LAVAL 14 11 25
13 GAUTIER Baptiste 160 BC MAYENNAIS 11 15 26
14 GAUVIN Jean 161 VC LAVAL 16 13 29
15 NOUEL Nicolas 170 EC CRAON RENAZE 15 14 29
16 GRANGER Léa 151 VC CHATEAU GONTIER 13 18 31
17 HEURBIZE Marine 153 BC MAYENNAIS 18 16 34
18 LOISON Nathan 169 VC LAVL 17 17 34
CLASSEMENT DE L?EPREUVE DE MAYENNE
DU 13 JUIN 2009
PRE-LICENCIES
Classement Nom - Prénom Dossard Club 1ère 2ème total
1 BOULET Enzo 189 CC ERNEEN 1 1 2
2 GUESDON Hugo 191 BC MAYENNAIS 2 2 4
3 BOBARD Damien 192 UC SUD 53 3 4 7
4 LEHUIDOUX Thomas 193 EC CRAON RENAZE 4 3 7
5 BOISSARD Manon 196 CC ERNEEN 5 5 10
6 ELLAY Axel 187 UC SUD 53 6 6 12
Résultat
MAYENNE ECOLE DE CYCLISME
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.