24
mars 2009coupe regional vtt 2009
Publié il y a 11 ans par Samuel CHEVAL
Le mardi 24 mars 2009
"Coupe Régionale de Vélo Tout Terrain
des Pays de la Loire
Edition 2009"
CLASSEMENTS PROVISOIRES ETABLIS APRES LA PREMIERE MANCHE
Pl. Nom Licence Club ou Team Cat. M1 M2 M3 M4 M5 M6 Points
MINIMES FILLES
1 HOUDIN CORALIE 0353271157 UC SUD 53 FMI 60 0 0 0 0 0 60
2 TAUDON MALLAURY 0349530009 DURTAL VTT FMI 50 0 0 0 0 0 50
3 PLANCHARD CAMILLE 0353271053 UC SUD 53 FMI 45 0 0 0 0 0 45
4 PECHEUL MARGOT 0349530076 DURTAL VTT FMI 40 0 0 0 0 0 40
5 VOISIN MAUD 0344037219 V.S. CLISSONNAIS FMI 35 0 0 0 0 0 35
CADETTES
1 BELLAYER TIPHANIE 0353124053 CA EVRON FCA 60 0 0 0 0 0 60
2 PRODHOMME CYNTHIA 0353132189 OCC LAVAL FCA 50 0 0 0 0 0 50
JUNIORS DAMES
1 BOUDIER AMANDINE 0353124058 CA EVRON FJU 60 0 0 0 0 0 60
ESPOIRS DAMES
1 ROUGET ANNE LAURE 0344037167 V.S. CLISSONNAIS FES 60 0 0 0 0 0 60
MINIMES GARCONS
1 LEBLANC JOHANN 0385064287 ROCHE VENDEE CYC HMI 60 0 0 0 0 0 60
2 BERNARD VICTOR 0385281113 CR POUZAUGES HMI 50 0 0 0 0 0 50
3 LEBOUCHER ADRIEN 0349530023 DURTAL VTT HMI 45 0 0 0 0 0 45
4 LAUNAY JUSTIN 0372291010 SARTHE GASSEAU HMI 40 0 0 0 0 0 40
5 DOUDARD CYRIL 0353132232 OCC LAVAL HMI 35 0 0 0 0 0 35
6 RACINE ARNAUD 0353124031 CA EVRON HMI 30 0 0 0 0 0 30
7 ROGER MORGAN 0385293093 CHAUCHE VTT HMI 28 0 0 0 0 0 28
8 LAMBERT CLEMENT 0349251059 ANGERS CYCLISME HMI 26 0 0 0 0 0 26
9 DRAPEAU JEREMY 0385293032 CHAUCHE VTT HMI 24 0 0 0 0 0 24
10 VILFEU FLORYAN 0372540047 BRULON VTT LOISIR HMI 22 0 0 0 0 0 22
11 RAIMBAULT DENIS 0349251174 ANGERS CYCLISME HMI 20 0 0 0 0 0 20
12 LOIRET ARTHUR 0344037085 V.S. CLISSONNAIS HMI 19 0 0 0 0 0 19
13 RENAULT PIERRE YVES 0353124260 CA EVRON HMI 18 0 0 0 0 0 18
14 ESNAULT QUENTIN 0372291039 SARTHE GASSEAU HMI 17 0 0 0 0 0 17
15 AUBRY RENALD 0372150154 BRETTE SPORTIF HMI 16 0 0 0 0 0 16
16 JACQUET VILLENEUVE MAXIME 0349251041 ANGERS CYCLISME HMI 15 0 0 0 0 0 15
17 CONGNARD JULIEN 0349530007 DURTAL VTT HMI 14 0 0 0 0 0 14
18 CHEVALIER JEREMY 0344037166 V.S. CLISSONNAIS HMI 13 0 0 0 0 0 13
19 GRELET EMILIEN 0385064117 ROCHE VENDEE CYC HMI 12 0 0 0 0 0 12
20 TURLIER BASTIEN 0372284052 VIBRAYE V.S. HMI 11 0 0 0 0 0 11
21 NICOLLEAU SAMUEL 0385064104 ROCHE VENDEE CYC HMI 10 0 0 0 0 0 10
22 FOUILLEUL ALEXANDRE 0372540025 BRULON VTT LOISIR HMI 9 0 0 0 0 0 9
23 POGORJELSKI ARTHUR 0349011024 VS SAUMUROIS HMI 8 0 0 0 0 0 8
24 HOCDE CLEMENT 0353271175 UC SUD 53 HMI 7 0 0 0 0 0 7
25 HOUDIN SIMON 0353271242 UC SUD 53 HMI 6 0 0 0 0 0 6
CADETS
1 FOURNIER PIERRICK 0385064282 TEAM VENDEE VTT HCA 60 0 0 0 0 0 60
2 BOURON MATHIEU 0385551016 TEAM VENDEE VTT HCA 50 0 0 0 0 0 50
3 BOUVET QUENTIN 0349530037 DURTAL VTT HCA 45 0 0 0 0 0 45
4 TREHU ALEXANDRE 0353124191 CA EVRON HCA 40 0 0 0 0 0 40
5 ESCURAT EYMERIC 0385064073 TEAM VENDEE VTT HCA 35 0 0 0 0 0 35
6 SIRET CLEMENT 0385023155 VC CHANTONNAISIEN HCA 30 0 0 0 0 0 30
7 PEPIN ANTOINE 0353132293 OCC LAVAL HCA 28 0 0 0 0 0 28
8 PEAN ROBIN 0349530012 DURTAL VTT HCA 26 0 0 0 0 0 26
9 RALLET AURELIEN 0385064129 TEAM VENDEE VTT HCA 24 0 0 0 0 0 24
10 HUBERT QUENTIN 0372285109 LE MANS SARTHE VELO HCA 22 0 0 0 0 0 22
11 ROPARS ALAN 0344037063 V.S. CLISSONNAIS HCA 20 0 0 0 0 0 20
12 NORMAND CLEMENT 0349251152 ANGERS CYCLISME HCA 19 0 0 0 0 0 19
13 DELARUE CHARLY 0372291040 SARTHE GASSEAU HCA 18 0 0 0 0 0 18
14 PLANCHARD ALEXANDRE 0353271045 UC SUD 53 HCA 17 0 0 0 0 0 17
15 CHOWN TIM 0385064369 ROCHE VENDEE CYC HCA 16 0 0 0 0 0 16
16 MOREAUD CEDRIC 0344051100 PEDALE GUEMENEENNE HCA 15 0 0 0 0 0 15
17 POMMIER JULIEN 0372285116 LE MANS SARTHE VELO HCA 14 0 0 0 0 0 14
18 JANNIN CLEMENT 0344037163 V.S. CLISSONNAIS HCA 13 0 0 0 0 0 13
19 BEAUPERE WILLIAM 0349530059 DURTAL VTT HCA 12 0 0 0 0 0 12
20 CHARTEAU JOSSELYN 0344037168 V.S. CLISSONNAIS HCA 11 0 0 0 0 0 11
21 PHILIPOT ROMAIN 0349251102 ANGERS CYCLISME HCA 10 0 0 0 0 0 10
22 PEAN THIBAULT 0349530021 DURTAL VTT HCA 9 0 0 0 0 0 9
23 PAUTREL LEO 0349251003 ANGERS CYCLISME HCA 8 0 0 0 0 0 8
24 EVRARD QUENTIN 0349056037 O. BEAUGEOIS HCA 7 0 0 0 0 0 7
25 THOMAS JORDAN 0385064315 ROCHE VENDEE CYC HCA 6 0 0 0 0 0 6
26 MIGNOT JULIEN 0349530015 DURTAL VTT HCA 5 0 0 0 0 0 5
27 COUVREUX CORENTIN 0372285172 LE MANS SARTHE VELO HCA 4 0 0 0 0 0 4
28 VILMER JORDAN 0372285189 LE MANS SARTHE VELO HCA 3 0 0 0 0 0 3
29 WASSE THEO 0349530075 DURTAL VTT HCA 2 0 0 0 0 0 2
30 FETIVEAU CLEMENT 0385064105 ROCHE VENDEE CYC HCA 1 0 0 0 0 0 1
JUNIORS HOMMES
1 BELY JULIEN 0385064082 TEAM VENDEE VTT HJU 60 0 0 0 0 0 60
2 COME QUENTIN 0353124236 CA EVRON HJU 50 0 0 0 0 0 50
3 LOMBARD STEPHANE 0349251253 ANGERS CYCLISME HJU 45 0 0 0 0 0 45
4 LE DIZES QUENTIN 0344051063 PEDALE GUEMENEENNE HJU 40 0 0 0 0 0 40
5 DUPONT THIBAULT 0344037130 V.S. CLISSONNAIS HJU 35 0 0 0 0 0 35
6 BRU ALEXIS 0372163046 E.C. PONTVALLAIN HJU 30 0 0 0 0 0 30
7 MORIN FELIX 0385064262 TEAM VENDEE VTT HJU 28 0 0 0 0 0 28
8 ROUGET CLEMENT 0344037145 V.S. CLISSONNAIS HJU 26 0 0 0 0 0 26
9 DELAVIGNE ANTOINE 0372163045 E.C. PONTVALLAIN HJU 24 0 0 0 0 0 24
10 MILET KEVIN 0344037201 V.S. CLISSONNAIS HJU 22 0 0 0 0 0 22
11 FORT ETIENNE 0385281004 TEAM VENDEE VTT HJU 20 0 0 0 0 0 20
12 BOUTRUCHE THOMAS 0353132245 OCC LAVAL HJU 19 0 0 0 0 0 19
13 ROBINEAU ANTHONY 0353132316 OCC LAVAL HJU 18 0 0 0 0 0 18
14 GOUHIER VINCENT 0372285019 LE MANS SARTHE VELO HJU 17 0 0 0 0 0 17
15 BOUVET ARNAUD 0372150171 BRETTE SPORTIF HJU 16 0 0 0 0 0 16
16 DUVAL DAVID 0353124150 CA EVRON HJU 15 0 0 0 0 0 15
17 THIBAUD SYLVAIN 0385551030 VTT RIEZ OCEAN HJU 14 0 0 0 0 0 14
18 VIE ALBAN 0385064381 ROCHE VENDEE CYC HJU 13 0 0 0 0 0 13
ESPOIRS HOMMES
1 BOUCHEVREAU JACQUES 0372269011 VC CONLIE HES 60 0 0 0 0 0 60
2 MONCEAUX SEBASTIEN 0353124060 CA EVRON HES 50 0 0 0 0 0 50
3 GUILBAUD GUILLAUME 0385293011 TEAM VENDEE VTT HES 45 0 0 0 0 0 45
4 PINEAU DAVID 0385281132 CR POUZAUGES HES 40 0 0 0 0 0 40
5 RAIMBAULT JEAN CHRISTOPHE 0349056081 O. BEAUGEOIS HES 35 0 0 0 0 0 35
6 BOUR PIERRE 0372150173 BRETTE SPORTIF HES 30 0 0 0 0 0 30
7 CHAPELEAU DAVID 0385293117 CHAUCHE VTT HES 28 0 0 0 0 0 28
8 SAMOYAU PIERRE 0372163042 E.C. PONTVALLAIN HES 26 0 0 0 0 0 26
9 BLUTEAU SEBASTIEN 0385281086 CR POUZAUGES HES 24 0 0 0 0 0 24
10 DEVAUD WILLY 0385281112 CR POUZAUGES HES 22 0 0 0 0 0 22
11 COUSIN JORDAN 0385293035 CHAUCHE VTT HES 20 0 0 0 0 0 20
12 SALAUD TONY 0344120183 G. MACHECOULAIS HES 19 0 0 0 0 0 19
13 LEBASTARD HUGUES 0344225071 P. PUCELOISE HES 18 0 0 0 0 0 18
14 RAGER CHARLY 0385064370 ROCHE VENDEE CYC HES 17 0 0 0 0 0 17
15 REMAUD ALEXANDRE 0385064371 ROCHE VENDEE CYC HES 16 0 0 0 0 0 16
SENIORS HOMMES
1 FUSEAU PIERRE 0349251018 ANGERS CYCLISME HSE 60 0 0 0 0 0 60
2 BREMOND SYLVAIN 0385281153 TEAM VENDEE VTT HSE 50 0 0 0 0 0 50
3 DAVOUST SEBASTIEN 0353124069 CA EVRON HSE 45 0 0 0 0 0 45
4 DROUET CEDRIC 0344001263 US ST HERBLAIN HSE 40 0 0 0 0 0 40
5 LOUINEAU DAVID 0385293062 TEAM VENDEE VTT HSE 35 0 0 0 0 0 35
6 BARON GAEL 0385293006 CHAUCHE VTT HSE 30 0 0 0 0 0 30
7 COGNE YVONNICK 0349027068 BEAUPREAU VS HSE 28 0 0 0 0 0 28
8 BELIARD FRANCOIS 0349027175 BEAUPREAU VS HSE 26 0 0 0 0 0 26
9 GOUPIL NICOLAS 0353132241 OCC LAVAL HSE 24 0 0 0 0 0 24
10 TRIDON BENJAMIN 0353124081 CA EVRON HSE 22 0 0 0 0 0 22
11 ALBERT NICOLAS 0385061024 VCP CHATAIGNERAIE HSE 20 0 0 0 0 0 20
12 PETIT VICTOR 0385281013 CR POUZAUGES HSE 19 0 0 0 0 0 19
13 GUEST DAVID 0353132300 OCC LAVAL HSE 18 0 0 0 0 0 18
14 LUTTIAU DAVID 0385083092 VC AIZENAY HSE 17 0 0 0 0 0 17
15 LE TIRANT CEDRIC 0385038279 TEAM VENDEE VTT HSE 16 0 0 0 0 0 16
16 VERON ANTHONY 0372150149 BRETTE SPORTIF HSE 15 0 0 0 0 0 15
17 NICOLAS ALEXANDRE 0372150178 BRETTE SPORTIF HSE 14 0 0 0 0 0 14
MASTERS 1
1 SIRE NICOLAS 0385020092 TEAM VENDEE VTT HM1 60 0 0 0 0 0 60
2 CHASSELOUP SIMON 0385064261 TEAM VENDEE VTT HM1 50 0 0 0 0 0 50
3 THYREAULT BENOIT 0349011020 VS SAUMUROIS HM1 45 0 0 0 0 0 45
4 CHASSELOUP THOMAS 0349251300 ANGERS CYCLISME HM1 40 0 0 0 0 0 40
5 THIBAULT LUDOVIC 0349033081 GENTLEMEN D'ANJOU HM1 35 0 0 0 0 0 35
6 MARTINET JEAN FRANCOIS 0353136075 V.C. CHATEAU GONTIER HM1 30 0 0 0 0 0 30
7 BASTIE NICOLAS 0349245195 SAUMUR CYCLISME HM1 28 0 0 0 0 0 28
8 MESLET FRANCK 0349251298 ANGERS CYCLISME HM1 26 0 0 0 0 0 26
9 OGER DAVID 0349115004 ST LEGER CYCLISME HM1 24 0 0 0 0 0 24
10 LEVEQUE CYRILLE 0353132151 OCC LAVAL HM1 22 0 0 0 0 0 22
11 MENANT SEBASTIEN 0385064139 ROCHE VENDEE CYC HM1 20 0 0 0 0 0 20
12 CHARIER CYRIL 0349027136 BEAUPREAU VS HM1 19 0 0 0 0 0 19
13 BREMOND LAURENT 0349251220 ANGERS CYCLISME HM1 18 0 0 0 0 0 18
14 BOUTRUCHE ALAIN 0353132220 OCC LAVAL HM1 17 0 0 0 0 0 17
15 LABBE SEBASTIEN 0353132315 OCC LAVAL HM1 16 0 0 0 0 0 16
16 BOURSIER CYRIL 0349115046 ST LEGER CYCLISME HM1 15 0 0 0 0 0 15
17 LAMBERT DENIS 0372150146 BRETTE SPORTIF HM1 14 0 0 0 0 0 14
18 SORIN CYRILLE 0344120059 G. MACHECOULAIS HM1 13 0 0 0 0 0 13
19 GUERIN LUDOVIC 0349251243 ANGERS CYCLISME HM1 12 0 0 0 0 0 12
SCRATCH ESPOIRS - SENIORS - MASTERS 1
1 FUSEAU PIERRE 0349251018 ANGERS CYCLISME HSE 60 0 0 0 0 0 60
2 BOUCHEVREAU JACQUES 0372269011 VC CONLIE HES 50 0 0 0 0 0 50
3 BREMOND SYLVAIN 0385281153 TEAM VENDEE VTT HSE 45 0 0 0 0 0 45
4 DAVOUST SEBASTIEN 0353124069 CA EVRON HSE 40 0 0 0 0 0 40
5 SIRE NICOLAS 0385020092 TEAM VENDEE VTT HM1 35 0 0 0 0 0 35
6 CHASSELOUP SIMON 0385064261 TEAM VENDEE VTT HM1 30 0 0 0 0 0 30
7 MONCEAUX SEBASTIEN 0353124060 CA EVRON HES 28 0 0 0 0 0 28
8 THYREAULT BENOIT 0349011020 VS SAUMUROIS HM1 26 0 0 0 0 0 26
9 DROUET CEDRIC 0344001263 US ST HERBLAIN HSE 24 0 0 0 0 0 24
10 CHASSELOUP THOMAS 0349251300 ANGERS CYCLISME HM1 22 0 0 0 0 0 22
11 GUILBAUD GUILLAUME 0385293011 TEAM VENDEE VTT HES 20 0 0 0 0 0 20
12 LOUINEAU DAVID 0385293062 TEAM VENDEE VTT HSE 19 0 0 0 0 0 19
13 BARON GAEL 0385293006 CHAUCHE VTT HSE 18 0 0 0 0 0 18
14 COGNE YVONNICK 0349027068 BEAUPREAU VS HSE 17 0 0 0 0 0 17
15 THIBAULT LUDOVIC 0349033081 GENTLEMEN D'ANJOU HM1 16 0 0 0 0 0 16
16 BELIARD FRANCOIS 0349027175 BEAUPREAU VS HSE 15 0 0 0 0 0 15
17 GOUPIL NICOLAS 0353132241 OCC LAVAL HSE 14 0 0 0 0 0 14
18 MARTINET JEAN FRANCOIS 0353136075 V.C. CHATEAU GONTIER HM1 13 0 0 0 0 0 13
19 BASTIE NICOLAS 0349245195 SAUMUR CYCLISME HM1 12 0 0 0 0 0 12
20 MESLET FRANCK 0349251298 ANGERS CYCLISME HM1 11 0 0 0 0 0 11
21 PINEAU DAVID 0385281132 CR POUZAUGES HES 10 0 0 0 0 0 10
22 RAIMBAULT JEAN CHRISTOPHE 0349056081 O. BEAUGEOIS HES 9 0 0 0 0 0 9
23 OGER DAVID 0349115004 ST LEGER CYCLISME HM1 8 0 0 0 0 0 8
24 LEVEQUE CYRILLE 0353132151 OCC LAVAL HM1 7 0 0 0 0 0 7
25 BOUR PIERRE 0372150173 BRETTE SPORTIF HES 6 0 0 0 0 0 6
26 MENANT SEBASTIEN 0385064139 ROCHE VENDEE CYC HM1 5 0 0 0 0 0 5
27 CHARIER CYRIL 0349027136 BEAUPREAU VS HM1 4 0 0 0 0 0 4
28 CHAPELEAU DAVID 0385293117 CHAUCHE VTT HES 3 0 0 0 0 0 3
29 TRIDON BENJAMIN 0353124081 CA EVRON HSE 2 0 0 0 0 0 2
30 ALBERT NICOLAS 0385061024 VCP CHATAIGNERAIE HSE 1 0 0 0 0 0 1
MASTERS 2
1 FOURNIER PHILIPPE 0385284038 TEAM VENDEE VTT HM2 60 0 0 0 0 0 60
2 AUBRY OLIVIER 0372150148 BRETTE SPORTIF HM2 50 0 0 0 0 0 50
3 RISKOFF PATRICK 0385281150 TEAM VENDEE VTT HM2 45 0 0 0 0 0 45
4 LEPETIT PASCAL 0344522038 OFF ROAD 44 HM2 40 0 0 0 0 0 40
5 DROUET CLAUDE 0344001040 US ST HERBLAIN HM2 35 0 0 0 0 0 35
6 GABRIEL ETIENNE 0349011047 VS SAUMUROIS HM2 30 0 0 0 0 0 30
7 GUILLET JEAN PIERRE 0385020114 TEAM VENDEE VTT HM2 28 0 0 0 0 0 28
8 MOULINARD GILLES 0349011054 VS SAUMUROIS HM2 26 0 0 0 0 0 26
9 MARCHAND CHRISTOPHE 0372150145 BRETTE SPORTIF HM2 24 0 0 0 0 0 24
10 DUPUY ERIC 0353124234 CA EVRON HM2 22 0 0 0 0 0 22
11 PERAUD SERGE 0344099010 MONTOIR CYCLISME HM2 20 0 0 0 0 0 20
12 MARTIN LAURENT 0349011013 VS SAUMUROIS HM2 19 0 0 0 0 0 19
13 LESAGE ERIC 0353132171 OCC LAVAL HM2 18 0 0 0 0 0 18
14 ZILLI ALAIN 0349251067 ANGERS CYCLISME HM2 17 0 0 0 0 0 17
15 VIVION DANIEL 0349011075 VS SAUMUROIS HM2 16 0 0 0 0 0 16
16 BARBARIT ERIC 0385281120 CR POUZAUGES HM2 15 0 0 0 0 0 15
17 GUINARD THIERRY 0349245105 SAUMUR CYCLISME HM2 14 0 0 0 0 0 14
18 NEDELEC PIERRE 0385064243 ROCHE VENDEE CYC HM2 13 0 0 0 0 0 13
19 RIVIERE MICKAEL 0349251258 ANGERS CYCLISME HM2 12 0 0 0 0 0 12
20 LOUVEAU BERNARD 0372150158 BRETTE SPORTIF HM2 11 0 0 0 0 0 11
21 ESCURAT PHILIPPE 0385064255 ROCHE VENDEE CYC HM2 10 0 0 0 0 0 10
22 KOLLER PHILIPPE 0385021118 CS CHAMPAGNELAIS HM2 9 0 0 0 0 0 9
23 PLANCHARD MARTIAL 0353271049 UC SUD 53 HM2 8 0 0 0 0 0 8
24 BLOUIN BERTRAND 0349115102 ST LEGER CYCLISME HM2 7 0 0 0 0 0 7
25 COUET JEAN-PIERRE 0349087137 PELLOUAILLE AC HM2 6 0 0 0 0 0 6
26 LEBLANC PHILIPPE 0385064305 ROCHE VENDEE CYC HM2 5 0 0 0 0 0 5
27 GIRAUD CHRISTIAN 0385064147 ROCHE VENDEE CYC HM2 4 0 0 0 0 0 4
28 HOUDIN DOMINIQUE 0353271217 UC SUD 53 HM2 3 0 0 0 0 0 3
29 BILLOUIN JEAN FRANCOIS 0349245192 SAUMUR CYCLISME HM2 2 0 0 0 0 0 2
30 MASSEROT PATRICK 0353271050 UC SUD 53 HM2 1 0 0 0 0 0 1
Résultat
coupe regional vtt 2009
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.