MARIGNE PEUTON
Le vendredi 27 juin 2025
Le vendredi 27 juin 2025
Résultat
MARIGNE PEUTON
Compte-rendu
| 1 | MÉREL | Victor | EC RENNAISE | Access 1 |
| 2 | DANIEAU | KARL | ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME | Access 2 |
| 3 | POILDESSOUS | Vincent | CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON | Access 1 |
| 4 | NOURRY | Stephane | VELO CLUB LIONNAIS | Access 1 |
| 5 | DUGAST | Pascal | AGEN VS | Access 1 |
| 6 | MOREAU | David | DURTAL VELO SPORT | Access 1 |
| 7 | BRICARD | Noa | UC ALENCON DAMIGNY | Access 1 |
| 8 | FOUCAULT | Quentin | BRIOUZE CYCLISME COMPETITION | Access 1 |
| 9 | FERMIN | Antoine | VC SAINT HILAIRE | Access 1 |
| 10 | MACHECOURT | Noah | VC CHATEAU GONTIER | Access 1 |
| 11 | PITON | Yoan | UNION CYCLISTE SUD 53 | Access 2 |
| 12 | LEHIR | Cyril | VELO CLUB LIONNAIS | Access 1 |
| 13 | BLASSIAU | ARTHUR | LE MANS SARTHE VELO | Access 1 |
| 14 | ROINEL | Francois | TEAM PODIOCOM JANZE | Access 1 |
| 15 | TOURNERIE | Jerome | TEAM PODIOCOM JANZE | Access 2 |
| 16 | DELANDE | Xavier | DURTAL VELO SPORT | Access 2 |
| 17 | LEBRETON | Jules | VC CHATEAU GONTIER | Access 1 |
| 18 | RENOU | Remy | UC ENTRAMMES PARNE FORCE | Access 1 |
| 19 | AUBRY | Corentin | VC CHATEAU GONTIER | Access 1 |
| 20 | GROUSSARD | Eric | CC VITREEN | Access 2 |
| 21 | ROUBOT | Cedric | VC CHATEAU GONTIER | Access 1 |
| 22 | LERICHE | Gael | VELO ST GEORGES AVENTURE | Access 2 |
| 23 | FOUCAULT | Sébastien | VELO ST GEORGES AVENTURE | Access 2 |
| 24 | HARDY | Ronan | UNION CYCLISTE SUD 53 | Access 2 |
| 25 | JOUAULT | Louka | CC VITREEN | Access 1 |
| 26 | COLLET | Thibaud | PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 | Access 1 |
| 27 | CHERRUAULT | Glen | NEUTRE | Access 2 |
| 28 | AVRIL | Rene | VELO CLUB LIONNAIS | Access 2 |
| 29 | BEAUDOUIN | Alexandre | EC MAYENNAISE | Access 1 |
| 30 | POINTEAU | Sylvain | ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME | Access 2 |
| 31 | GOUIN | Quentin | VC CHATEAU GONTIER | Access 1 |
| 32 | MORIN | Tristan | UNION CYCLISTE SUD 53 | Access 1 |
| 33 | AMOURS | Clement | VELO ST GEORGES AVENTURE | Access 1 |
| 34 | GOUGEON | Tony | CC LANDIVYSIEN | Access 1 |
| 35 | FAURE | Pierre | TEAM DORE EVASION | Access 2 |
| 36 | BOUCAULT | Jonathan | BMX ARGENTRE | Access 2 |
| 37 | HERIVEAU | Jerome | VC CHATEAU GONTIER | Access 2 |
| 38 | RETIF | Yvonnick | CC CASTELBRIANTAIS | Access 1 |
| 39 | BURGEVIN | Edouard | BEAUPREAU VELO SPORT | Access 2 |
| 40 | MATIGNON | Francois | SCO CYCLISME ANGERS | Access 2 |
| 41 | GOURAUD | ANTHONY | CLUB CYCLISTE | Access 1 |
| 42 | BARBIN | Evan | VC CHATEAU GONTIER | Access 1 |
| 43 | BEATRIX | Alexandre | CYCLO CLUB ERNEEN | Access 2 |
| 44 | DUPONT | Vincent | R.C. AHUILLE | Access 1 |
| 45 | BARBIER | Mickael | EC MAYENNAISE | Access 1 |
| 46 | BEUNEUX | Sebastien | CYCLO CLUB ERNEEN | Access 1 |
| 47 | LECOMTE | Yannick | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | Access 2 |
| 48 | BEDOUET | Pierre | UNION CYCLISTE SUD 53 | Access 2 |
| 49 | MARTINET | Jean Francois | VC CHATEAU GONTIER | Access 1 |
| 50 | GONTIER | Alban | VC FERTE MACE | Access 1 |
| 51 | ROCHETEAU | Valentin | VC CHATEAU GONTIER | Access 1 |
| 1 | BRESTEAU | Johanny | CC VITREEN | Access 3 |
| 2 | DUROX | Stéphane | AC NOYAL/CHATILLON FORMATION | Access 3 |
| 3 | GAULTIER | Miguel | NEUTRE | Access 3 |
| 4 | FOUASSIER | Richard | VC CHATEAU GONTIER | Access 3 |
| 5 | LAUNAY | Nicolas | TEAM MDV 53 | Access 3 |
| 6 | AVRIL | Bertrand | VELO CLUB LE TEILLEUL | Access 4 |
| 7 | CRONIER | JEAN PHILIPPE | EMERAUDE TEAM MINIAC | Access 3 |
| 8 | SALSILLI | Cyril | CC RENNES METROPOLE | Access 4 |
| 9 | MAINGUY | Jonathan | PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 | Access 3 |
| 10 | LEBRETON | Serge | TEAM SOJASUN CYCLISME | Access 4 |
| 11 | BLANCHET | Jerome | VCS LOUVIGNEEN | Access 4 |
| 12 | LE BOT | Jerome | NEUTRE | Access 3 |
| 13 | SECHER | Freddy | BEAUPREAU VELO SPORT | Access 3 |
| 14 | VERGER | Jerome | R.C. AHUILLE | Access 4 |
| 15 | COLLET | Dominique | PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 | Access 3 |
| 16 | LEDOUX | Emmanuel | UC ENTRAMMES PARNE FORCE | Access 4 |
| 17 | PENLOUP | Jeremy | VELO CLUB LE TEILLEUL | Access 3 |
| 18 | CHERRUAULT | Joel | LOIRE & SILLON CYCLISME | Access 3 |
| 19 | LEGRAS | Jerome | VELO CLUB VERROIS | Access 3 |
| 20 | GOURRAUD | Nicolas | BEAUPREAU VELO SPORT | Access 3 |
| 21 | TURMEL | Bruno | 0 | Access 4 |
| 22 | LOCHU | Christian | VCS LOUVIGNEEN | Access 4 |
| 23 | HARDY | Philippe | CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON | Access 4 |
| 24 | BOITEAU | Vincent | ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME |
sportsregions