LES 8 CLOCHERS
Le dimanche 23 févr. 2025
Le dimanche 23 févr. 2025
Résultat
LES 8 CLOCHERS
Compte-rendu
1 | DELONGLEE | Noah | VC AVRANCHES | Open 1 | |
2 | ROGER | Mathieu | MOYON PERCY VELO CLUB | Open 1 | |
3 | LEGENTIL | Léo | VC AVRANCHES | Open 1 | |
4 | REGAUDIAT | Paul | SPORTBREIZH AXEL ARMOR-LUX | Open 1 | |
5 | LE GALLIC | TITOUAN | UCK VANNES BRETAGNE SUD CYCLISME | Open 1 | |
6 | DANION | EWEN | VELOPLAIZ | Open 1 | |
7 | EVEN | lucas | VELOPLAIZ | Open 1 | |
8 | VIEL | TOM | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | Open 1 | |
9 | BEUCHER | NOA | MOYON PERCY VELO CLUB | Open 1 | |
10 | MAIGNAN | MAXENCE | EC MAYENNAISE | Open 1 | |
11 | MALLE | Nicolas | VC BOCAGE VIRE | Open 1 | |
12 | NOEL | Romain | VC AVRANCHES | Open 1 | |
13 | GEORGES | ANTOINE | VC AVRANCHES | Open 1 | |
14 | BEAUCHER | ARTHUR | VC AVRANCHES | Open 1 | |
15 | DUVIGNEAU | GUILLAUME | BRESSUIRE AC | Open 1 | |
16 | JANVIER | JULIEN | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | Open 1 | |
17 | DEFFAINS | ENZO | VELOPLAIZ | Open 1 | |
18 | GLOT | STANY | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | Open 2 | |
19 | FOUCOIN | OWEN | LAVAL CYCLISME 53 | 1-U19 | |
20 | BLOT | HUGO | EC MAYENNAISE | Open 1 | |
21 | VOISIN | CLEMENT | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | Open 1 | |
22 | GAUTHIER | Gianni | LAVAL CYCLISME 53 | Open 1 | |
23 | LECLERC | LOUIS | CC CASTELBRIANTAIS | Open 1 | |
24 | PARSONS | JAMES | VELO CLUB VERROIS | Open 1 | |
25 |
Envie de participer ?
|