CHALLENGE 53 CHOCOLATERIE MONBANA MINIME CADET APRES L'EPREUVE DE PONTMAIN
Le mercredi 15 juin 2022
Le mercredi 15 juin 2022
Résultat
CHALLENGE 53 CHOCOLATERIE MONBANA
Publié le par Samuel CHEVAL
Compte-rendu
| MINIME NOM | PRENOM | CLUB | TOTAL |
| PAILLARD | NOAH | EC CRAON RENAZE | 161 |
| FERRON | TIMOTE | UC SUD 53 | 125 |
| BRETON | CHARLY | LAVAL CYCLISME 53 | 74 |
| LANDRON | GABIN | VC CHÂTEAU-GONTIER | 64 |
| MANCEAU | ANTONIN | BC MAYENNAIS | 55 |
| MAREAU | ALAN | LAVAL CYCLISME 53 | 55 |
| JEANNES | NINO | LAVAL CYCLISME 53 | 54 |
| COIFFE | EDDY | UC SUD 53 | 50 |
| BOUDIER | BAPTISTE | VC CHÂTEAU-GONTIER | 46 |
| ADAM | NOE | LAVAL CYCLISME 53 | 41 |
| VERRIER | LEO | CA EVRON | 28 |
| PILON | MARIUS | CA EVRON | 27 |
| LEMOINE | KEZIAH | UC SUD 53 | 26 |
| CHANTEPIE CHANTREL | LOUISON | LAVAL CYCLISME 53 | 22 |
| ORILLARD | NATHAN | EC CRAON RENAZE | 20 |
| GUERIN | TOM | LAVAL CYCLISME 53 | 17 |
| TRIDON | KILLIAN | EC MAYENNE | 8 |
| CADET NOM | PRENOM | CLUB | TOTAL |
| VALLEE | MATTEO | UC SUD 53 | 159 |
| PROD'HOMME | MATTHIEU | UC SUD 53 | 158 |
| BEUCHER | NOA | EC MAYENNE | 118 |
| BEUCHER | TYLAN | EC MAYENNE | 110 |
| FOUCOIN | OWEN | LAVAL CYCLISME 53 | 102 |
| SUHARD | ETHAN | VC CHÂTEAU-GONTIER | 90 |
| CHERBONNEL | ANTONIN | EC MAYENNE | 79 |
| BORDEAU | BAPTISTE | LAVAL CYCLISME 53 | 77 |
| LERICHE | MATHYS | VS GEORGES AVENTURE | 61 |
| GELU | FRANCOIS | EC CRAON RENAZE | 57 |
| GAUBERT | ANAEL | EC CRAON RENAZE | 56 |
| FONTAINE | ELIOT | VC CHÂTEAU-GONTIER | 53 |
| GELU | MALOE | UC SUD 53 | 50 |
| JOURY | LORIS | LAVAL CYCLISME 53 |
sportsregions