CHALLENGE 53 CHOCOLATERIE MONBANA MINIME ET CADET
Le lundi 15 juil. 2019
Le lundi 15 juil. 2019
Résultat
CHALLENGE 53 CHOCOLATERIE MONBANA
Compte-rendu
CLASSEMENTS MINIME ET CADET AVANT LES EPREUVES DE RENAZE
MINIME
| NOM | PRENOM | CLUB | TOTAL | PLACE |
| SIMON | CELESTIN | CC LANDIVY | 284 | 1 |
| VERGER | LUCAS | UC ENTRAMMES PARNE FORCE | 236 | 2 |
| GARNIER | MATTEO | UC SUD 53 | 198 | 3 |
| POUPELARD FORGET | HENZO | EC MAYENNE | 192 | 4 |
| COUANON | DORIAN | CC ERNEE | 172 | 5 |
| LAMBERT HEULIN | YENS | UC SUD 53 | 164 | 6 |
| GARNIER | NOA | UC SUD 53 | 129 | 7 |
| DUROY | JUSTIN | EC MAYENNE | 110 | 8 |
| DARGENT | ADRIEN | CC ERNEE | 88 | 9 |
| GOHIER | MATTEO | UC SUD 53 | 58 | 10 |
| PROD'HOMME | MATTHIEU | UC SUD 53 | 45 | 11 |
| HACQUES | TITOUAN | LAVAL CYCLISME 53 | 45 | 11 |
| GENDROT | CLEMENT | UC SUD 53 | 40 | 13 |
| HARLE | NATHAN | EC MAYENNE | 20 | 14 |
| LE FLOCH | NOLHAN | LAVAL CYCLISME 53 | 16 | 15 |
| LEROYER | KEVIN | EC MAYENNE | 13 | 16 |
| LOUIS | MARIUS | UC SUD 53 | 9 | 17 |
| CARRE | HUGO | LAVAL CYCLISME 53 | 9 | 17 |
| LOUIS | GABIN | UC SUD 53 | 8 | 19 |
| MOREAU | KEVIN | VC CHÂTEAU-GONTIER | 7 | 20 |
| LEGENDRE | LOANN | VC CHÂTEAU-GONTIER | 7 | 20 |
| CADAPEAUD | RONAN | LAVAL CYCLISME 53 | 6 | 22 |
| MATIGNON | ALBAN | VC CHÂTEAU-GONTIER | 6 | 22 |
CADET
| NOM | PRENOM | CLUB | TOTAL | PLACE |
| MOREAU | LORENZO | UC SUD 53 | 359 | 1 |
| CHAUVIRE | ALEXIS | LAVAL CYCLISME 53 | 313 | 2 |
| FOUGERAY | JOCELYN | LAVAL CYCLISME 53 | 250 | 3 |
| BOBARD | BENOIT | VC CHÂTEAU-GONTIER | 229 | 4 |
| BONNEAU | MATTHEO | CC ERNEE | 212 | 5 |
| VERRIER | TRISTAN | CA EVRON | 193 | 6 |
| MULON | HUGO | CA EVRON | 181 | 7 |
| PRODHOMME | AXEL | CA EVRON | 175 | 8 |
| FERRON | NOAH | UC SUD 53 | 161 | 9 |
| MORIN | HUGO | CA EVRON | 130 | 10 |
| THOMAS | ENZO | UC SUD 53 | 100 | 11 |
| TARLEVE | ALEXIS | CC ERNEE | 84 | 12 |
| JANITOR | PAOLO | EC CRAON RENAZE | 64 | 13 |
| COME | THEO | CC ERNEE | 64 | 13 |
| AVENANT | BASILE | CC LANDIVY | 61 | 15 |
| HARDY | LEON | CA EVRON | 41 | 16 |
| SEYEUX | QUENTIN | UC SUD 53 | 40 | 17 |
| FAIRIER | THEO | LAVAL CYCLISME 53 | 37 | 18 |
| THOMAS | ELIOT | CA EVRON | 27 | 19 |
| RICHARD | ELLIOT | EC MAYENNE | 24 | 20 |
| DAVENEY | ARNAUD | LAVAL CYCLISME 53 | 19 | 21 |
| FOURREAU | LILIAN | CC LANDIVY | 17 | 22 |
| BLIN | JONAS | CA EVRON | 16 | 23 |
| LANVIERGE | ANDY | 15 | 24 | |
| GESTEAU | JULIEN | BC MAYENNAIS | 14 | 25 |
| CASSEAU | KILLIAN | CC LANDIVY | 13 | 26 |
| MOAL | MATHEO | EC CRAON RENAZE | 12 | 27 |
| AUBRY | THOMAS | EC CRAON RENAZE | 11 | 28 |
| FEVRIER | THOMAS | UC SUD 53 | 8 | 29 |
| JOURDAN MARGAT | OLAN | CA EVRON | 7 | 30 |
sportsregions