Tristan VERRIER CD MAYENNE VAINQUEUR DE LA COUPE DE FRANCE DES COMITES REGIONS OUEST
Le samedi 17 nov. 2018
Le samedi 17 nov. 2018
Résultat
Tristan VERRIER CD MAYENNE VAINQUEUR DE LA COUPE DE FRANCE DES COMITES REGIONS OUEST
Compte-rendu
CADETS COUPE DE FRANCE BERNAY EN CHAMPAGNE (72)
| 1 | VERRIER Tristan | CD 53 | C2 | 0 | 31 | 43 | ||
| 2 | HINAULT Thomas | CD 56 | C2 | 0 | 31 | 54 | ||
| 3 | LE MAT Hugo | CD 56 | C2 | 0 | 32 | 15 | ||
| 4 | GAPPINI Killian | CD 45 | C2 | 0 | 32 | 20 | ||
| 5 | OLLIVEAUX Remi | CD 22 | C2 | 0 | 32 | 33 | ||
| 6 | BRIAND Enzo | CD 22 | C1 | 0 | 32 | 45 | ||
| 7 | BERNARD Malo | CD 22 | C2 | 0 | 32 | 53 | ||
| 8 | ALLAIRE Charly | CD 85 | C2 | 0 | 32 | 53 | ||
| 9 | DESSAY Jules | CD 41 | C2 | 0 | 33 | 05 | ||
| 10 | GERMAIN Kylian | CD 56 | C2 | 0 | 33 | 05 | ||
| 11 | LOISON Killian | CD 72 | C2 | 0 | 33 | 12 | ||
| 12 | MORIN Hugo | CD 53 | C1 | 0 | 33 | 12 | ||
| 13 | BASSET Pierre henry | CD 22 | C1 | 0 | 33 | 22 | ||
| 14 | SELLIER Romain | CD 85 | C2 | 0 | 33 | 22 | ||
| 15 | THIBAULT Quentin | CD 49 | C2 | 0 | 33 | 22 | ||
| 16 | DURAND Emile | CD 45 | C2 | 0 | 33 | 30 | ||
| 17 | GIRAUDET Charly | CD 85 | C2 | 0 | 33 | 30 | ||
| 18 | HUBY Thomas | CD 22 | C1 | 0 | 33 | 40 | ||
| 19 | GLON Gaelig | CD 56 | C2 | 00 | 00 | 00 | 99 | |
| 20 | LEDANOIS Kilian | CD 85 | C2 | 00 | 00 | 00 | 99 | |
| 21 | RULLIER Hans | CD 49 | C1 | 00 | 00 | 00 | 99 | |
| 22 | THOMAS Eliot | CD 53 | C2 | 00 | 00 | 00 | 99 | |
| 23 | MAURICE louis | CD 35 | C2 | 00 | 00 | 00 | 99 | |
| 24 | GOUESSANT Gabriel | CD 22 | C1 | 00 | 00 | 00 | 99 | |
| 25 | MILLET Romain | CD 45 | C2 | 00 | 00 | 00 | 99 | |
| 26 | FERRON Noah | CD 53 | C2 | 00 | 00 | 00 | 99 | |
| 27 | MOREAU Lorenzo | CD 53 | C2 | 00 | 00 | 00 | 99 | |
| 28 | LE CLAIRE Noa | CD 44 | C1 | 00 | 00 | 00 | 99 | |
| 29 | LAURENSOT Edgar | CD 35 | C1 | 00 | 00 | 00 | 99 | |
| 30 | BRIDRON Thibaud | CD 45 | C2 | 00 | 00 | 00 | 99 | |
| 31 | HAMELIN Marc | CD 72 | C2 | 00 | 00 | 00 | 99 | |
| 32 | CHIRON Quentin | CD 44 | C2 | 00 | 00 | 00 | 99 | |
| 33 | BEGUIN Hugo | CD 37 | C1 | 00 | 00 | 00 | 99 | |
| 34 | LEMOINE Julien | CD 41 | C2 | 00 | 00 | 00 | 99 | |
| 35 | ORRIERE Martin | CD 35 | C1 | 00 | 00 | 00 | 99 | |
| 36 | BRISPOT Flavien | CD 45 | C2 | 00 | 00 | 00 | 99 | |
| 37 | SOULARD Dorian | CD 49 | C1 | 00 | 00 | 00 | 99 | |
| 38 | PATRIGEON Noam | CD 45 | C2 | 00 | 00 | 00 | 99 | |
| 39 | HAMBENNE Axel | CD 44 | C1 | 00 | 00 | 00 | 99 | |
| 40 | LUCAS Quentin | CD 44 | C2 | 00 | 00 | 00 | 99 | |
| 41 | ROTUREAU Thomas | CD 49 | C2 | 00 | 00 | 00 | 99 | |
| 42 | MULON Hugo | CD 53 | C2 | 00 | 00 | 00 | 99 | |
| 43 | TRAVAILLARD Antoine | CD 37 | C1 | 00 | 00 | 00 | 99 | |
| 44 | PAIN Etienne | CD 85 | C1 | 00 | 00 | 00 | 99 | |
| 45 | PASQUIER Théo | CD 41 | C1 | 00 | 00 | 00 | 99 | |
| 46 | LE BARBIER Louison | CD 72 | C1 | 00 | 00 | 00 | 99 | |
| 47 | ROY Killian | CD 85 | C2 | 00 | 00 | 00 | 99 | |
| 48 | LORMETEAU Goran | CD 41 | C1 | 00 | 00 | 00 | 99 | |
| 49 | JOUAULT Axel | CD 35 | C2 | 00 | 00 | 00 | 99 | |
| 50 | GRUEL Thibaud | CD 37 | C1 | 00 | 00 | 00 | 99 | |
| 51 | DUCOURNAU Gabin | CD 41 | C1 | 00 | 00 | 00 | 99 | |
| 52 | MARAIS Martin | CD 35 | C1 | 00 | 00 | 00 | 99 | |
| 53 | FER Lucas | CD 49 | C1 | 00 | 00 | 00 | 99 | |
| 54 | TRAN VAN Antoine | CD 37 | C1 | 00 | 00 | 00 | 99 | |
| 55 | DU MOUZA Quentin | CD 37 | C1 | 00 | 00 | 00 | 99 | |
| 56 | FOUINEAU Simon | CD 72 | C2 | 00 | 00 | 00 | 99 | |
| 57 | LEDRU Louis | CD 72 | C1 | 00 | 00 | 00 | 99 | |
| 58 | BLOT Hugo | CD 35 | C1 | 00 | 00 | 00 | 99 | |
| 59 | GINET Erwan | CD 41 | C1 | 00 | 00 | 00 | 99 | |
| 60 | BALDASSARRE Theo | CD 72 | C1 | 00 | 00 | 00 | 99 |
CLASSEMENT PAR EQUIPE COUPE DE FRANCE CADETS
| 1 | CD MORBIHAN | 15 |
| 2 | CD CÔTES-D ARMOR | 18 |
| 3 | CD MAYENNE | 35 |
| 4 | CD VENDÉE | 39 |
| 5 | CD LOIRET | 45 |
| 6 | CD MAINE-ET-LOIRE | 73 |
| 7 | CD ILLE-ET-VILAINE | 87 |
| 8 | CD LOIR-ET-CHER | 88 |
| 9 | CD SARTHE | 88 |
| 10 | CD LOIRE-ATLANTIQUE | 99 |
| 11 | CD INDRE-ET-LOIRE | 126 |
sportsregions