CHPT DE LA MAYENNE MINIME ET CADET DE CYCLO-CROSS A ST CYR LE GRAVELAIS
Le dimanche 04 nov. 2018
Le dimanche 04 nov. 2018
Résultat
CHPT DE LA MAYENNE DE CYCLO-CROSS A ST CYR LE GRAVELAIS
Compte-rendu
| place | Nom | Prénom | Catégorie | Club |
| 1 | VERRIER | TRISTAN | Cadet () | CA EVRON |
| 2 | MULON | HUGO | Cadet () | CA EVRON |
| 3 | MORIN | HUGO | Minime () | CA EVRON |
| 4 | FERRON | NOAH | Cadet () | UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 5 | MOREAU | LORENZO | Cadet () | UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 6 | THOMAS | ELIOT | Cadet () | CA EVRON |
| 7 | THOMAS | ENZO | Cadet () | UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 8 | BLOC`H | JORDAN | Cadet () | LAVAL CYCLISME 53 |
| 9 | SEYEUX | QUENTIN | Cadet () | VC CHATEAU GONTIER |
| 10 | FOUGERAY | JOCELYN | Cadet () | LAVAL CYCLISME 53 |
| 11 | CASSEAU | KILLIAN | Cadet () | CC LANDIVYSIEN |
| 12 | BLIN | JONAS | Minime () | CA EVRON |
| 13 | LEBRETON | JULES | Minime () | VC CHATEAU GONTIER |
| 14 | ROBERT | MATHIS | Cadet () | LAVAL CYCLISME 53 |
| 15 | GUYARD | BENJAMIN | Minime () | UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 16 | FRANCOIS | CELIO | Minime () | CA EVRON |
| 17 | AVENANT | BASILE | Minime () | CC LANDIVYSIEN |
| 18 | RICHARD | ELIOTT | Cadet () | EC MAYENNAISE |
| 19 | ORILLARD | LUCAS | Minime () | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE |
| 20 | HUBERT | NOAM | Minime () | CA EVRON |
| 21 | BOBARD | BENOIT | Minime () | VC CHATEAU GONTIER |
| 22 | LEMER | VICTOR | Minime () | CA EVRON |
| 23 | SABIN | ILANN | Minime () | UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 24 | LECOQ | EVAN | Minime () | CA EVRON |
| 1 | HOUDIN | VALENTINE | Cadet () | UNION CYCLISTE SUD 53 |
MINIME
| Classement | Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | Club | ||
| 1 | GARNIER | MATTEO | H | Minime | UNION CYCLISTE SUD 53 | ||
| 2 | SIMON | CELESTIN | H | Minime | CC LANDIVYSIEN | ||
| 3 | PROD`HOMME | MATTHIEU | H | Benjamin | UNION CYCLISTE SUD 53 | ||
| 4 | GARNIER | NOA | H | Minime | UNION CYCLISTE SUD 53 | ||
| 5 | GOHIER | MATTEO | H | Minime | UNION CYCLISTE SUD 53 | ||
| 6 | LEROYER | KEVIN | H | Minime | EC MAYENNAISE | ||
| 7 | LAMBERT HEULIN | YENS | H | Minime | UNION CYCLISTE SUD 53 | ||
| 8 | LEFEBVRE | JULIETTE | D | Minime | CA EVRON | ||
| 9 | DARGENT | ADRIEN | H | Minime | CYCLO CLUB ERNEEN | ||
| 10 | ROINARD | MAXENCE | H | Benjamin | UNION CYCLISTE SUD 53 | ||
| 11 | LOUIS | MARIUS | H | Minime | UNION CYCLISTE SUD 53 | ||
| 12 | MOREAU | KEVIN | H | Benjamin | VC CHATEAU GONTIER | ||
| 13 | TRIDON | LINDSEY | D | Benjamin | EC MAYENNAISE | ||
| 14 | COUANON | DORIAN | H | Minime | CYCLO CLUB ERNEEN | ||
| 15 | HOUDIN | NOLAN | H | Benjamin | UNION CYCLISTE SUD 53 | ||
| 16 | BARASCUD | PRISCILLE | D | Minime | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS | ||
| 17 | HUET | MANOLO | H | Benjamin | VC CHATEAU GONTIER | ||
| 18 | LOISEAU | MAELLE | D | Benjamin | EC MAYENNAISE | ||
| 19 | BEAUCE | LUCAS | H | Benjamin | EC MAYENNAISE | ||
| 20 | JACOB | GABRIEL | H | Minime | UNION CYCLISTE SUD 53 | ||
| 21 | GAILLARD | ANTHONIN | H | Benjamin | LAVAL CYCLISME 53 | ||
| 22 | HARLE | NATHAN | H | Benjamin | EC MAYENNAISE | ||
| 23 | BORDEAU | BAPTISTE | H | Benjamin | LAVAL CYCLISME 53 | ||
| AB | GIRAULT | LUCAS | H | Minime |
CA EVRON |
sportsregions