ST FORT CYCLO-CROSS
Le dimanche 14 oct. 2018
Le dimanche 14 oct. 2018
Résultat
ST FORT CYCLO-CROSS
Compte-rendu
BENJAMINS
| 1 | VERGER | Amaury | DURTAL VELO SPORT |
| 2 | GUERIN | Mael | LAVAL CYCLISME 53 |
| 3 | VALLEE | Matteo | UC SUD 53 |
| 4 | MARINUS | Tom | UC SUD 53 |
| 5 | DAVID | Oscar | EV ANGERS DOUTRE |
| 6 | GUERIN | Tom | LAVAL CYCLISME 53 |
| 7 | LANDRON | Gabin | VC CHATEAU GONTIER |
| 8 | LAUNAY | Paul | VERRIERES AC |
| 9 | CHARPANTIER | Ael | CC CASTELBRIANTAIS |
| 10 | HEULOT | Leny | CYCLO CLUB ERNEEN |
| 11 | BLIN | Maxence | CA EVRON |
| 12 | PAILLARD | Yann | CC VITREEN |
| 13 | MATIGNON | Gaby | VC CHATEAU GONTIER |
| 14 | LECOQ | Alizea | CA EVRON |
| 15 | PERDRIELLE | Maxence | VC CHATEAU GONTIER |
| 17 | BEUCHER | Tylan | EC MAYENNAISE |
| 18 | DARGENT | Alicia | CYCLO CLUB ERNEEN |
| 19 | CORNILLEAU | Luis | LAVAL CYCLISME 53 |
| 20 | CARAMONA | Luna | COC FOUGERAIS |
PUPILLES
| 1 | BICHOT | Leny | UC CHOLET 49 |
| 2 | VALLEE | Ethan | UC SUD 53 |
| 3 | VERGER | Nathanael | DURTAL VELO SPORT |
| 4 | HUET | Tino | VC CHATEAU GONTIER |
| 5 | LAMBERT HEULIN | Andrea | UC SUD 53 |
| 6 | BESNEUX | Lauris | UC SUD 53 |
| 7 | DECONQUAND | Clement | UC SUD 53 |
| 8 | LEMOINE | Keziah | UC SUD 53 |
| 9 | SUIGNARD | Fanch | CC VITREEN |
| 10 | RADE | Mathis | VC CHATEAU GONTIER |
| 11 | BLIN | Simeon | CA EVRON |
| 12 | DAUBERT | Loric | LAVAL CYCLISME 53 |
| 13 | BEAUCE | Elena | EC MAYENNAISE |
POUSSINS
| 1 | DARGENT | Mylan | CYCLO CLUB ERNEEN |
| 2 | LETOURNEUR | Arthur | VC CHATEAU GONTIER |
sportsregions