CHALLENGE HUBY PISTE LE MANS
Le samedi 01 sept. 2018
Le samedi 01 sept. 2018
Résultat
CHALLENGE HUBY PISTE LE MANS
Compte-rendu
Femmes Minimes / Cadettes
| SCRATCH | ||||
| Cl | Nom | Prénom | Club | Pts |
| 1 | OLLIER | Benedicte | CD SARTHE | 24 |
| 2 | LALLEMANT | Lara | CSM VILLENEUVE GARENN | 23 |
| 3 | BESNIER | Maureen | CD SARTHE | 22 |
| 4 | MOREAU | Flavie | CD MAYENNE | 21 |
| 5 | GIRAUDET | Marie | CD LOIRE-ATLANTIQUE | 20 |
| 6 | SILVA | Morgane | OLYMPIQUE C.V.O. | 19 |
| COURSES AUX POINTS | ||||
| Cl | Nom | Prénom | Club | Pts |
| 1 | OLLIER | Benedicte | CD SARTHE | 24 |
| 2 | BESNIER | Maureen | CD SARTHE | 23 |
| 3 | LALLEMANT | Lara | CSM VILLENEUVE GARENN | 22 |
| 4 | GIRAUDET | Marie | CD LOIRE-ATLANTIQUE | 21 |
| 5 | SILVA | Morgane | OLYMPIQUE C.V.O. | 20 |
| 6 | MOREAU | Flavie | CD MAYENNE | 19 |
| CLASSEMENT FINAL | ||||||
| Cl | Nom | Prénom | Club | Scratch | Courses aux Points | Total |
| 1 | OLLIER | Benedicte | CD SARTHE | 24 | 24 | 48 |
| 2 | BESNIER | Maureen | CD SARTHE | 22 | 23 | 45 |
| 3 | LALLEMANT | Lara | CSM VILLENEUVE GARENN | 23 | 22 | 45 |
| 4 | GIRAUDET | Marie | CD LOIRE-ATLANTIQUE | 20 | 41 | |
| 5 | MOREAU | Flavie | CD MAYENNE | 21 | 19 | 40 |
| 6 | SILVA | Morgane | OLYMPIQUE C.V.O. | 19 | 20 | 39 |
Hommes Minimes
| SCRATCH | ||||
| Cl | Nom | Prénom | Club | Pts |
| 1 | LENOUVEL | Nathan | CD LOIRE-ATLANTIQUE | 24 |
| 2 | HORPIN RAMPAL | Mael | VELOCE VANNETAIS CYCL. | 23 |
| 3 | GRIGNON | Alexandre | ROUE D'OR CONFLANAISE | 22 |
| 4 | TESSIER | Jean | CD LOIRE-ATLANTIQUE | 21 |
| 5 | FER | Lucas | VERRIERES AC | 20 |
| 6 | QUONIAM | Ludwig | CD SARTHE | 19 |
| 7 | RAPICAULT | Wilson | CD SARTHE | 18 |
| 8 | GAUTREAU | Octave | LA ROCHE SUR YON VENDE | 17 |
| COURSES AUX POINTS | ||||
| Clas | Nom | Prénom | Club | Pts |
| 1 | GAUTREAU | Octave | LA ROCHE SUR YON VENDE | 24 |
| 2 | TESSIER | Jean | CD LOIRE-ATLANTIQUE | 23 |
| 3 | HORPIN RAMPAL | Mael | VELOCE VANNETAIS CYCL. | 22 |
| 4 | LENOUVEL | Nathan | CD LOIRE-ATLANTIQUE | 21 |
| 5 | RAPICAULT | Wilson | CD SARTHE | 20 |
| 6 | FER | Lucas | VERRIERES AC | 19 |
| 7 | GRIGNON | Alexandre | ROUE D'OR CONFLANAISE | 18 |
| 8 | QUONIAM | Ludwig | CD SARTHE | 17 |
| CLASSEMENT FINAL | ||||||
| Clas | Nom | Prénom | Club | Scratch | Courses aux Points |
Total |
| 1 | HORPIN RAMPAL | Mael | VELOCE VANNETAIS CYCL. | 23 | 22 | 45 |
| 2 | LENOUVEL | Nathan | CD LOIRE-ATLANTIQUE | 24 | 21 | 45 |
| 3 | TESSIER | Jean | CD LOIRE-ATLANTIQUE | 21 | 23 | 44 |
| 4 | GAUTREAU | Octave | LA ROCHE SUR YON VENDE | 17 | 24 | 41 |
| 5 | GRIGNON | Alexandre | ROUE D'OR CONFLANAISE | 22 | 18 | 40 |
| 6 | FER | Lucas | VERRIERES AC | 20 | 19 | 39 |
| 7 | RAPICAULT | Wilson | CD SARTHE | 18 | 20 | 38 |
| 8 | QUONIAM | Ludwig | CD SARTHE | 19 | 17 | 36 |
Hommes Cadets – Femmes Juniors / Seniors
| SCRATCH | ||||
| Clas | Nom | Prénom | Club | Pts |
| 1 | VOISIN | Robin | LE MANS SARTHE VELO | 24 |
| 2 | LOISEAU | Maxime | CD SARTHE | 23 |
| 3 | PERLEAUX | Dorian | CD SARTHE | 22 |
| 4 | UMENHOVER | Antoine | CD MAYENNE | 21 |
| 5 | BOURNEUF | Leonard | VERRIERES AC | 20 |
| 6 | MOREAU | Lorenzo | CD MAYENNE | 19 |
| 7 | BESNIER | Erwan | CD SARTHE | 18 |
| 8 | PITARD | Lea | CD MAYENNE | 17 |
| 9 | BLANCHARD | Paulin | VERRIERES AC | 16 |
| 10 | DELAUNAY | Ronan | CD SARTHE | 15 |
| 11 | DEGRENNE | Kenzo | FLERS CYCLISME 61 | 14 |
| 12 | GUILLARD | Hugo | CD LOIRE-ATLANTIQUE | 13 |
| 13 | DAUDIN | Charly | CD MAYENNE | 12 |
| 14 | THOMAS | Enzo | CD MAYENNE | 11 |
| 15 | LE PUIL | Etienne | CD LOIRE-ATLANTIQUE | 10 |
| 16 | ROULEAU | Patricia | VC SEBASTIENNAIS | 9 |
| 17 | NAULLEAU | Maxence | VERRIERES AC | 8 |
| COURSES AUX POINTS | ||||
| Clas | Nom | Prénom | Club | Pts |
| 1 | UMENHOVER | Antoine | CD MAYENNE | 24 |
| 2 | BESNIER | Erwan | CD SARTHE | 23 |
| 3 | GUILLARD | Hugo | CD LOIRE-ATLANTIQUE | 22 |
| 4 | LOISEAU | Maxime | CD SARTHE | 21 |
| 5 | PERLEAUX | Dorian | CD SARTHE | 20 |
| 6 | VOISIN | Robin | LE MANS SARTHE VELO | 19 |
| 7 | BLANCHARD | Paulin | VERRIERES AC | 18 |
| 8 | DEGRENNE | Kenzo | FLERS CYCLISME 61 | 17 |
| 9 | BOURNEUF | Leonard | VERRIERES AC | 16 |
| 10 | DELAUNAY | Ronan | CD SARTHE | 15 |
| 11 | DAUDIN | Charly | CD MAYENNE | 14 |
| 12 | LE PUIL | Etienne | CD LOIRE-ATLANTIQUE | 13 |
| 13 | MOREAU | Lorenzo | CD MAYENNE | 12 |
| 14 | THOMAS | Enzo | CD MAYENNE | 11 |
| 15 | PITARD | Lea | CD MAYENNE | 10 |
| 16 | NAULLEAU | Maxence | VERRIERES AC | 9 |
| 17 | ROULEAU | Patricia | VC SEBASTIENNAIS | 8 |
| TEMPO | ||||
| Clas | Nom | Prénom | Club | Pts |
| 1 | UMENHOVER | Antoine | CD MAYENNE | 24 |
| 2 | PERLEAUX | Dorian | CD SARTHE | 23 |
| 3 | BESNIER | Erwan | CD SARTHE | 22 |
| 4 | LOISEAU | Maxime | CD SARTHE | 21 |
| 5 | BLANCHARD | Paulin | VERRIERES AC | 20 |
| 6 | MOREAU | Lorenzo | CD MAYENNE | 19 |
| 7 | GUILLARD | Hugo | CD LOIRE-ATLANTIQUE | 18 |
| 8 | VOISIN | Robin | LE MANS SARTHE VELO | 17 |
| 9 | DEGRENNE | Kenzo | FLERS CYCLISME 61 | 16 |
| 10 | DAUDIN | Charly | CD MAYENNE | 15 |
| 11 | THOMAS | Enzo | CD MAYENNE | 14 |
| 12 | BOURNEUF | Leonard | VERRIERES AC | 13 |
| 13 | LE PUIL | Etienne | CD LOIRE-ATLANTIQUE | 12 |
| 14 | PITARD | Lea | CD MAYENNE | 11 |
| 15 | DELAUNAY | Ronan | CD SARTHE | 10 |
| 16 | NAULLEAU | Maxence | VERRIERES AC | 9 |
| 17 | ROULEAU | Patricia | VC SEBASTIENNAIS | 8 |
| CLASSEMENT FINAL | ||||||||
| Clas | Nom | Prénom | Club | Scratch | Courses aux Points |
Total interm 1 |
Tempo | Total |
| 1 | UMENHOVER | Antoine | CD MAYENNE | 21 | 24 | 45 | 24 | 69 |
| 2 | PERLEAUX | Dorian | CD SARTHE | 22 | 20 | 42 | 23 | 65 |
| 3 | LOISEAU | Maxime | CD SARTHE | 23 | 21 | 44 | 21 | 65 |
| 4 | BESNIER | Erwan | CD SARTHE | 18 | 23 | 41 | 22 | 63 |
| 5 | VOISIN | Robin | LE MANS SARTHE VELO | 24 | 19 | 43 | 17 | 60 |
| 6 | BLANCHARD | Paulin | VERRIERES AC | 16 | 18 | 34 | 20 | 54 |
| 7 | GUILLARD | Hugo | CD LOIRE-ATLANTIQUE | 13 | 22 | 35 | 18 | 53 |
| 8 | MOREAU | Lorenzo | CD MAYENNE | 19 | 12 | 31 | 19 | 50 |
| 9 | BOURNEUF | Leonard | VERRIERES AC | 20 | 16 | 36 | 13 | 49 |
| 10 | DEGRENNE | Kenzo | FLERS CYCLISME 61 | 14 | 17 | 31 | 16 | 47 |
| 11 | DAUDIN | Charly | CD MAYENNE | 12 | 14 | 26 | 15 | 41 |
| 12 | DELAUNAY | Ronan | CD SARTHE | 15 | 15 | 30 | 10 | 40 |
| 13 | PITARD | Lea | CD MAYENNE | 17 | 27 | 38 | ||
| 14 | THOMAS | Enzo | CD MAYENNE | 11 | 11 | 22 | 14 | 36 |
| 15 | LE PUIL | Etienne | CD LOIRE-ATLANTIQUE | 10 | 13 | 23 | 12 | 35 |
| 16 | NAULLEAU | Maxence | VERRIERES AC | 8 | 9 | 17 | 9 | 26 |
| 17 | ROULEAU | Patricia | VC SEBASTIENNAIS | 9 | 8 | 17 | 8 | 25 |
HOMMES JUNIORS / SENIORS
| SCRATCH | ||||
| Clas | Nom | Prénom | Club | Pts |
| 1 | HOUSSIN | Clement | CD LOIRE-ATLANTIQUE | 24 |
| 2 | CHALEL | Yacine | OLYMPIQUE C.V.O. | 23 |
| 3 | LAUNAY | Julien | CD SARTHE | 22 |
| 4 | GIRAUDET | Dylan | CD LOIRE-ATLANTIQUE | 21 |
| 5 | LEBRETON | Vincent | CD SARTHE | 20 |
| 6 | COCAULT | Paul | CD LOIRE-ATLANTIQUE | 19 |
| 7 | FREMONT | Lucas | VELO SPORT VALLETAIS | 18 |
| 8 | MACE | Axel | VC PAYS DE LOUDEAC | 17 |
| 9 | GRELIER | Corentin | LA ROCHE SUR YON VENDE | 16 |
| 10 | REUNGERE | Theo | CD SARTHE | 15 |
| 11 | BEAUSSIRE | Martin | LA ROCHE SUR YON VENDE | 14 |
| 12 | VAVASSEUR | Fabien | CD SARTHE | 13 |
| 13 | LE MAO | Francois Xavier | ANGERS CYCLISME | 12 |
| COURSES AUX POINTS | ||||
| Clas | Nom | Prénom | Club | Pts |
| 1 | HOUSSIN | CLEMENT | CD LOIRE-ATLANTIQUE | 24 |
| 2 | LEBRETON | VINCENT | CD SARTHE | 23 |
| 3 | CHALEL | Yacine | OLYMPIQUE C.V.O. | 22 |
| 4 | GRELIER | CORENTIN | LA ROCHE SUR YON VENDE | 21 |
| 5 | MACE | AXEL | VC PAYS DE LOUDEAC | 20 |
| 6 | GIRAUDET | DYLAN | CD LOIRE-ATLANTIQUE | 19 |
| 7 | COCAULT | PAUL | CD LOIRE-ATLANTIQUE | 18 |
| 8 | FREMONT | LUCAS | VELO SPORT VALLETAIS | 17 |
| 9 | LAUNAY | JULIEN | CD SARTHE | 16 |
| 10 | VAVASSEUR | FABIEN | CD SARTHE | 15 |
| DNF | REUNGERE | THEO | CD SARTHE | 14 |
| DNF | LE MAO | FRANCOIS XAVIER | ANGERS CYCLISME | 13 |
| DNF | BEAUSSIRE | MARTIN | LA ROCHE SUR YON VENDE | 12 |
| TEMPO | ||||
| Clas | Nom | Prénom | Club | Pts |
| 1 | HOUSSIN | Clement | CD LOIRE-ATLANTIQUE | 24 |
| 2 | CHALEL | Yacine | OLYMPIQUE C.V.O. | 23 |
| 3 | GIRAUDET | Dylan | CD LOIRE-ATLANTIQUE | 22 |
| 4 | MACE | Axel | VC PAYS DE LOUDEAC | 21 |
| 5 | LEBRETON | Vincent | CD SARTHE | 20 |
| 6 | COCAULT | Paul | CD LOIRE-ATLANTIQUE | 19 |
| 7 | GRELIER | Corentin | LA ROCHE SUR YON VENDE | 18 |
| 8 | FREMONT | Lucas | VELO SPORT VALLETAIS | 17 |
| 9 | VAVASSEUR | Fabien | CD SARTHE | 16 |
| 10 | LAUNAY | Julien | CD SARTHE | 15 |
| 11 | REUNGERE | Theo | CD SARTHE | 14 |
| 12 | LE MAO | Francois Xavier | ANGERS CYCLISME | 13 |
| CLASSEMENT FINAL | ||||||||
| Cl | Nom | Prénom | Club | Scratch | Courses aux Points |
Total interm 1 |
Tempo | Total |
| 1 | HOUSSIN | Clement | CD LOIRE-ATLANTIQUE | 24 | 24 | 48 | 24 | 72 |
| 2 | CHALEL | Yacine | OLYMPIQUE C.V.O. | 23 | 22 | 45 | 23 | 68 |
| 3 | LEBRETON | Vincent | CD SARTHE | 20 | 43 | 63 | ||
| 4 | GIRAUDET | Dylan | CD LOIRE-ATLANTIQUE | 21 | 19 | 40 | 22 | 62 |
| 5 | MACE | Axel | VC PAYS DE LOUDEAC | 17 | 20 | 37 | 21 | 58 |
| 6 | COCAULT | Paul | CD LOIRE-ATLANTIQUE | 19 | 18 | 37 | 19 | 56 |
| 7 | GRELIER | Corentin | LA ROCHE SUR YON VENDE | |||||
sportsregions