MONTSURS CHALLENGE MAYENNAIS
Le samedi 04 août 2018
Le samedi 04 août 2018
Résultat
MONTSURS CHALLENGE MAYENNAIS
Compte-rendu
CLASSEMENT ETAPE 1
| 1 | LEPLINGARD | Antoine | CC NOGENT / OISE | 1 | FRA | 02:33:20 | ||
| 2 | MAFFEIS | Dany | CC NOGENT / OISE | 1 | FRA | 02:33:25 | ||
| 3 | HUREL | Tony | SOJASUN ESPOIR ACNC | 1 | FRA | |||
| 4 | DOURLENS | Charles Antoine | DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME | 1 | Esp.3 | FRA | ||
| 5 | AULD | Scott | VC TOUCY | 1 | Esp.4 | GBR | ||
| 6 | ILONGO | Dimitri | VS CHARTRAIN | 1 | FRA | |||
| 7 | VANDERMEERSCH | Emilien | DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME | 1 | Esp.2 | FRA | ||
| 8 | DO REGO | Fabio | CM AUBERVILLIERS 93 | 1 | FRA | |||
| 9 | LOUVEL | Matis | VC ROUEN 76 | 1 | Esp.1 | FRA | ||
| 10 | MARIAULT | Axel | TEAM PAYS DE DINAN | 1 | Esp.2 | FRA | ||
| 11 | BRIAND | Killian | VELO SPORT VALLETAIS | 1 | Esp.2 | FRA | ||
| 12 | GUAY | Julien | SOJASUN ESPOIR ACNC | 1 | FRA | |||
| 13 | GOURGUECHON | Baptiste | DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME | 1 | Esp.1 | FRA | ||
| 14 | GARBET | Nicolas | CC NOGENT / OISE | 1 | FRA | |||
| 15 | CLERE | Emilien | VS CHARTRAIN | 1 | FRA | |||
| 16 | BIDEAU | Ludovic | VS CHARTRAIN | 1 | FRA | |||
| 17 | BERNARD | Enzo | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 1 | Esp.3 | FRA | ||
| 18 | HOUCKE | Killyan | DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME | 2 | Esp.2 | FRA | 1er Cat. 2 | |
| 19 | TROY | Arthur | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | 1 | Esp.4 | FRA | ||
| 20 | DELETTRE | Alexandre | V.C.LA POMME MARSEILLE | 1 | Esp.3 | FRA | ||
| 21 | GUINET | Dylan | CM AUBERVILLIERS 93 | 1 | Esp.3 | FRA | ||
| 22 | FOURNIER | Quentin | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 1 | Esp.2 | FRA | ||
| 23 | KISKONEN | Siim | VC TOUCY | 1 | Esp.3 | EST | ||
| 24 | LEVASSEUR | Jordan | VC TOUCY | 1 | FRA | |||
| 25 | PHILIBERT | Aurélien | VC TOUCY | 1 | FRA | |||
| 26 | LECLERC | Pierrick | MOYON CYCLOSPORT | 1 | FRA | |||
| 27 | ROTURIER | Anthony | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 1 | FRA | |||
| 28 | MANSOURI | Abderrahmane | VC TOURS | 1 | ALG | |||
| 29 | SALMON | Grégoire | ES TORIGNI | 1 | Esp.3 | FRA | ||
| 30 | PALADE | Thomas | DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME | 2 | FRA | 2 ème Cat. 2 | ||
| 31 | CABOT | Guillaume | VC TOUCY | 2 | Esp.3 | FRA | 3ème Cat. 2 | |
| 32 | AUFFRET | Rodrigue | VC AVRANCHES | 1 | FRA | |||
| 33 | SHPAKOUSKI | Yahor | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | 1 | Esp.3 | BLR | ||
| 34 | DURAND | Nicolas | CM AUBERVILLIERS 93 | 1 | FRA | |||
| 35 | GUERIN | Camille | VC PAYS DE LOUDEAC | 1 | FRA | |||
| 36 | DELAHAYE | Alexandre | TEAM U ANJOU 49 | 1 | Esp.3 | FRA | ||
| 37 | HOUANARD | Steve | VS CHARTRAIN | 1 | FRA | |||
| 38 | DEMEAUTIS | Matthieu | CM AUBERVILLIERS 93 | 1 | Esp.3 | FRA | ||
| 39 | LEPLINGARD | Nathan | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 1 | Esp.3 | FRA | ||
| 40 | PETITJEAN | Baptiste | VC TOUCY | 1 | FRA | |||
| 41 | TORTELIER | Valentin | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 2 | Esp.4 | FRA | 4ème Cat. 2 | |
| 42 | PIRY | Christopher | VC ROUEN 76 | 1 | FRA | |||
| 43 | DELESTRE | Alexis | EV ANGERS DOUTRE | 1 | Esp.2 | FRA | ||
| 44 | BOUSQUET | Stephen | LAVAL CYCLISME 53 | 1 | Esp.2 | FRA | ||
| 45 | JAMOT | Julien | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | 2 | Esp.1 | FRA | 5ème Cat. 2 | |
| 46 | NAKAMURA | Keisuke | USSA PAVILLY BARENTIN | 1 | Esp.3 | JPN | ||
| 47 | TIJOU | Clement | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 1 | FRA | |||
| 48 | TIELEMANS | Pierre | USSA PAVILLY BARENTIN | 1 | FRA | |||
| 49 | ROMA | Jérémy | VS CHARTRAIN | 1 | FRA | |||
| 50 | ANTI | Enzo | VC ROUEN 76 | 1 | Esp.2 | FRA | ||
| 51 | PLAISANT | Julien | CM AUBERVILLIERS 93 | J | J2 | FRA | 1er Junior | |
| 52 | LESELLIER | Arnaud | ES TORIGNI | 1 | FRA | |||
| 53 | VERGER | Simon | CHAMBERY CYCLISME FORMATION | 1 | Esp.2 | FRA | ||
| 54 | BLEIER | Baptiste | CM AUBERVILLIERS 93 | 1 | FRA | |||
| 55 | DO REGO | Miguel | CM AUBERVILLIERS 93 | 1 | Esp.2 | POR | ||
| 56 | FORESTIER | Loïc | VC TOUCY | 1 | FRA | |||
| 57 | QUILLET | Téo | VS CHARTRAIN | 1 | Esp.2 | FRA | ||
| 58 | BOCQUET | Nicolas | VC TOUCY | 2 | Esp.4 | FRA | 6ème Cat. 2 | |
| 59 | WAREE | Mathieu | VC ROUEN 76 | 2 | Esp.1 | FRA | 7ème Cat. 2 | |
| 60 | ARTUS | Willy | SOJASUN ESPOIR ACNC | 1 | FRA | |||
| 61 | HOCHET | Damien | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | 2 | Esp.1 | FRA | 8ème Cat. 2 | |
| 62 | LEPOURREAU | Benjamin | LAVAL CYCLISME 53 | 1 | FRA | |||
| 63 | TABARY | Paul | CM AUBERVILLIERS 93 | J | J2 | FRA | 2ème Junior | |
| 64 | NONNEZ | Théo | CC NOGENT / OISE | 1 | Esp.1 | FRA | ||
| 65 | PAVY | Fabien | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 1 | FRA | |||
| 66 | BRICAUD | Valentin | UC NANTES ATLANTIQUE | 1 | Esp.4 | FRA | ||
| 67 | GUILLOUX | Freddie | UC NANTES ATLANTIQUE | 1 | FRA | |||
| 68 | POIRET | Alexandre | USSA PAVILLY BARENTIN | 1 | FRA | |||
| 69 | GAREZ | Raphaël | DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME | 1 | Esp.3 | FRA | ||
| 70 | LE LAY | Aurelien | VC AVRANCHES | 1 | FRA | |||
| 71 | DASSONVILLE | Flavien | CC NOGENT / OISE | 1 | FRA | |||
| 72 | BENNETT | Stéfan | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | 1 | FRA | |||
| 73 | LEBRETON | Romain | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 1 | FRA | 02:34:30 | ||
| 74 | DELORY | Cyril | TEAM PELTRAX - CSD | 2 | FRA | 9ème Cat. 2 | ||
| 75 | TABELLION | Valentin | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 1 | Esp.1 | FRA | ||
| 76 | DENIS | Thomas | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 1 | Esp.3 | FRA | ||
| 77 | LEFEBVRE | Thomas | USSA PAVILLY BARENTIN | 1 | FRA | |||
| 78 | URBAIN | Mathieu | VC TOUCY | 1 | FRA | |||
| 79 | LANDELLE | Bastien | LAVAL CYCLISME 53 | 2 | FRA | 10ème Cat. 2 | ||
| 80 | DELEHAYE | Bryan | USSA PAVILLY BARENTIN | 1 | Esp.4 | FRA | ||
| 81 | LALOUETTE | Kévin | CC NOGENT / OISE | 1 | FRA | |||
| 82 | PENVEN | Clément | CC NOGENT / OISE | 1 | FRA | |||
| 83 | BIZET | Ronan | VS CHARTRAIN | 1 | FRA | |||
| 84 | MONCOMBLE | Nicolas | DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME | 1 | FRA | |||
| 85 | BOUTELOUP | Paul | VC AVRANCHES | 1 | Esp.4 | FRA | ||
| 86 | RONDEAU | Fabien | VC ROUEN 76 | 1 | Esp.3 | FRA | ||
| 87 | HEDOUX | Alexandre | UC ALENCON DAMIGNY | 2 | FRA | 11ème Cat. 2 | ||
| 88 | PIRY | Sébastien | CM AUBERVILLIERS 93 | 1 | FRA | |||
| 89 | GOUMON | Arthur | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 1 | FRA |
sportsregions