ST PIERRE LA COUR CAT 1-2-3 - JUN
Le samedi 16 juin 2018
Le samedi 16 juin 2018
Résultat
ST PIERRE LA COUR CAT 1-2-3-JUN
Compte-rendu
| 1 | ROQUAIN | LOUIS | LAVAL CYCLISME 53 | 1ère |
| 2 | HENRIO | Ewen | VC PAYS DE LOUDEAC | 1ère |
| 3 | MARY | CLEMENT | LAVAL CYCLISME 53 | 1ère |
| 4 | GRANGER | MIKE | LAVAL CYCLISME 53 | 1ère |
| 5 | BOUSQUET | Stephen | LAVAL CYCLISME 53 | 1ère |
| 6 | GUICHETEAU | QUENTIN | COTES D'ARMOR CYCL. | 1ère |
| 7 | PASTUREL | MAXIME | LAVAL CYCLISME 53 | 1ère |
| 8 | CHAN TSIN | Romain | AC BAYEUX | 1ère |
| 9 | GOUMON | ARTHUR | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 1ère |
| 10 | BOUTVILLE | DAVID | LAVAL CYCLISME 53 | 1ère |
| 11 | LOMBARD | STEPHANE | EV ANGERS DOUTRE | 1ère |
| 12 | DELESTRE | ALEXIS | EV ANGERS DOUTRE | 1ère |
| 13 | CHEVAU | SEBASTIEN | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 1ère |
| 14 | BONSERGENT | FREDERIC | TEAM U ANJOU 49 | 2ème |
| 15 | LALONNIER | BAPTISTE | CYCLO CLUB ERNEEN | 2ème |
| 16 | LAGREE | ADRIEN | SOJASUN ESPOIR ACNC | 1ère |
| 17 | BEAUCHAND | MATHIEU | USPISSOIRE | 1emecat |
| 18 | BRIAND | KILLIAN | VELO SPORT VALLETAIS | 1ère |
| 19 | PIERRE | Alexis | VC PAYS DE LOUDEAC | 1ère |
| 20 | GOUPIL | Bertrand | UC ORLEANS | 1ère |
| 21 | PAILLARD | Romain | CC VITRE | 2èmè cat |
| 22 | DELESTRE | STEPHANE | EV ANGERS DOUTRE | 3ème |
| 23 | PAVY | FABIEN | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 1ère |
| 24 | BAGUELIN | JOCELYN | CYCLO CLUB ERNEEN | 2ème |
| 25 | BOUHOUX | CYRIL | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 2ème |
| 26 | COQUEMONT | NICOLAS | EC RENNAISE | 2ème |
| 27 | MANCEL | Arnaud | UC LANDELLAISE | 3ème |
| 28 | LE BRUN | CORENTIN | LAVAL CYCLISME 53 | 2ème |
| 29 | FOUCAULT | ALEXIS | VELO CLUB VERROIS | 3ème |
| 30 | LEPOURREAU | BENJAMIN | LAVAL CYCLISME 53 | 1ère |
| 31 | DEBROISE | DORIAN | LAVAL CYCLISME 53 | Junior |
| 32 | TRIGUEL | JEAN FRANCOIS | LAVAL CYCLISME 53 | 2ème |
| 33 | HEDOUX | Alexandre | UC ALENCON DAMIGNY | 2ème |
| 34 | LEBRETON | ROMAIN | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 1ère |
| 35 | BOUTELOUP | Paul | VC AVRANCHES | 1ère |
| 36 | TABURET | MATHIEU | CA EVRON | 1ère |
| 37 | GROUSSARD | KEVIN | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 1ère |
| 38 | DENIS | JORDANE | LAVAL CYCLISME 53 | 2ème |
| 39 | KERVRAN | KEVIN | LAVAL CYCLISME 53 | 1ère |
| 40 | BOUDIER | FABRICE | VC CHATEAU GONTIER | 3ème |
| 41 | LEPOURREAU | ADRIEN | LAVAL CYCLISME 53 | 2ème |
| 42 | LAGOUTE | PIERRICK | CYCLO CLUB ERNEEN | 2ème |
| 43 | BROUILLARD | Jérémy | TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE | 3ème |
| 44 | DUBOIS | JEROME | UNION CYCLISTE SUD 53 | Pass |
| 45 | LEDRU | ANTOINE | AC BELMONTAISE | 3ème |
| 46 | LEGUAY | HUGO | VELO CLUB DE CONLIE | Junior |
sportsregions