CHPT REGIONAL CLM MINIME- CADET A THORIGNY
Le samedi 19 mai 2018
Le samedi 19 mai 2018
Résultat
CHPT REGIONAL CLM MINIME A THORIGNY
Compte-rendu
Podium de l’équipe minimes JONAS BLIN HARDY LÉON MORIN HUGO 2 eme du CONTRE LA MONTRE PDL finissant à 7 s de la 1 ère place.
CADETS
Thorigny – Thorigny 23,7 km
Thorigny – Thorigny 23,7 km
| 1 | HERBIERS 1 | HERBIERS 1 | 33 | 32 .12 | 42,403 kmh | ||
| 2 | PONTCHÂTEAU 2 | PONTCHÂTEAU 2 | 33 | 36 .73 | 0 | 04 . 61 | 42,306 kmh |
| 3 | AUCH GG | AUCH GG | 34 | 05 .74 | 0 | 33 . 62 | 41,706 kmh |
| 4 | CHATEAUBRIANT | CHATEAUBRIANT | 34 | 20 .97 | 0 | 48 . 85 | 41,398 kmh |
| 5 | CHALLANS VC | CHALLANS VC | 34 | 25 .80 | 0 | 53 . 68 | 41,301 kmh |
| 6 | POC C AIZENAY | POC C AIZENAY | 34 | 26 .23 | 0 | 54 . 11 | 41,293 kmh |
| 7 | CD 49 | CD 49 | 34 | 32 .09 | 0 | 59 . 97 | 41,176 kmh |
| 8 | LOCMINÉ OC | LOCMINÉ OC | 34 | 54 .50 | 1 | 22 . 38 | 40,735 kmh |
| 9 | PAYS LANGON 1 | PAYS LANGON 1 | 34 | 59 .07 | 1 | 26 . 95 | 40,647 kmh |
| 10 | NDVS 1 | NDVS 1 | 35 | 00 .60 | 1 | 28 . 48 | 40,617 kmh |
| 11 | CHANTONNAY V | CHANTONNAY VC | 35 | 04 .38 | 1 | 32 . 26 | 40,544 kmh |
| 12 | SÉBASTIEN 2 | SÉBASTIEN 2 | 35 | 04 .54 | 1 | 32 . 42 | 40,541 kmh |
| 13 | CESREDFOUG | CESREDFOUG | 35 | 28 .04 | 1 | 55 . 92 | 40,093 kmh |
| 14 | BEAUPRÉAU VS | BEAUPRÉAU VS | 35 | 32 .31 | 2 | 00 . 19 | 40,013 kmh |
| 15 | ST BRÉVIN AC | ST BRÉVIN AC | 35 | 37 .65 | 2 | 05 . 53 | 39,913 kmh |
| 16 | LE LIONANGERS | LE LIONANGERS | 35 | 51 .43 | 2 | 19 . 31 | 39,657 kmh |
| 17 | HERBIERS 2 | HERBIERS 2 | 35 | 54 .79 | 2 | 22 . 67 | 39,596 kmh |
| 18 | ÉVRON CA | ÉVRON CA | 35 | 55 .50 | 2 | 23 . 38 | 39,582 kmh |
| 19 | LAROCHEYON V | LAROCHEYON V | 35 | 57 .94 | 2 | 25 . 82 | 39,538 kmh |
| 20 | PUCEUL P | PUCEUL P | 35 | 58 .46 | 2 | 26 . 34 | 39,528 kmh |
| 21 | ANGOULÈME VC | ANGOULÈME VC | 36 | 21 .73 | 2 | 49 . 61 | 39,107 kmh |
| 22 | CHARENTEOCÉA | CHARENTEOCÉAN | 36 | 22 .52 | 2 | 50 . 40 | 39,092 kmh |
| 23 | MAYENNE EC | MAYENNE EC | 36 | 25 .70 | 2 | 53 . 58 | 39,036 kmh |
MINIMES
Thorigny – Thorigny 10,6 km
Thorigny – Thorigny 10,6 km
| 1 | LOCMINÉ 1 | LOCMINÉ 1 | 16 | 00 .35 | 39,735 kmh | ||
| 2 | EVAD 2 | EVAD 2 | 16 | 01 .32 | 0 | 00 . 97 | 39,695 kmh |
| 3 | TEAM POITOU 1 | TEAM POITOU 1 | 16 | 03 .83 | 0 | 03 . 48 | 39,592 kmh |
| 4 | ÉVRON CA | ÉVRON CA | 16 | 07 .23 | 0 | 06 . 88 | 39,453 kmh |
| 5 | HERBIERS 1 | HERBIERS 1 | 16 | 11 .38 | 0 | 11 . 03 | 39,284 kmh |
| 6 | TRÉGUEUX VS 1 | TRÉGUEUX VS 1 | 16 | 11 .70 | 0 | 11 . 35 | 39,271 kmh |
| 7 | ST BRIEUCMONT | ST BRIEUCMONT | 16 | 13 .67 | 0 | 13 . 32 | 39,192 kmh |
| 8 | ST SÉBAST 2 | ST SÉBAST 2 | 16 | 16 .16 | 0 | 15 . 81 | 39,092 kmh |
| 9 | PONTCHÂTEAU 2 | PONTCHÂTEAU 2 | 16 | 20 .40 | 0 | 20 . 05 | 38,923 kmh |
| 10 | PLANCOËT CC | PLANCOËT CC | 16 | 42 .62 | 0 | 42 . 27 | 38,060 kmh |
| 11 | BEAUPRÉAU 1 | BEAUPRÉAU 1 | 16 | 44 .39 | 0 | 44 . 04 | 37,993 kmh |
| 12 | CESSON OCC | CESSON OCC | 16 | 44 .90 | 0 | 44 . 55 | 37,974 kmh |
| 13 | CD 53 | CD 53 | 16 | 55 .53 | 0 | 55 . 18 | 37,576 kmh |
| 14 | ST SÉBAST 1 | ST SÉBAST 1 | 16 | 59 .11 | 0 | 58 . 76 | 37,444 kmh |
| 15 | AGESINATE VC | AGESINATE VC | 17 | 03 .54 | 1 | 03 . 19 | 37,282 kmh |
sportsregions