CIRCUIT DES 8 CLOCHERS 2-3-J-PASS
Le dimanche 25 févr. 2018
Le dimanche 25 févr. 2018
Résultat
CIRCUIT DES 8 CLOCHERS 2-3-J-PASS
Compte-rendu
| 1 | BODIN MALWEEN | UNION CYCLISTE SUD 53 | 2ème |
| 2 | LALONNIER BAPTISTE | CYCLO CLUB ERNEEN | 2ème |
| 3 | RABEAU SEBASTIEN | VC HERBRETAIS | 2ème |
| 4 | BOULEUX Florian | USSA PAVILLY BARENTIN | 2ème |
| 5 | GLAUDIN Axel | USSA PAVILLY BARENTIN | 2ème |
| 6 | LE BRUN CORENTIN | LAVAL CYCLISME 53 | 2ème |
| 7 | MARIAULT SANE | TEAM SOJASUN CYCL. | 2ème |
| 8 | FERRON HUGO | UNION CYCLISTE SUD 53 | 2ème |
| 9 | TUEUR Corentin | USSA PAVILLY BARENTIN | 2ème |
| 10 | BRISSIER GUILLAUME | LOIRE & SILLON CYCLISME | 2ème |
| 11 | MAQUIN Christophe | MOYON CYCLOSPORT | 2ème |
| 12 | COUSIN GUILLAUME | TEAM U ANJOU 49 | 3ème |
| 13 | FOUCHER Yoann | VS CHARTRAIN | 3ème |
| 14 | LEMONNIER Guillaume | VC AVRANCHES | 2ème |
| 15 | PILET LUCAS | LE MANS SARTHE VELO | 3ème |
| 16 | BAUDOIN MARVIN | VC AVRANCHES | 2ème |
| 17 | PAILLARD ROMAIN | CC VITREEN | 2ème |
| 18 | BELLEC Tristan | VC AVRANCHES | 2ème |
| 19 | SOURISSEAU Simon | LE MANS SARTHE VELO | 3éme |
| 20 | BACHELET Baptiste | VC AVRANCHES | 3ème |
| 21 | BOUDIER FABRICE | VC CHATEAU GONTIER | 3ème |
| 22 | PASTUREL MAXIME | LAVAL CYCLISME 53 | 2ème |
| 23 | MOULIN Marc | USSA PAVILLY BARENTIN | 2ème |
| 24 | VITRY Théo | UNION CYCLISTE LE PUY EN VELAY | 2ème |
| 25 | BOURDIN NICOLAS | COC FOUGERAIS | 3ème |
| 26 | LORENT KEVIN | US ST HERBLAIN | 2ème |
| 27 | MALLE SEBASTIEN | LAVAL CYCLISME 53 | 2ème |
| 28 | LECHARTIER FRANCIS | ABC SAINT CALAIS | 3ème |
| 29 | FERRON LUCAS | UNION CYCLISTE SUD 53 | 3ème |
| 30 | MESLE Adrian | USSA PAVILLY BARENTIN | 2ème |
| 31 | LAURENT Joffrey | USSA PAVILLY BARENTIN | 2ème |
| 32 | AUDIC MICKAEL | CC VITREEN | 2ème |
| 33 | DAVID DOMINIQUE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 3ème |
| 34 | MARTIN Benjamin | ES TORIGNI | 2ème |
| 35 | DENIS JEROME | LAVAL CYCLISME 53 | 2ème |
| 36 | ROZE CORENTIN | CC VITREEN | 2ème |
| 37 | FERNANDEZ ALEXANDRE | TEAM SOJASUN CYCL. | 2ème |
| 38 | PODRAZA BASTIEN | LAVAL CYCLISME 53 | 2ème |
| 39 | GEGU TANGUY | UNION CYCLISTE SUD 53 | 2ème |
| 40 | BIARD FRANCOIS | AC BELMONTAISE | Junior |
| 41 | TABOURET Clément | ES TORIGNI | 2ème |
| 42 | BAGUELIN JOCELYN | CYCLO CLUB ERNEEN | 2ème |
| 43 | GUILLON CELESTIN | ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE | 2ème |
| 44 | LECHEVALIER Matthieu | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | 2ème |
| 45 | MAUGAN QUENTIN | VC CHATEAU GONTIER | 3ème |
| 46 | MANCEL Médéric | MOYON CYCLOSPORT | 2ème |
| 47 | FESTOC ROMAIN | EC RENNAISE | 2ème |
| 48 | DATIN Marceau | VC AVRANCHES | 2ème |
| 49 | BOURGNEUF MONCLAIR | ES TORIGNI | 2ème |
| 50 | MARAIS JULIEN | VC HERBRETAIS | 2ème |
| 51 | DROUAULT Thomas | ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE | 2ème |
| 52 | JOSSET Hugo | UC IFS-HEROUVILLE | 2ème |
| 53 | COTREAU Guillaume | U.C.C.VIVONNE | 3ème |
| 54 | BOURGOUGNON STEPHANE | VELO CLUB PORNICHET | 2ème |
| 55 | MAUFFREY YANNICK | EC MAYENNAISE | 2ème |
| 56 | CHOPART Dimitri | VC AVRANCHES | 2ème |
| 57 | CHEVILLARD ALLAN | US VERN CYCLISME | Junior |
| 58 | DUBOIS JEROME | UNION CYCLISTE SUD 53 | Pass'Cycli |
| 59 | CORDIER GWENNAEL | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 2ème |
| 60 | PITARD QUENTIN | LAVAL CYCLISME 53 | 2ème |
| 61 | MAOUDJ Maxime | TEAM SOJASUN CYCL. | 2ème |
| 62 | LAUMONIER ARTHUR | CC VITREEN | Junior |
| 63 | THOMAS Paul | LYON SPRINT EVOLUTION | 3ème |
| 64 | CHATELAIS DAMIEN | US VERN CYCLISME | 3ème |
| 65 | FILLAUT MIGUEL | TEAM SPRINT ENERGY | 2ème |
| 66 | GUERRIER CHARLY | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 2ème |
| 67 | BOUVIER VINCENT | TEAM SPRINT ENERGY | 3ème |
| 68 | TRINQUET Dominique | UC IFS-HEROUVILLE | 2ème |
| 69 | FAHIER PIERRE ALEXANDRE | VELO SPORT VALLETAIS | 3ème |
| 70 | MOULIN Luc | USSA PAVILLY BARENTIN | 2ème |
sportsregions