CHAMPIONNATS REGIONAUX DE CYCLO-CROSS A PIERRIC (44)
Le dimanche 10 déc. 2017
Le dimanche 10 déc. 2017
Résultat
CHAMPIONNATS REGIONAUX DE CYCLO-CROSS A PIERRIC (44)
Compte-rendu
photos de Quentin Benion des podiums Mayennais .
ESPOIRS
| 1 | BONNET THOMAS | VENDEE U PDL | 54:57 |
| 2 | DESGROUAS JULIEN | LE MANS SARTHE VELO | 0:57 |
| 3 | FAUQUE ROMAIN | TEAM U ANJOU 49 | 1:58 |
| 4 | GUILLAUD VALENTIN | VC CHANTONNAISIEN | 3:17 |
| 5 | DURAND DYLAN | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 4:12 |
| 6 | CHAMPION THOMAS | VENDEE U PDL | 4:18 |
| 7 | BOUCHERY GAETAN | POC COTE DE LUMIERE | 4:30 |
| 8 | LAUGER YVONNICK | VS FERTOIS | 5:44 |
| 9 | DREAN BENOIT | NANTES DOULON VS | 6:08 |
| 10 | AUBRY RENALD | BRETTE SPORTIF | 6:19 |
SENIORS
| 1 | JEANNESSON ARNOLD | FORTUNEO OSCARO | 1:04:20 |
| 2 | GUILLOUX FREDDIE | UC NANTES ATLANTIQUE | 0:29 |
| 3 | LEBOUCHER ADRIEN | UC NANTES ATLANTIQUE | 1:35 |
| 4 | GUILBAUD GUILLAUME | VELO CLUB ESSARTAIS | 2:04 |
| 5 | NORMAND CLEMENT | EV ANGERS DOUTRE | 4:06 |
| 6 | LECUYER ANTOINE | AC BREVINOIS | 4:22 |
| 7 | VALOMET PIERRICK | AC VALLEE DE LA SARTHE | 5:43 |
| 8 | FERNIER GWENAEL | TEAM U ANJOU 49 | 7:19 |
| 9 | BOUTTIER BENJAMIN | PATRIOTE DE BONNETABLE | 9:37 |
| 10 | FOUQUET VALENTIN | VELO CLUB LUCEEN | 9:44 |
| 11 | GAUDIN VINCENT | VELO CLUB ESSARTAIS | 10:02 |
| 12 | VERGER MICKAEL | TEAM U ANJOU 49 | 10:27 |
| 13 | SAMOYAU PIERRE | CS FLECHOIS | 10:59 |
| 14 | BLANCHARD DORIAN | AS ST HILAIRE DE RIEZ C. | |
| 15 | BODIN MALWEEN | UNION CYCLISTE SUD 53 | |
| 16 | GARNIER JEROME | LAVAL CYCLISME 53 | |
| 17 | CHAPELEAU DAVID | VELO CLUB ESSARTAIS | |
| 18 | MORAN CLEMENT | UC NANTES ATLANTIQUE | |
| 19 | FUSEAU PIERRE | ANGERS CYCLISME | |
| 20 | VOIRY REGIS | US ST HERBLAIN | |
| 38 | LECOQ STEPHANE | EC MAYENNAISE | |
| 54 | BAZILLAIS YANNICK | VC CHATEAU GONTIER |
CADETTES
| 1 | OLLIER BENEDICTE | BRULON LOISIRS VTT NATUR | 34:51 |
| 2 | BOULAIS FLAVIE | LA ROCHE SUR YON VC | 1:03 |
| 3 | HOUDIN VALENTINE | UNION CYCLISTE SUD 53 | 5:41 |
| 4 | DAGONNEAU ALINE | VELO CLUB BELINOIS | |
| 5 | GOUPIL JADE | EC MAYENNAISE | |
| 6 | MENANTEAU LISA | LA ROCHE SUR YON VC | |
| 7 | MORISSET ZOE | CYCLISME REG. POUZAUGES |
DAMES JUNIORS SENIORS
| 1 | HOUDIN CORALIE | UNION CYCLISTE SUD 53 | 33:21 |
| 2 | FOUQUENET AMANDINE | UNION CYCLISTE SUD 53 | 0:01 |
| 3 | LEROUEIL JADE | EV ANGERS DOUTRE | 1:43 |
| 4 | BILLOUIN SOLENNE | EV ANGERS DOUTRE | 3:16 |
| 5 | COUDRAY EMMA | VS FERTOIS | 5:14 |
| 6 | MINAUD MANON | VELO CLUB MONTAIGU | 5:35 |
| 7 | RIVAL LUCILE | US ST HERBLAIN | 5:44 |
| 8 | PITARD LEA | LAVAL CYCLISME 53 | 5:46 |
| 9 | DAVID OPHELIE | CYCLISME REG. POUZAUGES | 6:35 |
| 10 | GEGU JUSTINE | UNION CYCLISTE SUD 53 | |
| 11 | MORISSET ALISON | CYCLISME REG. POUZAUGES | |
| 12 | BARBIER EMELINE | AC BREVINOIS | |
| 13 | LE BOULAIRE MATHILDE | VELO SPORT VALLETAIS | |
| 14 | GUERIN LISA | UC ENTRAMMES PARNE FORCE |
DAMES JUNIORS
| 1 | FOUQUENET AMANDINE | UNION CYCLISTE SUD 53 | 33:22 |
| 2 | PITARD LEA | LAVAL CYCLISME 53 | 5:45 |
| 3 | BARBIER EMELINE | AC BREVINOIS |
MINIMES FILLES
| 1 | HERMANGE LUCILE | DURTAL VELO SPORT | 16:42 |
| 2 | FOUQUENET CAPUCINE | UNION CYCLISTE SUD 53 | 0:41 |
| 3 | LEFEBVRE JULIETTE | CA EVRON | 0:52 |
| 4 | MENAGER LOANE | VS FERTOIS | 0:54 |
| 5 | AUDRAIN LUDIVINE | VTTARDS GARNACHOIS | 1:20 |
| 6 | BRISARD INES | VC CHALLANDAIS | 2:03 |
| 7 | BRIN JADE | ERDRE ET LOIRE CYCLISTE | 5:44 |
| 8 | CIFELLI AMBRE | EC DU CHATEAU D'OLONNE | 9:42 |
| 9 | LOIRE APOLLINE | DURTAL VELO SPORT | 11:46 |
CADETS
| 1 | BILLET ADRIEN | VC CHALLANDAIS | 28:24 |
| 2 | BAILLY CORENTIN | VC CHALLANDAIS | 0:21 |
| 3 | BOLGIANI GABRIEL | VELO CLUB PORNICHET | 1:00 |
| 4 | BARBOT SERAPHIN | VELO CLUB LIONNAIS | 1:05 |
| 5 | PLASSIER QUENTIN | UNION CYCLISTE SUD 53 | 1:59 |
| 6 | THIBAULT QUENTIN | DURTAL VELO SPORT | 2:12 |
| 7 | MULON HUGO | CA EVRON | 2:35 |
| 8 | MAILLARD TIMOTHE | PEDALE PUCEULOISE | 2:38 |
| 9 | PERRAY PAUL | CC CASTELBRIANTAIS | 2:42 |
| 10 | PAUMARD THIBAULT | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 2:43 |
| 11 | AMOSSE QUENTIN | GUEMENE VTT | 2:44 |
| 12 | TAUDON MATHEO | DURTAL VELO SPORT | 3:04 |
| 13 | UMENHOVER ANTOINE | LAVAL CYCLISME 53 | 3:05 |
| 14 | RUEL DORIAN | AC BREVINOIS | 3:35 |
| 15 | GIRAUDET CHARLY | VC CHALLANDAIS | 3:40 |
| 16 | MENAGER BAPTISTE | VS FERTOIS | 3:46 |
| 17 | ALLAIRE CHARLY | AIZENAY VELOS SPORTS | 3:59 |
| 18 | BRIAND BAPTISTE | PEDALE PUCEULOISE | 4:45 |
| 19 | ROTUREAU THOMAS | CV DE CHEMILLE | 4:58 |
| 20 | SELLIER ROMAIN | VC CHALLANDAIS | 5:22 |
| 21 | THOMAS ELIOT | CA EVRON | 5:25 |
| 22 | LOISON KILLIAN | BRETTE SPORTIF | 5:45 |
| 23 | BLOC'H JORDAN | BRETTE SPORTIF | 5:47 |
| 24 | HAMELIN MARC | EC BELINOISE | 5:59 |
| 25 | MEREL AXEL | PEDALE PUCEULOISE | 6:26 |
| 26 | MARTINEAU NOLAN | VTTARDS GARNACHOIS | 6:27 |
| 27 | LE PUIL ETIENNE | US PONTCHATELAINE | 6:32 |
| 28 | LOISEAU PAUL | EC MAYENNAISE | 7:02 |
| 29 | CHIRON QUENTIN | PEDALE PUCEULOISE | 7:09 |
| 30 | BOIRE FLAVIEN | AIZENAY VELOS SPORTS | 7:29 |
| 31 | TEXIER LUKA | VELO CLUB VERROIS | 7:30 |
| 32 | MERIAU TOM | VC CHALLANDAIS | 7:36 |
| 33 | FOUGERAY JOCELYN | LAVAL CYCLISME 53 | 7:40 |
| 34 | LEDANOIS KILIAN | VC CHALLANDAIS | 7:51 |
| 35 | SEYEUX QUENTIN | VC CHATEAU GONTIER | 7:55 |
| 36 | ROY KILLIAN | VC HERBRETAIS | 7:58 |
| 37 | MOREAU LORENZO | UNION CYCLISTE SUD 53 | 8:08 |
| 38 | BARANGER THEO | DURTAL VELO SPORT | 8:19 |
| 39 | BLANCHARD PAULIN | VERRIERES AC | 8:32 |
| 40 | THOMAS ENZO | UNION CYCLISTE SUD 53 | 8:33 |
| 41 | BESNIER ERWAN | LE MANS SARTHE VELO | 8:47 |
| 42 | PEHUET SEBASTIEN | CC CASTELBRIANTAIS | 9:35 |
| 43 | HOCDE AXEL | UNION CYCLISTE SUD 53 | 10:31 |
| 44 | ROBERT MATHIS | LAVAL CYCLISME 53 | 10:39 |
| 45 | GIRAUDET VICTOR | VS COUERONNAIS | 11:47 |
| 46 | BRISARD SAMUEL | VC CHALLANDAIS | 11:49 |
| 47 | COSSARD PIERRE | NANTES DOULON VS | 12:11 |
| 48 | RICHARD ELIOTT | EC MAYENNAISE | 12:22 |
| 49 | GUIMBRETIERE MATHEO | VC HERBRETAIS | 13:10 |
| 50 | FOREST EMILIEN | US ST HERBLAIN | 14:11 |
| 51 | MARTINEAU ULRIC | VC HERBRETAIS | 15:01 |
| 52 | BRETON ALEXANDRE | PATRIOTE DE BONNETABLE | 15:33 |
| 53 | LOIZEAU ELOUAN | VC HERBRETAIS | 17:52 |
| 54 | ANDRE GASPARD | NANTES DOULON VS | 22:01 |
| 55 | DUPAS KILLIAN | PEDALE PUCEULOISE | |
| 56 | AMZIANE SOFIANE | TEAM CYCLISTE CHOLETAIS | |
| 57 | DROUAUD LANDRY | PEDALE PUCEULOISE | |
| 58 | NAULLEAU MAXENCE | VERRIERES AC | |
| 59 | EPINARD JULIEN | LAVAL CYCLISME 53 | |
| 60 | BELLANGER REMI | PATRIOTE DE BONNETABLE | |
| 61 | TALLONNEAU MEDHI | TEAM CYCLISTE CHOLETAIS | |
| 62 | BOBARD DAMIEN | UC ENTRAMMES PARNE FORCE |
JUNIORS HOMMES
| 1 | BODARD DAMIEN | ST JEAN DE MONTS VC | 46:30 |
| 2 | JOALLAND YAEL | US PONTCHATELAINE | 2:01 |
| 3 | GROLIER LUCAS | CYCLISME REG. POUZAUGES | 2:44 |
| 4 | DERET-LANGLAIS CLEMENT | LE MANS SARTHE VELO | 2:47 |
| 5 | DENIS ERWANN | VELO SPORT VALLETAIS | 4:06 |
| 6 | ESNAULT PAUL | LE MANS SARTHE VELO | 4:21 |
| 7 | GACHIGNARD THOMAS | SV FONTENAISIENNE | 4:35 |
| 8 | BILLOUIN VICTOR | EV ANGERS DOUTRE | 4:45 |
| 9 | BAUBRY TOM | GUIDON MACHECOULAIS | 6:23 |
| 10 | ORIOT LUCAS | VELO SPORT VALLETAIS | 6:52 |
| 11 | BRECHAULT LOUIS | POLE CYCLISME SAUMUROIS | 8:08 |
| 12 | BOUE ROMAIN | ES SEGRE HAUT ANJOU | 8:30 |
| 13 | SUIRE KILLIAN | US PONTCHATELAINE | 9:14 |
| 14 | LE BOHEC AXEL | VELO CLUB PORNICHET | 9:56 |
| 15 | CHEVRIER BRICE | VS CLISSONNAIS | 10:21 |
| 16 | OUVRARD SIMON | VS CLISSONNAIS | 10:26 |
| 17 | BLIN ENZO | LAVAL CYCLISME 53 | 11:27 |
| 18 | BEAUPIED QUENTIN | CA EVRON | 14:28 |
| 19 | SANDIRA FLORIAN | VELO CLUB ESSARTAIS | |
| 20 | VAIRE BASTIEN | VC CHALLANDAIS | |
| 21 | BERNARD LILLYAN | GUIDON MACHECOULAIS | |
| 22 | MENARD DORIAN | BEAUPREAU VELO SPORT | |
| 23 | DEBROISE DORIAN | LAVAL CYCLISME 53 | |
| 24 | VERGNE ANTOINE | US ST HERBLAIN | |
| 25 | MALIN BASTIEN | UNION CYCLISTE SUD 53 | |
| 26 | OLIVIER EVAN | US PONTCHATELAINE | |
| 27 | GANTIER ALEXANDRE | AC BREVINOIS | |
| 28 | TENDRON HIPPOLYTE | VC SEBASTIENNAIS |
MINIMES<
| 1 | MORIN HUGO | CA EVRON | 21:09 |
| 2 | RULLIER HANS | POLE CYCLISME SAUMUROIS | 0:19 |
| 3 | ROUXEL ELIOT | CC CASTELBRIANTAIS | 0:31 |
| 4 | SOULARD DORIAN | POLE CYCLISME SAUMUROIS | 0:42 |
| 5 | HARDY LEON | CA EVRON | 0:47 |
| 6 | GARNIER MATTEO | UNION CYCLISTE SUD 53 | 0:56 |
| 7 | PAIN ETIENNE | LA ROCHE SUR YON VC | 1:01 |
| 8 | LE CLAIRE NOA | US PONTCHATELAINE | 1:09 |
| 9 | MORIN ANTOINE | VC CHATEAU GONTIER | 1:22 |
| 10 | JOSLAIN IBAN | VC CHALLANDAIS | 1:27 |
| 11 | CHARTEAU DIEGO | AIZENAY VELOS SPORTS | 1:33 |
| 12 | FER LUCAS | VERRIERES AC | 1:40 |
| 13 | CHAILLOT SAMUEL | BMX CLUB LA ROCHE SUR YO | 1:41 |
| 14 | HAMBENNE AXEL | UC NANTES ATLANTIQUE | 1:59 |
| 15 | DURAND ELIOTT | TEAM CHALONNES CYCLISME | 2:17 |
| 16 | TARDIF AXEL | VC SEBASTIENNAIS | 2:29 |
| 17 | DURAND SAMUEL | US PONTCHATELAINE | 2:34 |
| 18 | BRECHAULT SIMON | POLE CYCLISME SAUMUROIS | 2:38 |
| 19 | LENOUVEL NATHAN | US PONTCHATELAINE | 2:39 |
| 20 | GAUTREAU OCTAVE | LA ROCHE SUR YON VC | 2:43 |
| 21 | LE BARBIER LOUISON | UC MONTGESNOISE | 2:48 |
| 22 | HOUIS ESTEBAN | US PONTCHATELAINE | 3:17 |
| 23 | TESSIER JEAN | ERDRE ET LOIRE CYCLISTE | 3:21 |
| 24 | LEBRETON PIERRE | VC CHATEAU GONTIER | 3:25 |
| 25 | FEVRIER THOMAS | UNION CYCLISTE SUD 53 | 3:54 |
| 26 | COTTIER WEMAERE JOSEPH | LA ROCHE SUR YON VC | 3:59 |
| 27 | ROUL CLEMENT | ERDRE ET LOIRE CYCLISTE | 4:14 |
| 28 | BLIN JONAS | CA EVRON | 4:26 |
| 29 | JOURDAN-MARGAT OLAN | CA EVRON | 4:29 |
| 30 |
sportsregions