COUPE DE FRANCE CYCLO-CROSS A NOMMAY
Le dimanche 11 déc. 2016
Le dimanche 11 déc. 2016
Résultat
NOMMAY
Compte-rendu
Dames Elites Espoirs Juniors Nommay 2016 Coupe De France 2016 Classement
Moyenne du Premier 22,149 km/h pour 15,8 km
| Rg | Nom Prénom | Com | Tps | Pts |
| 1 | CLAUZEL Hélène | ALSACE | 42'48'' | 35 |
| 2 | CLAUZEL Perrine | LIMOUSIN | à 03'' | 32 |
| 3 | MUZIC Evita | FRANCHE COMTE | à 13'' | 30 |
| 4 | MENUT Audrey | LIMOUSIN | à 32'' | 29 |
| 5 | MULLER Cyriane | LORRAINE | à 53'' | 28 |
| 6 | CHAINEL Lucie | LORRAINE | à 57'' | 27 |
| 7 | STUMPF Fanny | ILE DE FRANCE | à 01'07'' | 26 |
| 8 | DELHAYE Pauline | NORD PAS DE CALAIS | à 01'30'' | 25 |
| 9 | PETIT Marlene | RHONE ALPES | à 01'35'' | 24 |
| 10 | WIEL Jade | FRANCHE COMTE | '' | 23 |
| 11 | GALAND Maina | BRETAGNE | à 01'36'' | 22 |
| 12 | GROSSETETE Maelle | RHONE ALPES | à 01'39'' | 21 |
| 13 | GRIMAULT Anais | BRETAGNE | à 01'54'' | 20 |
| 14 | POIRIER CARREAU Gaëlle | RHONE ALPES | '' | 19 |
| 15 | MORICHON Anaïs | POITOU-CHARENTES | à 01'57'' | 18 |
| 16 | ALVES Gwendoline | ILE DE FRANCE | à 02'19'' | 17 |
| 17 | HOUDIN Coralie | PAYS DE LA LOIRE | à 02'27'' | 16 |
| 18 | RIBEIRO Leah | ILE DE FRANCE | à 02'29'' | 15 |
| 19 | MEDDE Isaure | PROVENCE | à 02'53'' | 14 |
| 20 | PELTIER Ilona | FRANCHE COMTE | à 03'02'' | 13 |
| 21 | CALVEZ Maëva | BRETAGNE | '' | 12 |
| 22 | MENARD Claire | ILE DE FRANCE | à 03'28'' | 11 |
| 23 | MOREL PETITGIRARD Amélie | FRANCHE COMTE | à 03'38'' | 10 |
| 24 | EUSTACHE Emeline | FRANCHE COMTE | à 03'40'' | 9 |
| 25 | HUBER Lisa | ILE DE FRANCE | '' | 8 |
| 26 | SICOT Marion | RHONE ALPES | à 04'03'' | 7 |
| 27 | BERKANE Sarah | CHAMPAGNE-ARDENNE | à 04'11'' | 6 |
| 28 | DUBAU PREVOT Axelle | LANGUEDOC ROUSSILLON | à 04'25'' | 5 |
| 29 | NORBERT RIBEROLLE Marion | LORRAINE | à 04'39'' | 4 |
| 30 | AVOINE Alison | NORD PAS DE CALAIS | à 04'41'' | 3 |
| 31 | MARK Jennifer | LORRAINE | à 04'47'' | |
| 32 | ROBIN Marion | BOURGOGNE | à 04'51'' | |
| 33 | PORHEL Laura | BRETAGNE | à 04'55'' | |
| 34 | GIELEN Marie | FRANCHE COMTE | à 05'19'' | |
| 35 | GIRAULT Lyse | CENTRE VAL DE LOIRE | à 05'30'' | |
| 36 | CHAMBOREDON Claudie | LANGUEDOC ROUSSILLON | à 05'34'' | |
| 37 | MEYERS Laurane | NORD PAS DE CALAIS | '' | |
| 38 | LEGROS Angeline | ILE DE FRANCE | à 06'34'' | |
| 39 | MATHIEU Audrey | MIDI-PYRENEES | à 06'38'' | |
| 40 | DUCOL Guylaine | RHONE ALPES | '' | |
| 41 | BOUTHONNIER Celine | LANGUEDOC ROUSSILLON | à 06'42'' | |
| 42 | ALLART Océane | NORD PAS DE CALAIS | à 07'05'' | |
| 43 | GUERRIN Mélanie | FRANCHE COMTE | à 07'10'' | |
| 44 | JAMME Emilie | NORMANDIE | '' | |
| 45 | DELPRAT Eloise | NORMANDIE | à 07'13'' | |
| 46 | WEINGARTEN Audrey | LIMOUSIN | à 07'31'' | |
| 47 | LE CUNFF Maëlle | ILE DE FRANCE | à 07'54'' | |
| 48 | POIRIER Juliette | CENTRE VAL DE LOIRE | à 1 Tr | |
| 49 | CROQUISON Ellie | ILE DE FRANCE | à 1 Tr | |
| 50 | BIALADE Manon | MIDI-PYRENEES | à 1 Tr | |
| 51 | TREGUIER Julie | BRETAGNE | à 1 Tr | |
| 52 | KOENIG Stéphanie | ILE DE FRANCE | à 1 Tr | |
| 53 | DAVID Ophelie | PAYS DE LA LOIRE | à 2 Tr | |
| 54 | COLLAS Alizee | PROVENCE | à 3 Tr |
Cadettes Nommay 2016 Coupe De France 2016 Classement
Moyenne du Premier 20,276 km/h pour 10,6 km
| Rg | Nom Prénom | Com | Tps | Pts |
| 1 | VANDERMOUTEN Pasquine | LANGUEDOC ROUSSILLON | 31'22'' | 35 |
| 2 | FOUQUENET Amandine | PAYS DE LA LOIRE | à 55'' | 32 |
| 3 | ALLIONE Marine | COTE D'AZUR | à 01'23'' | 30 |
| 4 | VAZEILLE Amélie | CENTRE VAL DE LOIRE | à 01'30'' | 29 |
| 5 | DURAFFOURG Lauriane | FRANCHE COMTE | à 01'31'' | 28 |
| 6 | SQUIBAN Maeva | BRETAGNE | à 01'40'' | 27 |
| 7 | LAVRY Laura | FRANCHE COMTE | à 01'58'' | 26 |
| 8 | MONARD Margaux | RHONE ALPES | à 02'10'' | 25 |
| 9 | VEZIE Laurie | BRETAGNE | à 02'12'' | 24 |
| 10 | MOULLEC Louise | BRETAGNE | à 02'13'' | 23 |
| 11 | NOEL Noémie | ILE DE FRANCE | à 02'30'' | 22 |
| 12 | LIBOREAU Lucie | CENTRE VAL DE LOIRE | à 02'49'' | 21 |
| 13 | TOQUET Noemie | BRETAGNE | à 02'56'' | 20 |
| 14 | ROGER Emma | LANGUEDOC ROUSSILLON | à 03'01'' | 19 |
| 15 | LEFUEL Noemie | RHONE ALPES | à 03'04'' | 18 |
| 16 | MORI Elsa | RHONE ALPES | à 03'05'' | 17 |
| 17 | LECHASLES Maud | NORMANDIE | à 03'12'' | 16 |
| 18 | DEMIAUTTE Léa | ILE DE FRANCE | à 03'23'' | 15 |
| 19 | PETITHORY Estelle | ALSACE | à 03'28'' | 14 |
| 20 | REHM Coralie | ALSACE | '' | 13 |
| 21 | SILVA Morgane | ILE DE FRANCE | à 03'35'' | 12 |
| 22 | GAUTHEY Océane | BOURGOGNE | à 03'37'' | 11 |
| 23 | DUMONT Lyson | ALSACE | à 03'48'' | 10 |
| 24 | DELECOURT Lucie | NORD PAS DE CALAIS | à 04'01'' | 9 |
| 25 | RICHEUX Emma | BRETAGNE | à 04'17'' | 8 |
| 26 | PLAUCHE Victoire | PROVENCE | à 04'19'' | 7 |
| 27 | BOUSSAKHANE Louisa | FRANCHE COMTE | à 04'20'' | 6 |
| 28 | CAMENEN Marie | BRETAGNE | à 04'26'' | 5 |
| 29 | LE DU Erell | BRETAGNE | à 04'27'' | 4 |
| 30 | RICHIR Eloise | NORD PAS DE CALAIS | à 04'34'' | 3 |
| 31 | PHILIPPE Marine | PROVENCE | à 04'41'' | |
| 32 | CHERPIN Pauline | RHONE ALPES | à 04'42'' | |
| 33 | FAUVEL Alexandra | NORMANDIE | à 05'32'' | |
| 34 | NENADOVIC Kristina | ILE DE FRANCE | à 05'33'' | |
| 35 | DENIS Andréa | FRANCHE COMTE | '' | |
| 36 | LUCK Marine | ALSACE | à 05'47'' | |
| 37 | ROBERT Margot | RHONE ALPES | '' | |
| 38 | TEXIER Alicia | LIMOUSIN | à 06'01'' | |
| 39 | DEVILLIERS Camille | CENTRE VAL DE LOIRE | à 06'03'' | |
| 40 | GOERGEN Océane | ILE DE FRANCE | à 06'42'' | |
| 41 | ZEIMETH Marie | LORRAINE | à 07'27'' | |
| 42 | BERGANTZ Anysia | ALSACE | à 08'50'' | |
| 43 | LAUNAY Loanne | PAYS DE LA LOIRE | à 09'33'' |
Espoirs Nommay 2016 Coupe De France 2016 Classement
Moyenne du Premier 25,902 km/h pour 23,6 km
| Rg | Nom Prénom | Com | Club | Tps | Pts |
| 1 | RUSSO Clement | RHA | E.C. ST ETIENNE - LOIRE | 54'40'' | 35 |
| 2 | PRUVOT Nicolas | PIC | AC CENTULOISE | à 05'' | 32 |
| 3 | DUBAU Lucas | IDF | TEAM PELTRAX - CSD | à 07'' | 30 |
| 4 | TURGIS Tanguy | IDF | US METRO TRANSPORTS | à 20'' | 29 |
| 5 | PERIOU Tony | BRE | VC PAYS DE LOUDEAC | à 25'' | 28 |
| 6 | GRAS Yan | LOR | CROSS TEAM BY G4 | à 01'10'' | 27 |
| 7 | SIMON Quentin | FRC | CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD |
à 01'21'' | 26 |
| 8 | DUBAU Joshua | IDF | TEAM PELTRAX - CSD | à 01'46'' | 25 |
| 9 | DUJARDIN Sandy | RHA | E.C. ST ETIENNE - LOIRE | à 01'54'' | 24 |
| 10 | JARNET Maxime | RHA | V.C. VAULX EN VELIN | à 01'55'' | 23 |
| 11 | LEBOUCHER Adrien | PDL | PAYS DE LA LOIRE | à 02'04'' | 22 |
| 12 | NAVARRO Quentin | BOU | VC TOUCY | à 02'06'' | 21 |
| 13 | DEROUINT Maxime | BRE | OC LOCMINE | à 02'21'' | 20 |
| 14 | BONNET Thomas | LIM | LIMOUSIN | à 02'41'' | 19 |
| 15 | SAINT GUILHEM Thibaud | LAR | CALVISSON VTT | à 02'43'' | 18 |
| 16 | LECLERCQ Julien | BRE | VC PAYS DE LOUDEAC | à 02'54'' | 17 |
| 17 | DEGRANDCOURT Hadrien | BOU | S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | '' | 16 |
| 18 | CRISPIN Mickael | LOR | CROSS TEAM BY G4 | '' | 15 |
| 19 | HUMBERT Valentin | FRC | AMICALE CYCLISTE BISONTINE | à 02'56'' | 14 |
| 20 | LALLEMENT Guillaume | LOR | LORRAINE | à 02'58'' | 13 |
| 21 | DELOISON Lucas | CHA | CHAMPAGNE-ARDENNE | à 03'14'' | 12 |
| 22 | MORICHON Mathieu | LIM | LIMOUSIN | à 03'30'' | 11 |
| 23 | DUSSOL Loick | LAR | VELO CLUB SPIRIPONTAIN | '' | 10 |
| 24 | RICHEUX Florian | BRE | HENNEBONT CYCLISME | à 03'32'' | 9 |
| 25 | DESGROUAS Julien | PDL | PAYS DE LA LOIRE | '' | 8 |
| 26 | LEPOITTEVIN DUBOST Simon | NOR | ES TORIGNI | à 03'40'' | 7 |
| 27 | THOMAS Victor | ALS | LA PEDALE D'ALSACE | à 04'04'' | 6 |
| 28 | AUVIN Clément | CHA | A C BAZANCOURT REIMS | à 04'05'' | 5 |
| 29 | RUF Valentin | FRC | VC MORTEAU MONTBENOIT | '' | 4 |
| 30 | TABART Clément | PIC | AC CENTULOISE | à 04'12'' | 3 |
| 31 | ZARAGOZA Anthony | LAR | CALVISSON VTT | '' | |
| 32 | FINE Eddy | RHA | CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. | à 04'41'' | |
| 33 | BARON Elouan | RHA | CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. | à 04'48'' | |
| 34 | DUJARDIN Florian | LIM | CREUSE OXYGENE | '' | |
| 35 | CONGNARD Julien | PDL | PAYS DE LA LOIRE | à 04'52'' | |
| 36 | GAUGET Lucas | LAR | LANGUEDOC ROUSSILLON | à 05'00'' | |
| 37 | STUMPF Florian | IDF | ESC MEAUX | à 05'05'' | |
| 38 | JUMEAUX Henry | IDF | TEAM PELTRAX - CSD | '' | |
| 39 | DRIOT Quentin | RHA | V.C. VAULX EN VELIN | à 05'10'' | |
| 40 | LAVIE Ianis | IDF | EC MONTGERON VIGNEUX | à 05'20'' | |
| 41 | CANAL Emile | ALS | P.E. HAGUENAU - TRM | à 05'37'' | |
| 42 | GAGNAIRE Maxime | BOU | S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | à 05'40'' | |
| 43 | PETROZ Thomas | NOR | VC FALAISIEN | à 05'43'' | |
| 44 | TABURET Mathieu | PDL | CA EVRON | à 05'55'' | |
| 45 | CHAMBET Priscillien | LIM | V.C.LA SOUTERRAINE | à 1 Tr | |
| 46 | GEFFROY Maxime | BOU | VS NIVERNAIS MORVAN | à 1 Tr | |
| 47 | VASNIER Dylan | RHA | U.C. MONTMEYRAN VALENCE | à 1 Tr | |
| 48 | LEBLOND Loïc | BOU | PRODIALOG / DAVID DEREPAS | à 2 Tr | |
| 49 | BRENOT William | CHA | U.V.AUBE | à 2 Tr | |
| 50 | MITAINE Louis | BOU | ASPTT DIJON | à 2 Tr | |
| 51 | PERRIN GANIER Neïlo | LOR | LA BRESSAUDE ROUE VERTE | à 2 Tr | |
| 52 | ROBERT Alban | PRO | A.C. BOLLENE | à 2 Tr | |
| 53 | TOUZEAU Alexandre | CEN | VS CHARTRAIN | à 2 Tr | |
| 54 | MASSET Benjamin | CEN | CD CHER | à 2 Tr | |
| 55 | VAZ Lucas | CHA | E C V BOULZICOURT | à 2 Tr | |
| 56 | FRANCE David | IDF | CC IGNY PALAISEAU 91 | à 3 Tr | |
| 57 | BOULANGER Lucas | PIC | AC CENTULOISE | à 4 Tr | |
| 58 | MARIOTTE Paul | CHA | ASPTT DE TROYES | à 4 Tr | |
| 59 | LEQUEUX Killian | LAR | NIMES CYCLISME | à 4 Tr | |
| 60 | DELECOURT Jérôme | NPC | VC ST OMER | à 4 Tr | |
| 61 | JEAN Anatole | RHA | CHAMBERY C. COMPETITION | à 4 Tr | |
| 62 | DUQUET Clément | FRC | VELO CLUB ORNANS | à 5 Tr | |
| 63 | JEANCOLAS Kévin | LOR | JEC DEODATIENNE & ENV | à 5 Tr | |
| 64 | ROY Jason | FRC | VC MORTEAU MONTBENOIT | à 5 Tr | |
| 65 | SERRANO Estebane | RHA | LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM | à 6 Tr | |
| Ab | LUCAS Valentin | BRE | VC PAYS DE LOUDEAC | ||
| Ab | DEGUEURCE Joffrey | BOU | JD RACING CYCLING | ||
| Ab | SERRES Lorenzo | LAR | ESSOR CYCL. ANDUZIEN | ||
| Ab | DELPRAT Steven | NOR | NORMANDIE | ||
| Ab | BRAND Julian | FRC | U.S.GIROMAGNY VTT | ||
| Ab | AVOINE Kévin | NPC | ESEG DOUAI | ||
| Ab | MARASCO Lorenzo | LOR | VC HETTANGE GRANDE |
Juniors Nommay 2016 Coupe De France 2016 Classement
Moyenne du Premier 25,996 km/h pour 18,4 km
| Rg | Nom Prénom | Com | Club | Tps | Pts |
| 1 | GUILLEMIN Nicolas | BRE | BRETAGNE | 42'28'' | 35 |
| 2 | BENOIST Antoine | BRE | BRETAGNE | à 00'' | 32 |
| 3 | MONTCHAMP Tristan | RHA | E.C. ST ETIENNE - LOIRE | à 27'' | 30 |
| 4 | BONSERGENT Maxime | PDL | PAYS DE LA LOIRE | '' | 29 |
| 5 | RAUGEL Antoine | ALS | VC ECKWERSHEIM | à 35'' | 28 |
| 6 | MEUNIER Lucas | RHA | RHONE ALPES | à 41'' | 27 |
| 7 | DELBOVE Joris | CHA | CHAMPAGNE-ARDENNE | à 44'' | 26 |
| 8 | MONTAUBAN Jeremy | RHA | RHONE ALPES | à 53'' | 25 |
| 9 | VALOGNES Thibault | NOR | NORMANDIE | '' | 24 |
| 10 | MACE Xavier | IDF | ILE DE FRANCE | '' | 23 |
| 11 | KERRAUD Erwann | IDF | ILE DE FRANCE | '' | 22 |
| 12 | PATROIS Natan | LOR | LORRAINE | à 56'' | 21 |
| 13 | CAYREL Adrian | LAR | LANGUEDOC ROUSSILLON | à 01'03'' | 20 |
| 14 | ROGER Gabriel | LAR | LANGUEDOC ROUSSILLON | à 01'08'' | 19 |
| 15 | TOCAVEN Fabien | MPY | MIDI-PYRENEES | à 01'10'' | 18 |
| 16 | BOUCHERY Gaetan | POC | POITOU-CHARENTES | à 01'15'' | 17 |
| 17 | REMONDET Valentin | BOU | ASPTT DIJON | '' | 16 |
| 18 | CHEVILLARD Allan | BRE | BRETAGNE | à 01'17'' | 15 |
| 19 | COSS Loris | RHA | V.C. VAULX EN VELIN | à 01'19'' | 14 |
| 20 | LECLAINCHE Gwen | RHA | V.C. VAULX EN VELIN | à 01'21'' | 13 |
| 21 | BERTRAND Ugo | AUV | AUVERGNE | à 01'24'' | 12 |
| 22 | CLAY Antonin | IDF | ILE DE FRANCE | à 01'33'' | 11 |
| 23 | EMORINE Quentin | RHA | V.C. VAULX EN VELIN | à 01'35'' | 10 |
| 24 | COURRIERE Anthony | AQU | AQUITAINE | '' | 9 |
| 25 | LEFEBVRE Hugo | LOR | LORRAINE | '' | 8 |
| 26 | CHARRIN Alois | RHA | RHONE ALPES | à 01'42'' | 7 |
| 27 | RETAILLEAU Valentin | POC | POITOU-CHARENTES | à 01'43'' | 6 |
| 28 | GILLES Cyprien | NOR | NORMANDIE | '' | 5 |
| 29 | SIVIGNON Pierrick | BRE | BRETAGNE | à 01'45'' | 4 |
| 30 | GODEFROY Bastien | NOR | NORMANDIE | '' | 3 |
| 31 | ARCANGELI Romain | LAR | NIMES CYCLISME | '' | |
| 32 | ELOY Maxime | PIC | PICARDIE | à 01'54'' | |
| 33 | BURGER Antoine | ALS | VC WITTENHEIM | à 02'07'' | |
| 34 | HYON François | CHA | CHAMPAGNE-ARDENNE | à 02'20'' | |
| 35 | BENOIST Almenzo | BRE | BRETAGNE | à 02'22'' | |
| 36 | GUIRAUD Théo | MPY | MIDI-PYRENEES | '' | |
| 37 | FAIVRE VUILLIN Jordan | FRC | VELO CLUB ORNANS | à 02'30'' | |
| 38 | CHEDALEUX Ronan | BRE | BRETAGNE | à 02'33'' | |
| 39 | GUERET Théo | NOR | NORMANDIE | '' | |
| 40 | HENRISSAT Laury | CHA | CHAMPAGNE-ARDENNE | à 02'37'' | |
| 41 | MILLAT Hugo | RHA | CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. | à 02'46'' | |
| 42 | FARAMOND Emile | MPY | MIDI-PYRENEES | '' | |
| 43 | PETIT Jules | BOU | S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | '' | |
| 44 | RIVET Benjamin | LIM | LIMOUSIN | à 02'49'' | |
| 45 | LAB Victor | FRC | PASSION VELO TOUT TERRAIN | à 02'55'' | |
| 46 | POTIN Jérémie | NOR | NORMANDIE | à 02'57'' | |
| 47 | BESNARD Vincent | BRE | EC QUEVENOISE | '' | |
| 48 | BAUDET Killian | FRC | JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT | à 03'01'' | |
| 49 | DEMAY Richard | CEN | MONTRICHARD CYCLISME 41 | à 03'07'' | |
| 50 | LIARDET Arthur | LOR | VTT FUN CLUB | à 03'11'' | |
| 51 | SCHNEIDER Lilian | ALS | AC THANN | à 03'13'' | |
| 52 | ROSSION Tom | CHA | A C BAZANCOURT REIMS | '' | |
| 53 | JUMEAUX Louis | IDF | ILE DE FRANCE | '' | |
| 54 | COATRIEUX Hugo | BRE | ST RENAN IROISE VELO | à 03'17'' | |
| 55 | PEYROUX Hugo | LIM | LIMOUSIN | à 03'21'' | |
| 56 | POURRAT Adrien | LIM | U.V.LIMOUSINE | à 03'26'' | |
| 57 | BAGOU Thomas | RHA | CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. | '' | |
| 58 | DECOL Raphaël | FRC | VC MORTEAU MONTBENOIT | '' | |
| 59 | FOUILLEN Clement | BRE | EC QUEVENOISE | '' | |
| 60 | PODESTA Nathan | IDF | VC SAVIGNY SUR ORGE | à 03'31'' | |
| 61 | BREDIN Pierre | FRC | VC VALDAHON VAL DE VENNES | à 03'35'' | |
| 62 | HUYET Baptiste | PIC | PICARDIE | à 03'38'' | |
| 63 | CHAMPION Thomas | PDL | PAYS DE LA LOIRE | '' | |
| 64 | CHOLON Théo | LIM | CREUSE OXYGENE | '' | |
| 65 | GROSDEMANGE Malo | LOR | LORRAINE | '' | |
| 66 | THOMAS Leo | PDL | CA EVRON | '' | |
| 67 | SIMON Mattéo | FRC | VELO CLUB ORNANS | à 03'45'' | |
| 68 | TILLIER Quentin | IDF | OLYMPIQUE C.V.O. | '' | |
| 69 | THIERRY Damien | IDF | ILE DE FRANCE | '' | |
| 70 | MEYER Pierre Hugo | ALS | VC STE CROIX EN PLAINE | '' | |
| 71 | BREL Antoine | NPC | NORD PAS DE CALAIS | à 03'55'' | |
| 72 | BANCHAREL Valentin | AUV | AUVERGNE | '' | |
| 73 | RUFFENACH Corentin | CHA | U V BUCHERES | à 03'59'' | |
| 74 | VAZEILLE Florian | CEN | AL LA CHAPELLE ST URSIN | '' | |
| 81 | CHATELON Bastien | LIM | ELAN CYCLISTE D'AMBAZAC | à 04'31'' | |
| 82 | CAILLEAU Guillaume | PDL | ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE | à 04'52'' | |
| 83 | ANANIE Léo | NPC | ES ARQUES | à 05'12'' | |
| 84 | FOYARD Théotime | FRC | A.C. RUDIPONTAIN | '' | |
| 85 | PLAUCHE Romaric | PRO | V.C. LE THOR GADAGNE | à 05'22'' | |
| 86 | BONNEAU Lucas | FRC | E.C. BAUME LES DAMES | '' | |
| 87 | MILLON Tanguy | CEN | VS NEUILLE PONT PIERRE | à 05'27'' | |
| 88 | SOLEILLANT Quentin | RHA | SQUADRA SAINT ROMANAISE | à 05'39'' | |
| 89 | LEFEBVRE Pierre | PDL | CA EVRON | à 05'43'' | |
| 90 | CAUX Marius | NPC | CV LIEVINOIS | à 05'44'' | |
| 91 | BASSELET Abel | CEN | UC ORLEANS | à 05'50'' | |
| 92 | DERET LANGLAIS Clement | PDL | LE MANS SARTHE VELO | à 05'52'' | |
| 93 | PORCU Enzo | IDF | US METRO TRANSPORTS | à 05'54'' | |
| 94 | TILLIER Clément | IDF | OLYMPIQUE C.V.O. | à 06'26'' | |
| 95 | BARON Mael | RHA | CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. | à 1 Tr | |
| 96 | CHAINEL Lucas | LOR | LORRAINE | à 1 Tr | |
| 97 | ODDOS Antoine | RHA | LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM | à 2 Tr | |
| 98 | HEINIS Jérôme | ALS | VC SUNDGOVIA ALTKIRCH | à 2 Tr | |
| 99 | LAMBERT Amaury | CHA | V.C MONTIGNY ROUE LIBRE | à 2 Tr | |
| 100 | VITTI Christopher | FRC | V.C.DE MONTBELIARD | à 2 Tr | |
| 101 | SUZZONI Tristan | IDF | US METRO TRANSPORTS | à 2 Tr | |
| 102 | SCHOENN Théo | ALS | VC WITTENHEIM | à 2 Tr | |
| 103 |
sportsregions